Nazwa: | BIOTON SPÓŁKA AKCYJNA |
Krótka nazwa: | BIOTON |
Data rejestracji: | 02 sie 2004 (20 lat temu) (Firmy założone w sierpień 2004) |
Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000214072 |
NIP: | 5210082573 |
REGON: | 00138459200000 |
Kod pocztowy: | 02-516 (Firmy w Masovian, Warsaw, 02-516) |
Miasto: | Warsaw |
Voivodeship: | Masovian |
Adres: | STAROŚCIŃSKA, 5, WARSZAWA, 02-516, WARSZAWA, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 1717284000,00 PLN |
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 1717284000,00 PLN |
Wartość nominalna akcji: | 20,00 PLN |
Liczba akcji wszystkich emisji: | 85864200 |
Dane kontaktowe
Email: | BIOINFO@BIOTON.COM |
Dane podatkowe
NIP: | 5210082573 |
Data rejestracji: | 05 lip 1993 |
Status: | Czynny |
Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
---|---|---|
18102010260000110204421236 | PKO Oddział 2 w Warszawie | ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA |
21105010251000002414170437 | INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A | ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA |
47102010260000180204421244 | PKO Oddział 2 w Warszawie | ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA |
48102010260000130204421277 | PKO Oddział 2 w Warszawie | ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA |
88105010251000002414170395 | INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A | ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA |
42105010251000009081279789 | INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A | ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA |
43105010251000009081279771 | INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A | ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA |
10160014621749174800000007 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
21160014621749174800000003 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
65105010251000009030592704 | INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A | ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2120Z | PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#1086Z | PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH HOMOGENIZOWANYCH I ŻYWNOŚCI DIETETYCZNEJ |
#2013Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH PODSTAWOWYCH CHEMIKALIÓW NIEORGANICZNYCH |
#2014Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH PODSTAWOWYCH CHEMIKALIÓW ORGANICZNYCH |
#4646Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH |
#7219Z | BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH |
#8292Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM |
#8690E | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
#2110Z | PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH |
#7211Z | BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE BIOTECHNOLOGII |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
---|---|---|---|---|
MOHAMMED AL-KHAFAGI | Prokurent | 2005-11-28 | 2009-08-25 | ŁĄCZNA |
PIOTR PAWEŁ WIELESIK | Prokurent | 2005-11-28 | 2009-08-25 | ŁĄCZNA |
ADAM TOMASZ POLONEK | Prokurent | 2008-08-29 | 2012-01-04 | SAMOISTNA |
MAGDALENA GABRIELA BARGIEŁ | Prokurent | 2009-06-30 | 2009-11-27 | ŁĄCZNA Z PREZESEM ZARZĄDU LUB WICEPREZESEM ZARZĄDU |
JOLANTA LIS | Prokurent | 2019-06-14 | 2020-10-28 | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
ELŻBIETA ANNA MAKSELON DRABCZYK | Prokurent | 2020-11-03 | 2021-03-22 | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ORGANU ZARZĄDZAJĄCEGO |
KAMILA HELENA MUŚNICKA | Prokurent | 2020-10-28 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ORGANU ZARZĄDZAJĄCEGO |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
---|---|---|---|---|
WALDEMAR WACŁAW TEVNELL | Członek Organu Nadzoru | 2004-08-02 | 2007-07-25 | Brak danych |
BERNARDA MAŁGORZATA PEJAS | Członek Organu Nadzoru | 2004-08-02 | 2004-10-04 | Brak danych |
ANDRZEJ TADEUSZ PODGÓRSKI | Członek Organu Nadzoru | 2004-08-02 | 2005-07-12 | Brak danych |
RYSZARD KRZYSZTOF KRAUZE | Członek Organu Nadzoru | 2004-08-02 | 2013-12-24 | Brak danych |
BARBARA HALINA RATNICKA KICZKA | Członek Organu Nadzoru | 2004-08-02 | 2015-11-27 | Brak danych |
BEATA ANNA STELMACH | Członek Organu Nadzoru | 2004-08-02 | 2005-07-12 | Brak danych |
MOHAMMED AL-KHAFAGI | Członek Organu Nadzoru | 2004-08-02 | 2005-07-12 | Brak danych |
WINCENTY CIOSEK | Członek Organu Nadzoru | 2004-08-02 | 2005-07-12 | Brak danych |
PIOTR TOMASZ BOROWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2004-10-04 | 2013-07-11 | Brak danych |
WOJCIECH MICHAŁ RADUCHOWSKI BROCHWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2005-07-12 | 2008-04-28 | Brak danych |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
---|---|---|---|---|
ADAM WILCZĘGA | PREZES ZARZĄDU | 2004-08-02 | 2009-01-29 | Brak danych |
ADAM WILCZĘGA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2009-01-29 | 2016-01-26 | Brak danych |
PIOTR PAWEŁ WIELESIK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2004-08-02 | 2008-04-28 | Brak danych |
HENRYK ANDRZEJ DĄBROWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2004-08-02 | 2008-04-28 | Brak danych |
ADAM ALEKSANDROWICZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2010-02-08 | 2012-01-04 | Brak danych |
PIOTR IGOR BŁASZCZYK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2011-10-11 | 2016-01-26 | Brak danych |
MAREK DZIKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2016-06-02 | 2019-04-03 | Brak danych |
MARCIN DUKACZEWSKI | CZŁONEK RADY NADZORCZEJ ODDELEGOWANY DO PEŁNIENIA FUNKCJI PREZESA ZARZĄDU | 2016-06-17 | 2016-11-08 | Brak danych |
JUBO LIU | CZŁONEK RADY NADZORCZEJ ODDELEGOWANY DO PEŁNIENIA FUNKCJI PREZESA ZARZĄDU | 2016-11-08 | 2016-12-19 | Brak danych |
JUBO LIU | PREZES ZARZĄDU | 2016-12-19 | 2017-08-03 | Brak danych |
Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Opracowanie innowacyjnej technologii wytwarzania krótko i długodziałających analogów insuliny mających zastosowanie w terapii cukrzycy. | 50 684 467,63 zł | 20 988 427,57 zł | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój | 1.1. Projekty B+R przedsiębiorstw | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/743205/ |
Opracowanie znacząco ulepszonego produktu biotechnologicznego | 45 432 800,00 zł | 15 274 500,00 zł | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka | 1.4. Wsparcie projektów celowych | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/671724/ |
Data ostatniej aktualizacji: 23 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc