Nazwa: | PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA |
Krótka nazwa: | PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH |
Data rejestracji: | 05 cze 2001 (24 lata temu) |
Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000016956 |
NIP: | 5211182650 |
REGON: | 01190097900000 |
Kod pocztowy: | 01-066 |
Miasto: | Warsaw |
Województwo: | Masovian |
Adres: | UL. ŻUBRA, 1, WARSZAWA, 01-066, WARSZAWA, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 50504000,00 PLN |
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 50504000,00 PLN |
Wartość nominalna akcji: | 200,00 PLN |
Liczba akcji wszystkich emisji: | 252520 |
Dane podatkowe
NIP: | 5211182650 |
Data rejestracji: | 21 paź 1996 |
Status: | Czynny |
Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
---|---|---|
90124011121787000001650062 | PEKAO VIII Oddział w Warszawie | ul. Domaniewska 39A 02-672 Warszawa POLSKA |
04124011121111001136153372 | PEKAO VIII Oddział w Warszawie | ul. Domaniewska 39A 02-672 Warszawa POLSKA |
76124062921111001129120165 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
98124062921111001131425168 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
98124011121111000001650059 | PEKAO VIII Oddział w Warszawie | ul. Domaniewska 39A 02-672 Warszawa POLSKA |
61124011121111000001650046 | PEKAO VIII Oddział w Warszawie | ul. Domaniewska 39A 02-672 Warszawa POLSKA |
10124011121111000001650091 | PEKAO VIII Oddział w Warszawie | ul. Domaniewska 39A 02-672 Warszawa POLSKA |
19105000861000009030094776 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6630Z | 1. PRZEDMIOTEM DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI JEST PROWADZENIE, ZGODNIE Z USTAWĄ O OBROCIE INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI, DZIAŁALNOŚCI MAKLERSKIEJ POLEGAJĄCEJ NA ZARZĄDZANIU PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH. 2. PRZEDMIOTEM DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI MOŻE BYĆ RÓWNIEŻ WYKONYWANIE WSZELKICH CZYNNOŚCI, KTÓRE ZGODNIE Z USTAWĄ O OBROCIE INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI, FIRMA INWESTYCYJNA MOŻE WYKONYWAĆ ZA ZEZWOLENIEM KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO ORAZ CZYNNOŚCI, KTÓRE ZGODNIE Z USTAWĄ WYMIENIONĄ POWYŻEJ, MOGĄ BYĆ WYKONYWANE PRZEZ FIRMĘ BEZ ZEZWOLENIA KOMISJI NADZORU FINANSOWGO. |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (1)
#6630Z | 1. PRZEDMIOTEM DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI JEST PROWADZENIE, ZGODNIE Z USTAWĄ O OBROCIE INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI, DZIAŁALNOŚCI MAKLERSKIEJ POLEGAJĄCEJ NA ZARZĄDZANIU PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH. 2. PRZEDMIOTEM DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI MOŻE BYĆ RÓWNIEŻ WYKONYWANIE WSZELKICH CZYNNOŚCI, KTÓRE ZGODNIE Z USTAWĄ O OBROCIE INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI, FIRMA INWESTYCYJNA MOŻE WYKONYWAĆ ZA ZEZWOLENIEM KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO ORAZ CZYNNOŚCI, KTÓRE ZGODNIE Z USTAWĄ WYMIENIONĄ POWYŻEJ, MOGĄ BYĆ WYKONYWANE PRZEZ FIRMĘ BEZ ZEZWOLENIA KOMISJI NADZORU FINANSOWGO. |
Imię | Funkcja |
---|---|
MACIEJ RAFAŁ ŁOZIŃSKI | Beneficjent |
JACEK BABIŃSKI | Beneficjent |
JACEK BABIŃSKI | zgłaszający - członek zarządu |
MACIEJ RAFAŁ ŁOZIŃSKI | zgłaszający - członek zarządu |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
---|---|---|---|---|
TOMASZ SYLWESTER KOPOCZYŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2024-12-13 | Brak danych | Brak danych |
MARTA ELŻBIETA ORCHOWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2024-12-13 | Brak danych | Brak danych |
BOGUMIŁ KAMIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2024-12-13 | Brak danych | Brak danych |
JAKUB PAPIERSKI | Członek Organu Nadzoru | 2006-09-28 | 2009-05-19 | Brak danych |
JERZY MARKIEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2001-06-05 | 2001-11-05 | Brak danych |
CEZARY MIROSŁAW IWAŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-11-05 | 2005-01-07 | Brak danych |
DANIEL KEITH KINGSBURY | Członek Organu Nadzoru | 2001-11-05 | 2005-03-25 | Brak danych |
TOMASZ ADAM ORLIK | Członek Organu Nadzoru | 2001-11-05 | 2010-06-21 | Brak danych |
MICHAŁ KOPICZYŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2002-03-01 | 2002-05-14 | Brak danych |
JANUSZ KOCZYK | Członek Organu Nadzoru | 2002-03-01 | 2004-08-12 | Brak danych |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
---|---|---|---|---|
PIOTR ANDRZEJ JAROSZ | Prokurent | 2001-07-03 | 2006-06-29 | ŁĄCZNA |
MARIA JADWIGA MACIEJEC | Prokurent | 2001-07-03 | 2018-04-17 | ŁĄCZNA |
ANDRZEJ ADAM SZEWORSKI | Prokurent | 2001-07-03 | 2002-01-21 | ŁĄCZNA |
ZBIGNIEW PRZEMYSŁAW CZUMAJ | Prokurent | 2001-07-03 | 2018-12-11 | ŁĄCZNA |
ANNA CHOJNACKA | Prokurent | 2010-07-12 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA, WE WSPÓŁDZIAŁANIU Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM |
ZBIGNIEW PRZEMYSŁAW CZUMAJ | Prokurent | 2019-05-14 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA, WE WSPÓŁDZIAŁANIU Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU |
AGATA HONORATA HAMROL | Prokurent | 2018-12-11 | 2019-08-02 | PROKURA ŁĄCZNA, WE WSPÓŁDZIAŁANIU Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM ALBO DWAJ PROKURENCI ŁĄCZNIE
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
ZBIGNIEW STEFAN JAGIEŁŁO | PREZES ZARZĄDU | 2001-06-05 | 2009-10-12 |
WOJCIECH GRYKO | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-06-05 | 2001-07-03 |
PIOTR ŻOCHOWSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2001-07-03 | 2010-07-26 |
ANDRZEJ ADAM SZEWORSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2002-01-21 | 2006-06-13 |
ADRIAN KRZYSZTOF ADAMOWICZ | WICEPREZES ZARZĄDU | 2006-10-03 | 2009-05-13 |
KRZYSZTOF DARIUSZ LEWANDOWSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2009-05-13 | 2009-10-12 |
KRZYSZTOF DARIUSZ LEWANDOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2009-10-12 | 2018-08-20 |
TOMASZ ADAM ORLIK | WICEPREZES | 2010-07-26 | 2018-10-18 |
PETER BÓDIS | WICEPREZES | 2018-06-19 | 2018-08-20 |
ADAM PIOTR KOLMAN JENKINS | PREZES | 2018-08-20 | 2019-08-02 |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2001-06-05 | 2001-07-03 | PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA |
2001-07-03 | 2001-07-06 | PIONIER PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA |
2001-07-06 | 2018-02-15 | PIONEER PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2001-06-05 | 2001-07-06 | DOMANIEWSKA, 41, WARSZAWA, 02-672, WARSZAWA, POLSKA |
2001-07-06 | 2004-11-18 | MARYNARSKA, 19A, WARSZAWA, 02-674, WARSZAWA, POLSKA |
2006-12-28 | 2010-11-25 | WOŁOSKA, 5, WARSZAWA, 02-675, WARSZAWA, POLSKA |
2010-11-25 | 2023-08-31 | MARYNARSKA, 15, WARSZAWA, 02-674, WARSZAWA, POLSKA |
2023-08-31 | 2024-02-09 | UL. BURAKOWSKA, 14, WARSZAWA, 01-066, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 31 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc