Nazwa: | INTER CARS SPÓŁKA AKCYJNA |
Krótka nazwa: | INTER CARS |
Data rejestracji: | 23 kwi 2001 (24 lata temu) (Firmy założone w kwiecień 2001) |
Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000008734 |
NIP: | 1181452946 |
REGON: | 01499288700000 |
Kod pocztowy: | 02-903 (Firmy w Masovian, Warsaw, 02-903) |
Miasto: | Warsaw |
Voivodeship: | Masovian |
Adres: | POWSIŃSKA, 64, WARSZAWA, 02-903, WARSZAWA, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 28336200,00 PLN |
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 28336200,00 PLN |
Wartość nominalna akcji: | 2,00 PLN |
Liczba akcji wszystkich emisji: | 14168100 |
Dane podatkowe
NIP: | 1181452946 |
Data rejestracji: | 01 wrz 1999 |
Status: | Czynny |
Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
---|---|---|
73114010100000517122001020 | mBank Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA |
74114010100000517122001002 | mBank Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA |
77239000040011000000007233 | Brak danych | Brak danych |
03114010100000517122001019 | mBank Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA |
04114010100000517122001001 | mBank Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA |
07160011270003012311315022 | BNP Oddział w Warszawie ul. Gotarda 9 | ul. Wołoska 9 02-583 Warszawa POLSKA |
07239000040011000000007232 | Brak danych | Brak danych |
09105000861000009030085741 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
09124010531213001060644906 | PEKAO IV Oddział w Warszawie | Aleje Jerozolimskie 98 00-807 Warszawa POLSKA |
30114010100000517122001018 | mBank Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4531Z | SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#52 | HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO |
#62 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA |
#63 | DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ |
#73 | REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ |
#77 | WYNAJEM I DZIERŻAWA |
#45 | BUDOWNICTWO |
#46 | HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI |
#47 | PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU |
#8559B | POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
---|---|---|---|---|
RADOSŁAW JACEK CELIŃSKI | Prokurent | 2003-10-24 | 2004-02-12 | ŁĄCZNA |
PAWEŁ ROBERT PIETRZAK | Prokurent | 2003-10-24 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU |
PIOTR DARIUSZ ZAMORA | Prokurent | 2013-04-18 | 2016-10-17 | PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM |
TOMÁŠ KAŠTIL | Prokurent | 2013-07-19 | 2016-10-17 | PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM |
SŁAWOMIR RYBARCZYK | Prokurent | 2016-05-17 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU |
MAGDALENA ZABRODZKA | Prokurent | 2001-04-23 | 2009-08-18 | SAMOISTNA |
JULITA ANNA PAŁYSKA | Prokurent | 2013-07-19 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU |
MACIEJ KRZYSZTOF OLEKSOWICZ | Prokurent | 2016-01-13 | 2016-07-08 | PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM |
TOMASZ MARCIN PILUCH | Prokurent | 2023-03-20 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU |
TOMASZ MIROSŁAW BIAŁACH | Prokurent | 2016-05-17 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
---|---|---|---|---|
PIOTR ZAJĄCZKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2003-07-09 | 2004-10-25 | Brak danych |
JERZY MAŚLANKIEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2003-07-09 | 2004-10-25 | Brak danych |
WANDA JADWIGA OLEKSOWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2004-10-25 | 2008-03-27 | Brak danych |
MICHAŁ MARCZAK | Członek Organu Nadzoru | 2004-10-25 | 2019-08-30 | Brak danych |
JERZY JACEK GRABOWIECKI | Członek Organu Nadzoru | 2008-03-27 | 2009-08-18 | Brak danych |
JACEK MAREK KLIMCZAK | Członek Organu Nadzoru | 2009-08-18 | Brak danych | Brak danych |
PIOTR ZBIGNIEW PŁOSZAJSKI | Członek Organu Nadzoru | 2010-08-02 | 2024-10-14 | Brak danych |
TOMASZ RUSAK | Członek Organu Nadzoru | 2015-10-06 | Brak danych | Brak danych |
RADOSŁAW JAN KUDŁA | Członek Organu Nadzoru | 2019-08-30 | Brak danych | Brak danych |
JACEK TOMASZ PODGÓRSKI | Członek Organu Nadzoru | 2019-08-30 | Brak danych | Brak danych |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
KRZYSZTOF TEOFIL OLEKSOWICZ | PREZES ZARZĄDU | 2001-04-23 | 2010-08-02 |
KRZYSZTOF TEOFIL OLEKSOWICZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2010-08-02 | 2020-01-07 |
ROBERT KIERZEK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-04-23 | 2004-02-12 |
ROBERT KIERZEK | VICEPREZES ZARZĄDU | 2004-02-12 | 2010-08-02 |
WOJCIECH TADEUSZ TWARÓG | CZŁONEK ZARZĄDU | 2013-09-12 | Brak danych |
MACIEJ KRZYSZTOF OLEKSOWICZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2016-07-08 | 2017-05-17 |
MACIEJ KRZYSZTOF OLEKSOWICZ | PREZES ZARZĄDU | 2017-05-17 | Brak danych |
PIOTR DARIUSZ ZAMORA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2016-10-17 | Brak danych |
TOMÁŠ KAŠTIL | CZŁONEK ZARZĄDU | 2016-10-17 | 2020-09-25 |
WOJCIECH GRZEGORZ ALEKSANDROWICZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-01-11 | Brak danych |
Data ostatniej aktualizacji: 23 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc