Nazwa: | BETACOM SPÓŁKA AKCYJNA |
Krótka nazwa: | BETACOM |
Data rejestracji: | 11 gru 2002 (22 lata temu) |
Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000142065 |
NIP: | 5271022097 |
REGON: | 01096392000000 |
Kod pocztowy: | 01-377 |
Miasto: | Warsaw |
Województwo: | Masovian |
Adres: | POŁCZYŃSKA, 31A, WARSZAWA, 01-377, WARSZAWA, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 2020000,00 PLN |
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 2020000,00 PLN |
Wartość nominalna akcji: | 0,50 PLN |
Liczba akcji wszystkich emisji: | 4040000 |
Dane podatkowe
NIP: | 5271022097 |
Data rejestracji: | 28 paź 1996 |
Status: | Czynny |
Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
---|---|---|
05109010560000000137419661 | SANPL 4 Oddział w Warszawie | al. Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA |
07109010560000000136828507 | SANPL 4 Oddział w Warszawie | al. Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA |
38102010260000170202951226 | PKO Oddział 2 w Warszawie | ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA |
50109010560000000145061384 | SANPL 4 Oddział w Warszawie | al. Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA |
73109010560000000147483739 | SANPL 4 Oddział w Warszawie | al. Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA |
83124059181787000049087662 | PEKAO XXI Oddział w Warszawie | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
87109010560000000147483681 | SANPL 4 Oddział w Warszawie | al. Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA |
94124059181978000049131264 | PEKAO XXI Oddział w Warszawie | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
57124059181111000049100202 | PEKAO XXI Oddział w Warszawie | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6202Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#6203Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI |
#6209Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH |
#6311Z | PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ |
#6312Z | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW |
#6201Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM |
#9511Z | NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH |
#5829Z | DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA |
#8559B | POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
ARTUR BINKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2014-09-12 | 2018-04-27 |
ANDRZEJ WYSOCKI | Członek Organu Nadzoru | 2002-12-11 | 2004-09-27 |
ANDRZEJ MIROSŁAW WOŹNIAKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2002-12-11 | 2004-09-27 |
ADAM KOSTRZEWA | Członek Organu Nadzoru | 2003-10-31 | 2004-09-27 |
ANDRZEJ MALINOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2004-09-27 | 2014-09-12 |
MAREK WIERZBOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2004-09-27 | 2007-10-23 |
ANDRZEJ MARKIEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2004-09-27 | 2009-11-10 |
JAN SĘKTAS | Członek Organu Nadzoru | 2004-09-27 | 2014-09-12 |
JACEK OLECHOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2004-09-27 | 2012-10-11 |
DONALD MARIUSZ CHODAK | Członek Organu Nadzoru | 2007-10-23 | 2009-11-10 |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
TOMASZ GŁAŻEWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-10-15 | Brak danych |
ROBERT MIROSŁAW FRĘCHOWICZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-12-11 | 2023-10-11 |
JAROSŁAW PIOTR GUTKIEWICZ | WICEPREZES ZARZĄDU | 2002-12-11 | 2003-01-20 |
JAROSŁAW PIOTR GUTKIEWICZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2003-01-20 | 2004-11-05 |
JACEK TOMASZ WOŹNIAKOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-12-11 | 2006-02-08 |
MIROSŁAW ARKADIUSZ ZAŁĘSKI | PREZES ZARZĄDU | 2002-12-11 | 2017-05-19 |
MAGDA MARIA PLESKACZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-10-11 | 2021-01-19 |
KAROL CIEŚLAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-01-19 | 2022-01-11 |
PIOTR URBANIEC | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-12-14 | 2023-07-13 |
ARTUR JURSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2006-10-31 | 2018-06-21 |
Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Optymalizacja wielkoskalowych procesów intralogistycznych oraz struktury floty i procesu dystrybucji przedsiębiorstwa Jeronimo Martins Polska S.A. przez zastosowanie wielokryterialnych algorytmów planowania dystrybucji z wykorzystaniem danych sensorycznych, identyfikacyjnych i lokalizacyjnych. | 12 882 925,75 zł | 8 667 726,99 zł | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój | 1.1. Projekty B+R przedsiębiorstw | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1395119/ |
Wsparcie projektu celowego eDOK oraz wsparcie wdrożeń wyników tego projektu. | 928 201,00 zł | 358 572,57 zł | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka | 1.4. Wsparcie projektów celowych | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/685888/ |
Wsparcie projektu celowego adIDM oraz wsparcie wdrożenia wyników tego projektu | 863 216,00 zł | 353 932,83 zł | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka | 1.4. Wsparcie projektów celowych | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/707204/ |
Wsparcie projektu celowego eDOK oraz wsparcie wdrożeń wyników tego projektu. | 135 492,00 zł | 23 664,00 zł | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka | 4.1. Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/685887/ |
Wsparcie projektu celowego adIDM oraz wsparcie wdrożenia wyników tego projektu | 100 492,00 zł | 0,00 zł | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka | 4.1. Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/707224/ |
Data ostatniej aktualizacji: 15 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc