Nazwa: | "BUDOPOL-DELTA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Krótka nazwa: | BUDOPOL-DELTA |
Data rejestracji: | 26 wrz 2001 (23 lata temu) |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000047684 |
NIP: | 9590945739 |
REGON: | 29077447800000 |
Adres: | UL. POSTĘPU, 13, WARSZAWA, 02-676, WARSZAWA, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 891500,00 PLN |
Dane podatkowe
NIP: | 9590945739 |
Data rejestracji: | 16 sty 1997 |
Status: | Czynny |
Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
---|---|---|
79116022020000000508915411 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
92105014161000000504272147 | INGBSK Oddział w Kielcach al. IX Wieków Kielc 4a | al. IX Wieków Kielc 4a 25-516 Kielce POLSKA |
29114019770000302347001002 | mBank II Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Cybernetyki 7A 02-677 Warszawa POLSKA |
56114019770000302347001001 | mBank II Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Cybernetyki 7A 02-677 Warszawa POLSKA |
93105014161000009080032429 | INGBSK Oddział w Kielcach al. IX Wieków Kielc 4a | al. IX Wieków Kielc 4a 25-516 Kielce POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4110Z | REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
#3600Z | POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY |
#3700Z | ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW |
#4311Z | ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH |
#4120Z | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH |
#8110Z | DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH |
#4672Z | SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI |
#771 | WYNAJEM I DZIERŻAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
#78 | PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE POŚREDNICTWA PRACY |
Imię | Funkcja |
---|---|
KRYSTYNA KATARZYNA KWIECIEŃ | Beneficjent |
PAWEŁ TOMASZ KWIECIEŃ | Beneficjent |
GRAŻYNA MARIA SZAFAROWSKA | zgłaszający - członek zarządu |
ANDRZEJ TOMASZ KWIECIEŃ | Beneficjent |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
ZBIGNIEW BIENIEK | Członek Organu Nadzoru | 2002-08-27 | 2004-09-10 |
RAFAŁ MADYŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2004-09-10 | 2007-09-24 |
MAREK MIECZYSŁAW BANKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2004-09-10 | 2008-10-28 |
ZBIGNIEW MIROSŁAW ZYCH | Członek Organu Nadzoru | 2004-09-10 | 2007-09-24 |
ELŻBIETA KWIATKOWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2007-09-24 | 2008-10-28 |
SŁAWOMIR SKOWRON | Członek Organu Nadzoru | 2007-09-24 | 2008-10-28 |
PAWEŁ OMYŁKA | Członek Organu Nadzoru | 2008-10-28 | 2010-12-09 |
JAROSŁAW SZOSTEK | Członek Organu Nadzoru | 2008-10-28 | 2010-12-09 |
AGNIESZKA BROŻEK | Członek Organu Nadzoru | 2008-10-28 | 2010-12-09 |
MIROSŁAW TOŚ | Członek Organu Nadzoru | 2010-12-09 | 2013-12-11 |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
---|---|---|---|---|---|
SKARB PAŃSTWA | Wspólnik | 2001-09-26 | 2013-12-11 | 7650 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 765.000 ZŁ | Brak danych |
CONFIRME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2013-12-11 | 2016-01-21 | 8.816 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 881.600 ZŁ | 00811892000000 |
ANDRZEJ TOMASZ KWIECIEŃ | Wspólnik | 2016-01-21 | 2018-04-13 | 2.663 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 266.300,00 ZŁOTYCH | Brak danych |
KATARZYNA BARBARA CZWARNO | Wspólnik | 2016-11-07 | Brak danych | 1.774 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 177.400,00 ZŁOTYCH | Brak danych |
PAWEŁ TOMASZ KWIECIEŃ | Wspólnik | 2016-11-07 | Brak danych | 2.662 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 266.200,00 ZŁOTYCH | Brak danych |
PIOTR JAROSŁAW KWIECIEŃ | Wspólnik | 2016-11-07 | Brak danych | 1.774 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 177.400,00 ZŁOTYCH | Brak danych |
AVITA SOCIÉTÉ EN COMMANDITE SPECIALÉ | Wspólnik | 2018-04-13 | Brak danych | 2.663 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 266.300,00 ZŁOTYCH | Brak danych |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
---|---|---|---|---|
DANUTA BARAN | Prokurent | 2001-09-26 | 2006-04-19 | PROKURA ŁĄCZNA |
PAWEŁ TOMASZ KWIECIEŃ | Prokurent | 2023-02-06 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
MARIANNA WOJEWODA | Prokurent | 2001-09-26 | 2002-08-27 | PROKURA ŁĄCZNA |
BOGUMIŁA JANINA WOJCIESZCZYK | Prokurent | 2017-06-27 | 2020-05-12 | PROKURA ŁACZNA |
KRYSTYNA KATARZYNA KWIECIEŃ | Prokurent | 2020-05-12 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
PAWEŁ TOMASZ KWIECIEŃ | Prokurent | 2020-05-12 | 2023-02-06 | PROKURA ŁĄCZNA |
Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Pośrednie uprawnienia |
---|---|---|---|---|
KRYSTYNA KATARZYNA KWIECIEŃ | Beneficjent | Brak danych | Brak danych | KOMPLEMENTARIUSZ (COMMANDITÉ) SPÓŁKI AVITA SCSP Z SIEDZIBĄ W LUKSEMBURGU, KTÓREMU PRZYSŁUGUJE 50% UDZIAŁÓW W TEJ SPÓŁCE, KTÓRA TO SPÓŁKA POSIADA 29,87% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE BUDOPOL-DELTA SP. Z O.O. |
PAWEŁ TOMASZ KWIECIEŃ | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak | Brak danych |
ANDRZEJ TOMASZ KWIECIEŃ | Beneficjent | Brak danych | Brak danych | KOMANDYTARIUSZ (COMMANDITAIRE) SPÓŁKI AVITA SCSP Z SIEDZIBĄ W LUKSEMBURGU, KTÓREMU PRZYSŁUGUJE 50% UDZIAŁÓW W TEJ SPÓŁCE, KTÓRA TO SPÓŁKA POSIADA 29,87% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE BUDOPOL-DELTA SP. Z O.O. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU LUB PROKURENT.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
GRAŻYNA MARIA SZAFAROWSKA | PREZES ZARZĄDU | 2017-06-27 | Brak danych |
ANNA GRZĄDKA | PREZES ZARZĄDU | 2001-09-26 | 2002-08-27 |
MARIANNA WOJEWODA | PREZES | 2002-08-27 | 2013-12-11 |
KRYSTYNA KATARZYNA KWIECIEŃ | PREZES ZARZĄDU | 2013-12-11 | 2017-06-27 |
ROMAN KWIECIEŃ | WICEPREZES ZARZĄDU | 2017-06-27 | 2021-09-13 |
Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-29 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 5276402.88 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 2546929.82 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2729473.06 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 4868739.58 |
I. Amortyzacja | 581810.94 |
II. Zużycie materiałów i energii | 570091.29 |
III. Usługi obce | 314488.72 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 365805.41 |
V. Wynagrodzenia | 402612.11 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 51781.43 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 323551.05 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2258598.63 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 407663.3 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 779470.37 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 88943.09 |
IV. Inne przychody operacyjne | 690527.28 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 838175.11 |
III. Inne koszty operacyjne | 838175.11 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 348958.56 |
G. Przychody finansowe | 6716.09 |
II. Odsetki, w tym: | 6688.12 |
V. Inne | 27.97 |
H. Koszty finansowe | 264494.93 |
I. Odsetki, w tym: | 264494.93 |
IV. Inne | 0 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 91179.72 |
J. Podatek dochodowy | 86270 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 4909.72 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 18324701.02 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 13731280.04 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 891500 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 12834870.32 |
VI. Zysk (strata) netto | 4909.72 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 4593420.98 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
3. Pozostałe rezerwy | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 4554743.1 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 4554743.1 |
A. kredyty i pożyczki | 123000 |
C. inne zobowiązania finansowe | 2688164.99 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1337030.89 |
– do 12 miesięcy | 1337030.89 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 1242.29 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 68013.11 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 731.82 |
I. inne | 336560 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 38677.88 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 38677.88 |
– krótkoterminowe | 38677.88 |
Aktywa razem | 18324701.02 |
A. Aktywa trwałe | 12689029.11 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 12689029.11 |
1. Środki trwałe | 12232424.21 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2815774.15 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 4219210.72 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 602353.33 |
D. środki transportu | 4592752.71 |
E. inne środki trwałe | 2333.3 |
2. Środki trwałe w budowie | 176952.89 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 279652.01 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 5635671.91 |
I. Zapasy | 836453.7 |
1. Materiały | 580504.8 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 255948.9 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 2897614.34 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 2897614.34 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1095567.25 |
– do 12 miesięcy | 1095567.25 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 17223.13 |
C. inne | 1784823.96 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 1398253.41 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1398253.41 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1398253.41 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 262864.14 |
– inne środki pieniężne | 393.27 |
– inne aktywa pieniężne | 1134996 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 503350.46 |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2001-09-26 | 2015-03-18 | "BUDOPOL-DELTA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W NOWINACH |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2001-09-26 | 2015-01-20 | SKŁADOWA, 5A, NOWINY, 26-052, NOWINY, POLSKA |
2015-01-20 | 2017-12-08 | UL. RACŁAWICKA, 36, WARSZAWA, 02-601, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 08 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc