Nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI |
Krótka nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM |
Data rejestracji: | 07 sty 2008 (17 lat temu) |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | W LIKWIDACJI |
KRS: | 0000296377 |
NIP: | 7710000496 |
REGON: | 00061658600000 |
Adres: | WOLBORSKA, 6 B, PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, 97-300, PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 3200000,00 PLN |
Dane kontaktowe
Email: | PIOTRKOW@MOBILIS.PL |
Dane podatkowe
NIP: | 7710000496 |
Data rejestracji: | 05 lip 1993 |
Status: | Czynny |
Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
---|---|---|
20114021050000490548001003 | mBank IV Oddział Korporacyjny Warszawa | Al. Jerozolimskie 174 02-486 Warszawa POLSKA |
47114021050000490548001002 | mBank IV Oddział Korporacyjny Warszawa | Al. Jerozolimskie 174 02-486 Warszawa POLSKA |
74114021050000490548001001 | mBank IV Oddział Korporacyjny Warszawa | Al. Jerozolimskie 174 02-486 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4939Z | POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4931Z | TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, MIEJSKI I PODMIEJSKI |
#7712Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
#4520Z | DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW |
#4730Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW |
#5221Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY |
#4532Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
#7120B | POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE |
#6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
#5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
Imię | Funkcja | Data urodzenia |
---|---|---|
ITZHAK ZITELNY | Beneficjent | 1955-04-11 |
AVRAHAM FRIDMAN | Beneficjent | 1958-04-19 |
RONEN HALIFA | Beneficjent | 1962-10-25 |
CHEN SENDER | Beneficjent | 1967-04-07 |
ZOHAR ARIE | Beneficjent | 1964-11-22 |
ŁUKASZ ANTONI TRZASKA | Beneficjent | Brak danych |
EFRAIM ARBEL | Beneficjent | 1965-08-23 |
MAŁGORZATA BADOWSKA | Beneficjent | Brak danych |
ZBIGNIEW ZAŁĘSKI | Beneficjent | Brak danych |
RACHEL SEGAL | Beneficjent | Brak danych |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
---|---|---|---|---|
AMNON MENDLAWE | Likwidator | 2019-09-17 | 2019-11-12 | Brak danych |
ZBIGNIEW ZAŁĘSKI | Likwidator | 2019-09-17 | Brak danych | Brak danych |
ŁUKASZ ANTONI TRZASKA | Likwidator | 2019-09-17 | Brak danych | Brak danych |
EFRAIM ARBEL | Likwidator | 2019-09-17 | Brak danych | 1965-08-23 |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
---|---|---|---|---|
DOROTA BANACH | Członek Organu Nadzoru | 2008-01-07 | 2009-12-07 | Brak danych |
PIOTR JAN SZAFRAŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2008-01-07 | 2009-01-06 | Brak danych |
ANDRZEJ JERZY ZUZIAK | Członek Organu Nadzoru | 2009-01-06 | 2012-06-14 | Brak danych |
ELŻBIETA FORNALSKA | Członek Organu Nadzoru | 2009-01-06 | 2010-09-29 | Brak danych |
MAŁGORZATA MACHUŁA | Członek Organu Nadzoru | 2009-12-07 | 2012-06-14 | Brak danych |
MARCIN PALCEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2010-09-29 | 2011-12-29 | Brak danych |
JUSTYNA WOŚ | Członek Organu Nadzoru | 2011-12-29 | 2012-06-14 | Brak danych |
NOAM BEN OR | Członek Organu Nadzoru | 2012-06-14 | 2014-10-31 | Brak danych |
YOSEF CHACHKES | Członek Organu Nadzoru | 2012-06-14 | 2013-06-14 | Brak danych |
DARIUSZ JERZY ZAŁUSKA | Członek Organu Nadzoru | 2015-06-24 | 2020-04-06 | Brak danych |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
---|---|---|---|---|
JANUSZ CYBART | Prokurent | 2008-06-11 | 2009-12-07 | SAMOISTNA |
GRAŻYNA MAŁGORZATA NOWAK | Prokurent | 2009-12-07 | 2012-06-14 | SAMOISTNA |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
---|---|---|---|---|---|
SKARB PAŃSTWA | Wspólnik | 2008-01-07 | 2015-06-24 | 9600 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 480.000,00 ZŁ | Brak danych |
"MOBILIS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2012-06-14 | Brak danych | 54.484 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.724.200,00 ZŁ | 01284627100000 |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE TRZECH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
---|---|---|---|---|
AVIVIT YAMIN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2016-11-14 | 2016-12-13 | Brak danych |
PAWEŁ RAFAŁ NATKOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2016-12-13 | 2018-01-19 | Brak danych |
ŁUKASZ ANTONI TRZASKA | PREZES ZARZĄDU | 2018-01-19 | 2019-09-17 | Brak danych |
TADEUSZ JAN GUZ | PREZES ZARZĄDU | 2008-01-07 | 2008-09-03 | Brak danych |
MAREK GRZEGORZ ZYS | PREZES ZARZĄDU | 2008-09-03 | 2009-10-08 | Brak danych |
ZDZISŁAW PISKORSKI | PREZES ZARZĄDU | 2009-10-08 | 2012-06-14 | Brak danych |
ZDZISŁAW PISKORSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2012-06-14 | 2015-04-02 | Brak danych |
DARIUSZ WALASZCZYK | PREZES ZARZĄDU | 2012-06-14 | 2014-10-31 | Brak danych |
AVIVIT BIYA YAMIN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2012-06-14 | 2016-04-12 | Brak danych |
EFRAIM ARBEL | CZŁONEK ZARZĄDU | 2012-06-14 | 2019-09-17 | 1965-08-23 |
Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-21 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 219800.22 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 219800.22 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 484259.21 |
I. Amortyzacja | 49850.84 |
II. Zużycie materiałów i energii | 36903.29 |
III. Usługi obce | 104113.2 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 234769.64 |
V. Wynagrodzenia | 12000 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 0 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 46622.24 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -264458.99 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 14401.48 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 14401.48 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 759.51 |
III. Inne koszty operacyjne | 759.51 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -250817.02 |
G. Przychody finansowe | 282.96 |
II. Odsetki, w tym: | 282.96 |
H. Koszty finansowe | 970160.49 |
I. Odsetki, w tym: | 970160.49 |
– dla jednostek powiązanych | 968906.42 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -1220694.55 |
J. Podatek dochodowy | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -1220694.55 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 766281.06 |
A. Kapitał (fundusz) własny | -7166172.28 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 3200000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 235139.05 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | -1688797.57 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -7691819.21 |
VI. Zysk (strata) netto | -1220694.55 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 7932453.34 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 9230.19 |
3. Pozostałe rezerwy | 9230.19 |
– krótkoterminowe | 9230.19 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 7816337.01 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 7791963.63 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4112389.03 |
B. inne | 3679574.6 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 24373.38 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 12002.59 |
I. inne | 12370.79 |
4. Fundusze specjalne | 0 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 106886.14 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 106886.14 |
– długoterminowe | 106886.14 |
Aktywa razem | 766281.06 |
A. Aktywa trwałe | 284152.03 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 284153.02 |
1. Środki trwałe | 284153.02 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 106886.14 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 177266.88 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 482128.04 |
I. Zapasy | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 417637.09 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 417637.09 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 24071.05 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 390546 |
C. inne | 3020.04 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 61782.47 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 61782.47 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 61782.47 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2708.48 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2008-01-07 | 2008-03-04 | PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
2008-03-04 | 2019-09-17 | PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Data ostatniej aktualizacji: 08 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc