Nazwa: | UNITOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Krótka nazwa: | UNITOP |
Data rejestracji: | 09 maj 2016 (9 lat temu) (Firmy założone w maj 2016) |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000616626 |
NIP: | 5252658641 |
REGON: | 36440726000000 |
Adres: | UL. ANDRZEJA STRUGA, 61, ŁÓDŹ, 90-959, ŁÓDŹ, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 5015000,00 PLN |
Dane podatkowe
NIP: | 5252658641 |
Data rejestracji: | 24 paź 2017 |
Status: | Czynny |
Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
---|---|---|
61114010100000514271001001 | mBank Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA |
34114010100000514271001002 | mBank Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA |
44114010100000514271001016 | mBank Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA |
24103013350000000502889500 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
54103015080000000502889001 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
04103015080000000502889028 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
07114010100000514271001003 | mBank Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA |
68114010100000228666001001 | mBank Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA |
03114010100000228666001007 | mBank Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA |
81114000260000514271001024 | mBank V Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Prosta 68 00-838 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4636Z | HANDEL SŁODYCZAMI ORAZ PIECZYWEM O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)
#1082Z | PRODUKCJA KAKAO, CZEKOLADY I WYROBÓW CUKIERNICZYCH |
#4711Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH |
#4729Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
---|---|---|---|---|---|
BLACKSTONES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ HOLDINGS SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Wspólnik | 2016-05-09 | 2017-11-27 | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ | 14746153700000 |
BOUNTY BRANS EUROPE LIMITED | Wspólnik | 2017-11-27 | 2018-04-26 | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ | Brak danych |
BREADFRUIT HOLDINGS LIMITED | Wspólnik | 2018-04-26 | 2019-12-24 | 300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15.000,00 ZŁ | Brak danych |
MBANK SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2019-12-24 | 2023-04-26 | 100 300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.015.000,00 ZŁ | 00125452400000 |
SWEETS HOUSE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2023-04-26 | Brak danych | 100 300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.015.000,00 ZŁ | 52338600300000 |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
---|---|---|---|---|
HANNA ANITA KORNACKA | Prokurent | 2018-09-06 | 2018-10-29 | ŁĄCZNA |
SYLWIA FILIPSKA | Prokurent | 2019-11-18 | 2019-12-27 | PROKURA ŁĄCZNA NIEWŁAŚCIWA - PROKURENT JEST UMOCOWANY DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU |
GRAŻYNA CUDNY | Prokurent | 2018-09-06 | 2019-02-19 | ŁĄCZNA |
KATARZYNA PLACEK | Prokurent | 2018-09-06 | 2019-07-30 | ŁĄCZNA |
MAGDALENA PIESTRZYŃSKA KSIĄŻEK | Prokurent | 2024-08-22 | Brak danych | SAMOISTNA |
FILIP MICHAŁ RATAJCZYK | Prokurent | 2022-09-19 | 2023-04-26 | PROKURENT JEST UMOCOWANY DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU |
JOANNA SAGAN | Prokurent | 2019-02-20 | 2019-12-23 | PROKURA ŁĄCZNA NIEWŁAŚCIWA - PROKURENT JEST UMOCOWANY DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU |
MARCIN RUSIECKI | Prokurent | 2019-12-23 | 2022-10-25 | PROKURENT JEST UMOCOWANY DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU |
MARIUSZ KUNDA | Prokurent | 2020-10-29 | 2023-04-26 | PROKURENT JEST UMOCOWANY DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU |
ANNA URSZULA FURMAN | Prokurent | 2024-01-11 | Brak danych | PROKURA OBEJMUJE UMOCOWANIE WYŁĄCZNIE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
Imię | Funkcja |
---|---|
MAGDALENA PIESTRZYŃSKA-KSIĄŻEK | Beneficjent |
MAGDALENA PIESTRZYŃSKA-KSIĄŻEK | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
---|---|---|---|---|
JOLANTA RENATA PANKIEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2019-12-24 | 2023-04-26 | Brak danych |
MARCIN PIOTR ZAJĄC | Członek Organu Nadzoru | 2019-12-24 | 2022-06-08 | Brak danych |
KRZYSZTOF GERLACH | Członek Organu Nadzoru | 2022-06-08 | 2023-04-26 | Brak danych |
ANNA KUŹMA | Członek Organu Nadzoru | 2023-04-26 | 2024-01-11 | Brak danych |
ANNA FURMAN | Członek Organu Nadzoru | 2023-04-26 | 2024-01-11 | Brak danych |
MAGDALENA PIESTRZYŃSKA KSIĄŻEK | Członek Organu Nadzoru | 2023-04-26 | 2023-06-13 | Brak danych |
MAGDALENA MAŁGORZATA RYCERZ | Członek Organu Nadzoru | 2023-06-13 | 2024-01-11 | Brak danych |
STEFAN RABE | Członek Organu Nadzoru | 2018-07-05 | 2019-12-24 | 1972-01-17 |
PETER JOSEPH SPINKS | Członek Organu Nadzoru | 2018-07-05 | 2019-12-24 | Brak danych |
PIOTR JÓZEF KRAWCZYK | Członek Organu Nadzoru | 2018-07-05 | 2019-02-20 | Brak danych |
Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
---|---|---|
MAGDALENA PIESTRZYŃSKA-KSIĄŻEK | Beneficjent | POSIADANIE 100% UDZIAŁÓW BEZPOŚREDNIEGO WŁAŚCICIELA (VAQUITA SP. Z O.O.) SPÓŁKI UNITOP SP. Z O.O. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacji1. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. 2. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
HENRYK JERZY ZIMMERMANN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2016-05-09 | 2017-11-27 |
SYLWIA FILIPSKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-09-25 | 2019-07-30 |
GRZEGORZ GRABOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-12-03 | 2019-06-06 |
ARTUR ANDRZEJ MAGOLEWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2019-06-06 | 2019-12-24 |
MAGDALENA PIESTRZYŃSKA KSIĄŻEK | PREZES ZARZĄDU | 2023-06-13 | 2024-08-22 |
MAGDALENA MAŁGORZATA RYCERZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-01-11 | 2024-10-04 |
MAREK MOCZULSKI | PREZES ZARZĄDU | 2019-12-24 | 2023-04-26 |
TOMASZ ANDRZEJ ADAMCZYK | PREZES ZARZĄDU | 2023-04-26 | 2023-06-13 |
HANNA ANITA KORNACKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-07-05 | 2018-09-25 |
AGATA AGNIESZKA NIESYTO | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-11-27 | 2018-07-05 |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2016-05-09 | 2017-11-27 | MIDWINTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
2017-11-27 | 2018-07-05 | UNITOP EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2016-05-09 | 2017-11-27 | UL. GRZYBOWSKA, 2, WARSZAWA, 00-131, WARSZAWA, POLSKA |
2017-11-27 | 2018-07-05 | UL. GRZYBOWSKA, 5A, WARSZAWA, 00-132, WARSZAWA, POLSKA |
2018-07-05 | 2019-02-20 | ALEJA JANA PAWŁA II, 27, WARSZAWA, 00-867, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc