Nazwa: | PURE BIOLOGICS SPÓŁKA AKCYJNA |
Krótka nazwa: | PURE BIOLOGICS |
Data rejestracji: | 10 sty 2018 (7 lat temu) |
Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000712811 |
NIP: | 8943003192 |
REGON: | 02130577200000 |
Kod pocztowy: | 50-382 |
Miasto: | Wrocław |
Województwo: | Lower Silesian |
Adres: | UL. SZCZYTNICKA, 11, WROCŁAW, 50-382, WROCŁAW, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 397046,10 PLN |
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 397046,10 PLN |
Wartość nominalna akcji: | 0,10 PLN |
Liczba akcji wszystkich emisji: | 3970461 |
Dane kontaktowe
Email: | INFO@PUREBIOLOGICS.COM |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7211Z | BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE BIOTECHNOLOGII |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2014Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH PODSTAWOWYCH CHEMIKALIÓW ORGANICZNYCH |
#2059Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
#2110Z | PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH |
#2120Z | PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH |
#4773Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
#4774Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
#7120 | BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE |
#7219Z | BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH |
#7490Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
MARCIN STANISŁAW SZUBA | Członek Organu Nadzoru | 2018-01-10 | 2020-04-16 |
ADAM KICIAK | Członek Organu Nadzoru | 2018-01-10 | 2019-09-26 |
JACEK JÓZEF OTLEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2018-01-10 | 2019-06-05 |
PIOTR JAN JAKIMOWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2018-01-10 | 2019-06-05 |
MARIUSZ JÓZEF CZEKAŁA | Członek Organu Nadzoru | 2019-09-26 | Brak danych |
JULIA KRYSTYNA BAR | Członek Organu Nadzoru | 2020-04-16 | Brak danych |
ANDRZEJ JAN TRZNADEL | Członek Organu Nadzoru | 2018-01-10 | 2024-10-15 |
TADEUSZ WESOŁOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2019-06-05 | 2024-10-15 |
MIROSŁAW CIUĆMAN | Członek Organu Nadzoru | 2024-10-15 | Brak danych |
KATARZYNA SUCHOSZEK | Członek Organu Nadzoru | 2024-10-15 | Brak danych |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
---|---|---|---|
MARTYNA AGNIESZKA KOJ | Prokurent | 2020-05-13 | PROKURA ŁĄCZNA- DOKONYWANIE CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ORGANU ZARZĄDZAJĄCEGO. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiREPREZENTACJA SPÓŁKI ODBYWA SIĘ W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB: A) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE; B) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
ROMUALD APOLLO HARWAS | WICEPREZES ZARZĄDU | 2020-01-15 | 2024-06-17 |
PETRUS SPEE | WICEPREZES ZARZĄDU | 2022-05-13 | 2024-06-17 |
FILIP JAN JELEŃ | PREZES ZARZĄDU | 2018-01-10 | Brak danych |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2018-01-10 | 2024-08-07 | UL. DUŃSKA, 11, WROCŁAW, 54-427, WROCŁAW, POLSKA |
Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Opracowanie terapii na bazie immunoligandów rekrutujących układ immunologiczny do walki z nowotworem. | 39 905 405,00 zł | 30 130 439,00 zł | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój | 1.2. Sektorowe programy B+R | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/791262/ |
Opracowanie bispecyficznego fragmentu przeciwciała do symultanicznego zwalczania nowotworu i rekrutacji komórek układu immunologicznego (BIKE) | 38 520 584,91 zł | 28 044 365,43 zł | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój | 1.1. Projekty B+R przedsiębiorstw | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/808598/ |
Rozwój leku opartego o bispecyficzne przeciwciało do immunoterapii przeciwnowotworowej | 32 037 380,00 zł | 23 988 056,00 zł | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój | 1.1. Projekty B+R przedsiębiorstw | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/777771/ |
Rozwój pierwszego w klasie terapeutycznego wyrobu medycznego do stosowania w leczeniu autoimmunologicznej choroby neurodegeneracyjnej | 14 281 990,88 zł | 10 541 538,16 zł | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój | 1.1. Projekty B+R przedsiębiorstw | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/777814/ |
„Podniesienie poziomu konkurencyjności i innowacyjności firmy PURE BIOLOGICS Sp. z o.o. poprzez uzyskanie dostępu do rynku kapitałowego” | 111 930,00 zł | 45 500,00 zł | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój | 3.1. Finansowanie innowacyjnej działalności MŚP z wykorzystaniem kapitału podwyższonego ryzyka | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/744693/ |
Usługowa platforma technologiczna do poszukiwania fragmentów przeciwciał o potencjale terapeutycznym i diagnostycznym | 4 140 478,68 zł | 3 167 531,09 zł | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój | 1.1. Projekty B+R przedsiębiorstw | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/743295/ |
Promowanie marek produktowych spółki PURE BIOLOGICS na rynkach zagranicznych poprzez udział w programie branżowym biotechnologii i farmaceutyki | 122 000,00 zł | 91 500,00 zł | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój | 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1172460/ |
Opracowanie bispecyficznego fragmentu przeciwciała do symultanicznego zwalczania nowotworu i rekrutacji komórek układu immunologicznego [FAZA II] | 38 520 584,91 zł | 4 415 625,00 zł | Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki | 1.1. Ścieżka SMART | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2021 - 2027 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1703594/ |
Rozwój pierwszego w klasie terapeutycznego wyrobu medycznego do stosowania w leczeniu przełomu miastenicznego u pacjentów cierpiących na miastenię rzekomoporaźną | 14 733 265,56 zł | 10 775 212,49 zł | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój | 1.1. Projekty B+R przedsiębiorstw | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/809540/ |
Innowacyjna modularna platforma usługowa PureApta do selekcji modyfikowanych aptamerów o zastosowaniu diagnostycznym i terapeutycznym | 2 327 629,50 zł | 1 807 003,90 zł | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój | 1.1. Projekty B+R przedsiębiorstw | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/743146/ |
Data ostatniej aktualizacji: 13 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc