Nazwa: | AILLERON SPÓŁKA AKCYJNA |
Krótka nazwa: | AILLERON |
Data rejestracji: | 23 maj 2011 (13 lat temu) (Firmy założone w maj 2011) |
Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000385276 |
NIP: | 9452091626 |
REGON: | 12053228000000 |
Kod pocztowy: | 31-864 (Firmy w Lesser Poland, Kraków, 31-864) |
Miasto: | Kraków |
Voivodeship: | Lesser Poland |
Adres: | ALEJA JANA PAWŁA II, 43B, KRAKÓW, 31-864, KRAKÓW, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 3706651,20 PLN |
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 3706651,20 PLN |
Wartość nominalna akcji: | 0,30 PLN |
Liczba akcji wszystkich emisji: | 12355504 |
Dane kontaktowe
Email: | OFFICE@AILLERON.COM |
Dane podatkowe
NIP: | 9452091626 |
Data rejestracji: | 28 wrz 2007 |
Status: | Czynny |
Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
---|---|---|
12114010810000204531001001 | mBank Oddział Korporacyjny Kraków | Aleja Pokoju 18B 31-564 Kraków POLSKA |
13175010480000000033435266 | BNP Oddział w Krakowie ul. Armii Krajowej 28 | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
17114010810000204531001008 | mBank Oddział Korporacyjny Kraków | Aleja Pokoju 18B 31-564 Kraków POLSKA |
18116022020000000461698752 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
21116022020000000463045931 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
21175010480000000034326843 | BNP Oddział w Krakowie ul. Armii Krajowej 28 | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
28103011880000000092994002 | BH Oddział w Krakowie | ul. Senatorska 16 00-923 Warszawa POLSKA |
30175010480000000034326681 | BNP Oddział w Krakowie ul. Armii Krajowej 28 | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
46175010480000000034326878 | BNP Oddział w Krakowie ul. Armii Krajowej 28 | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
55103011880000000092994001 | BH Oddział w Krakowie | ul. Senatorska 16 00-923 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6201Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#5829Z | DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA |
#5920Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH |
#6110Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ |
#6130Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ |
#6202Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI |
#6203Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI |
#6209Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH |
#7010Z | DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH |
#6120Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZENIEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
RAFAŁ MACIEJ STYCZEŃ | Członek Organu Nadzoru | 2011-05-23 | 2013-09-11 |
MACIEJ MARIA SKOTNICZNY | Członek Organu Nadzoru | 2011-05-23 | 2014-05-07 |
WITOLD PIOTR MICHNA | Członek Organu Nadzoru | 2011-05-23 | 2014-05-07 |
BARTŁOMIEJ STOIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2011-05-23 | Brak danych |
ŁUKASZ JUŚKIEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2011-05-23 | 2014-11-04 |
ANNA STYCZEŃ | Członek Organu Nadzoru | 2013-09-11 | 2014-05-07 |
JAN STYCZEŃ | Członek Organu Nadzoru | 2014-05-07 | Brak danych |
ARTUR DARIUSZ OLENDER | Członek Organu Nadzoru | 2014-05-07 | 2021-03-30 |
JAROSŁAW CZARNIK | Członek Organu Nadzoru | 2014-05-07 | 2019-02-04 |
IGOR BOKUN | Członek Organu Nadzoru | 2014-11-04 | 2015-06-23 |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY Z PROKURENTEM SPÓŁKI.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
IGOR BOKUN | PREZES ZARZĄDU | 2011-05-23 | 2014-11-04 |
KAMIL BARNABA NAGRODZKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2011-05-23 | 2015-05-28 |
TOMASZ SŁAWOMIR KISER | CZŁONEK ZARZĄDUV | 2011-05-23 | 2014-04-01 |
TOMASZ SŁAWOMIR KISER | WICEPREZES ZARZĄDU | 2014-04-01 | 2019-02-04 |
RAFAŁ MACIEJ STYCZEŃ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2013-09-11 | 2014-11-04 |
JAN BOLESŁAW WÓJCIK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2014-04-01 | 2015-12-22 |
RADOSŁAW STACHOWIAK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2016-04-20 | 2018-03-09 |
ŁUKASZ JUŚKIEWICZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-04-07 | 2020-01-08 |
PIOTR SKRABSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-04-07 | 2022-10-25 |
ADAM BUGAJ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-04-16 | 2019-06-12 |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2011-05-23 | 2015-10-21 | WIND MOBILE SPÓŁKA AKCYJNA |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2011-05-23 | 2014-02-06 | WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA, 79, KRAKÓW, 31-280, KRAKÓW, POLSKA |
2014-02-06 | 2015-09-18 | PLAC NA GROBLACH, 21, KRAKÓW, 31-101, KRAKÓW, POLSKA |
2015-09-18 | 2020-10-21 | UL. PROF. MICHAŁA ŻYCZKOWSKIEGO, 20, KRAKÓW, 31-864, KRAKÓW, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc