Nazwa: | MARMITE INTERNATIONAL SPÓŁKA AKCYJNA |
Krótka nazwa: | MARMITE INTERNATIONAL |
Data rejestracji: | 14 sty 2002 (23 lata temu) |
Data usunięcia: | 01 lut 2012 |
Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
Status: | WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO |
KRS: | 0000077256 |
NIP: | 7790000333 |
REGON: | 00477230800000 |
Kod pocztowy: | 62-069 |
Województwo: | — |
Adres: | POZNAŃSKA, 1A, ZAKRZEWO, 62-069, PALĘDZIE, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 3284775,00 PLN |
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 3284775,00 PLN |
Wartość nominalna akcji: | 12,50 PLN |
Liczba akcji wszystkich emisji: | 262782 |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#2223Z | PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
#4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
#479 | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI |
#6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
#78 | PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE POŚREDNICTWA PRACY |
#9609Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
STEFAN SKOOGH | Członek Organu Nadzoru | 2002-03-27 | 2010-07-30 |
ADAM JOHANSSON | Członek Organu Nadzoru | 2002-03-27 | 2010-07-30 |
FREDRIC JOHANSSON | Członek Organu Nadzoru | 2002-03-27 | 2010-07-30 |
TOMASZ TONDER | Członek Organu Nadzoru | 2002-03-27 | 2010-07-30 |
JANUSZ WOŹNIACKI | Członek Organu Nadzoru | 2002-03-27 | 2010-07-30 |
ANDRZEJ BARTOS | Członek Organu Nadzoru | 2010-07-30 | 2012-02-01 |
MICHAŁ WOJDYŁA | Członek Organu Nadzoru | 2010-07-30 | 2012-02-01 |
ROBERT CONN | Członek Organu Nadzoru | 2010-07-30 | 2012-02-01 |
ROGER STONE-OSCAR JOHANSSON | Członek Organu Nadzoru | 2010-07-30 | 2012-02-01 |
LESZEK MUZYCZYSZYN | Członek Organu Nadzoru | 2010-07-30 | 2012-02-01 |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ, PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
MARCIN BOGUSZ KOWALSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-01-14 | 2010-07-30 |
MARCIN BOGUSZ KOWALSKI | PREZES ZARZĄDU | 2010-07-30 | 2012-02-01 |
STEFAN SKOOGH | CZŁONEK ZARZĄDU | 2010-07-30 | 2012-02-01 |
ROGER STONE - OSCAR JOHANSSON | PREZES ZARZĄDU | 2002-01-14 | 2010-07-30 |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2002-01-14 | 2012-02-01 | SPÓŁKA AKCYJNA |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2002-01-14 | 2012-02-01 | MARMITE INTERNATIONAL SPÓŁKA AKCYJNA |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2002-01-14 | 2012-02-01 | POZNAŃSKA, 1A, ZAKRZEWO, 62-069, PALĘDZIE, POLSKA |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2009-06-26 | 2012-02-01 | 2223Z - PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
2009-06-26 | 2012-02-01 | 4690Z - SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
2009-06-26 | 2012-02-01 | 479 - SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI |
2009-06-26 | 2012-02-01 | 6820Z - WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
2009-06-26 | 2012-02-01 | 78 - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM |
2009-06-26 | 2012-02-01 | 9609Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
Data ostatniej aktualizacji: 15 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc