Nazwa: | CHŁODNIA BIAŁYSTOK SPÓŁKA AKCYJNA |
Krótka nazwa: | CHŁODNIA BIAŁYSTOK |
Data rejestracji: | 30 sty 2004 (21 lat temu) (Firmy założone w styczeń 2004) |
Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000186112 |
NIP: | 9661704429 |
REGON: | 05222223700000 |
Kod pocztowy: | 15-558 (Firmy w Podlaskie, Białystok, 15-558) |
Miasto: | Białystok |
Voivodeship: | Podlaskie |
Adres: | POZIOMA, 4, BIAŁYSTOK, 15-558, BIAŁYSTOK, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 11800000,00 PLN |
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 6000000,00 PLN |
Wartość nominalna akcji: | 1,00 PLN |
Liczba akcji wszystkich emisji: | 11800000 |
Dane podatkowe
NIP: | 9661704429 |
Data rejestracji: | 01 gru 2003 |
Status: | Czynny |
Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
---|---|---|
69109025900000000144207297 | SANPL Oddział Centralny | ul. Strzegomska 8/10 53-611 Wrocław POLSKA |
78116022020000000535839137 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
65109025900000000143584435 | SANPL Oddział Centralny | ul. Strzegomska 8/10 53-611 Wrocław POLSKA |
49809900040019165220000010 | BS8099 Centrala | ul. Surażska 2 16-060 białostocki POLSKA |
14160014621737039300000001 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#1085Z | WYTWARZANIE GOTOWYCH POSIŁKÓW I DAŃ |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#1013Z | PRODUKCJA WYROBÓW Z MIĘSA, WŁĄCZAJĄC WYROBY Z MIĘSA DROBIOWEGO |
#1089Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
#1032Z | PRODUKCJA SOKÓW Z OWOCÓW I WARZYW |
#1039Z | POZOSTAŁE PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW I WARZYW |
#3299Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
#4631Z | SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW |
#4632Z | SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA |
#5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
#6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
ANNA MARIA LIPIŃSKA | Członek Organu Nadzoru | 2014-12-10 | 2018-01-18 |
KATARZYNA KRUPA | Członek Organu Nadzoru | 2015-03-31 | 2016-09-28 |
ANDRZEJ RYSZARD GRABOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2005-06-08 | 2007-08-17 |
BOGUSŁAW KALTENBEK | Członek Organu Nadzoru | 2005-11-09 | 2008-04-11 |
GRAŻYNA PERA | Członek Organu Nadzoru | 2007-08-17 | 2011-08-24 |
GRZEGORZ WYKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2018-09-28 | 2021-10-27 |
LUIZA MARIA LENKIEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2019-10-18 | Brak danych |
ADAM BOGUSŁAW LENKIEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2019-10-18 | 2023-10-11 |
DAWID ADAM LENKIEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2023-05-17 | Brak danych |
EMILIA PIERZCHLEWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2023-05-17 | Brak danych |
Imię | Funkcja |
---|---|
ADAM BOGUSŁAW LENKIEWICZ | zgłaszający - inny |
ADAM BOGUSŁAW LENKIEWICZ | Beneficjent |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
---|---|---|---|---|
MAŁGORZATA BUŚKO | Prokurent | 2010-08-17 | 2011-06-10 | SAMOISTNA |
HALINA DOJLIDKO | Prokurent | 2008-11-27 | 2010-08-17 | ODDZIELNA (SAMOISTNA) |
Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
---|---|---|
ADAM BOGUSŁAW LENKIEWICZ | Beneficjent | PAN ADAM BOGUSŁAW LENKIEWICZ POSIADA 98% UDZIAŁÓW W HOTYZONT SP. Z O.O. , KTÓRA TO SPÓŁKA POSIADA 50,85 % AKCJI CHŁODNIA BIAŁYSTOK S.A. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWAJ CZŁONKOWIE ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY - JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
TOMASZ MELLER | PREZES ZARZĄDU | 2004-01-30 | 2004-12-17 |
WIERA JASOWICZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2004-01-30 | 2008-09-22 |
ROBERT JÓZEF KLIMCZYK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2004-01-30 | 2004-12-17 |
MARIAN OSTROWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2004-12-17 | 2009-02-11 |
TOMASZ MELLER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2004-12-17 | 2005-06-08 |
WIKTOR PIOTR SIDORCZUK | PREZES ZARZĄDU | 2009-02-11 | 2011-06-10 |
WIESŁAW CHOMICKI | PREZES ZARZĄDU | 2011-06-10 | 2023-03-02 |
ADAM BOGUSŁAW LENKIEWICZ | CZŁONEK RADY NADZORCZEJ DELEGOWANY DO PEŁNIENIA FUNKCJI PREZESA ZARZĄDU | 2023-03-02 | 2023-10-11 |
ADAM BOGUSŁAW LENKIEWICZ | PREZES ZARZĄDU | 2023-10-11 | Brak danych |
WŁADYSŁAW SAMOJLUK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2005-06-08 | 2008-09-22 |
Sygnatura | Data umorzenia | Data ujawnienia | Suma niewyegzekwowanych wierzytelności | Tytuł wykonawczy | Organ wydający orzeczenie |
---|---|---|---|---|---|
Km 827/22 | 2022-12-09 | 2023-03-08 | 280534.26 PLN | 2071-723.647980.2022, DWN.WEW.3140.TW.1892.2022.MK1, 2071-723.795545.2022, 2071-723.885745.2022 | Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sokółce Monika Agnieszka Góralczuk Kancelaria Komornicza nr I w Sokółce |
Km 828/22 | 2022-12-22 | 2023-03-08 | 112196.09 PLN | 2071-723.647980.2022 | Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sokółce Monika Agnieszka Góralczuk Kancelaria Komornicza nr I w Sokółce |
GKm 14/23 | 2023-06-06 | 2023-06-22 | 21162.67 PLN | VIII GNc 2241/22 | Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Agnieszka Kosacka-Bobier Kancelaria Komornicza nr IV w Białymstoku |
GKm 79/22 | 2023-06-13 | 2024-01-22 | 4402.72 PLN | VIII GNc 2954/22 | Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrowi Mazowieckiej Marcin Mirosław Polak Kancelaria Komornicza nr VI w Ostrowi Mazowieckiej |
Km 830/22 | 2023-07-07 | 2024-02-09 | 89617.77 PLN | 2071-723.647980.2022 | Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sokółce Monika Agnieszka Góralczuk Kancelaria Komornicza nr I w Sokółce |
Km 164/23 | 2023-11-22 | 2023-12-28 | 581183.38 PLN | DWN.WEW.3140.TW.3707.2022.MK1, 2071-723.904495.2022, 2071-723.1058812.2022, 2071-723.1145355.2022, 2004-723.126463.2023, 2071-723.904486.2022, 2071-723.795545.2022, 2071-723.972960.2022, DWN.WEW.3140.TW.1892.2022.MK1, 2071-723.885745.2022, 2071-723.647980.2022 | Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Ewa Dubaniewicz Kancelaria Komornicza nr I w Białymstoku |
Data ostatniej aktualizacji: 23 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc