Nazwa: | ZPUE SILESIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Krótka nazwa: | ZPUE SILESIA |
Data rejestracji: | 24 lip 2013 (11 lat temu) (Firmy założone w lipiec 2013) |
Data usunięcia: | 01 lut 2017 |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO |
KRS: | 0000471043 |
NIP: | 6342819870 |
REGON: | 24330750000000 |
Kod pocztowy: | 40-135 (Firmy w Silesian, Katowice, 40-135) |
Miasto: | Katowice |
Voivodeship: | Silesian |
Adres: | SŁONECZNA, 50, KATOWICE, 40-135, KATOWICE, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 46540300,00 PLN |
Dane kontaktowe
Email: | SEKRETARIAT@ZPUE.PL |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2712Z | PRODUKCJA APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#222 | DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA |
#2562Z | OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH |
#2611Z | PRODUKCJA ELEMENTÓW ELEKTRONICZNYCH |
#2733Z | PRODUKCJA SPRZĘTU INSTALACYJNEGO |
#2790Z | PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO |
#4669Z | HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
#7112Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE |
#7120B | POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE |
#2016Z | PRODUKCJA TWORZYW SZTUCZNYCH W FORMACH PODSTAWOWYCH |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
---|---|---|---|---|
ARKADIUSZ STEFAN JAMRÓZ | Prokurent | 2016-05-24 | 2017-02-01 | PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM |
MARCIN PIOTROWSKI | Prokurent | 2016-05-24 | 2017-02-01 | PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
---|---|---|---|---|---|
ZPUE SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2013-07-24 | 2017-02-01 | 928.316 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 46.415.800,00 ZŁ | 29078073400000 |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
ANDRZEJ GRZYBEK | Członek Organu Nadzoru | 2013-07-24 | 2017-02-01 |
KRZYSZTOF JAMRÓZ | Członek Organu Nadzoru | 2013-07-24 | 2017-02-01 |
MARIUSZ SYNOWIEC | Członek Organu Nadzoru | 2013-07-24 | 2017-02-01 |
TOMASZ STĘPIEŃ | Członek Organu Nadzoru | 2013-07-24 | 2017-02-01 |
IWONA DOBOSZ | Członek Organu Nadzoru | 2014-03-04 | 2015-03-27 |
PRZEMYSŁAW WITOLD KOZŁOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2015-05-08 | 2016-05-24 |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
LESZEK TADEUSZ GLUZIŃSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2013-07-24 | 2013-12-31 |
LESZEK WÓJTOWICZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2013-12-31 | 2015-06-18 |
JAN WIATOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2013-12-31 | 2017-02-01 |
PIOTR SZPINDLER | WICEPREZES ZARZĄDU | 2014-09-05 | 2015-06-18 |
PIOTR SZPINDLER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2015-06-18 | 2016-05-24 |
IWONA MAGDALENA DOBOSZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2013-07-24 | 2013-12-31 |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2013-07-24 | 2017-02-01 | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2013-07-24 | 2017-02-01 | ZPUE SILESIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2013-07-24 | 2017-02-01 | SŁONECZNA, 50, KATOWICE, 40-135, KATOWICE, POLSKA |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2015-03-27 | 2017-02-01 | 2712Z - PRODUKCJA APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
2015-03-27 | 2017-02-01 | 222 - PRODUKCJA WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
2015-03-27 | 2017-02-01 | 2562Z - OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH |
2015-03-27 | 2017-02-01 | 2611Z - PRODUKCJA ELEMENTÓW ELEKTRONICZNYCH |
2015-03-27 | 2017-02-01 | 2733Z - PRODUKCJA SPRZĘTU INSTALACYJNEGO |
2015-03-27 | 2017-02-01 | 2790Z - PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO |
2015-03-27 | 2017-02-01 | 4669Z - SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ |
2015-03-27 | 2017-02-01 | 7112Z - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE |
2015-03-27 | 2017-02-01 | 7120B - POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE |
2015-03-27 | 2017-02-01 | 2016Z - PRODUKCJA TWORZYW SZTUCZNYCH W FORMACH PODSTAWOWYCH |
Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Modernizacja przedsiębiorstwa Elektromontaż-1 Katowice S.A. poprzez zakup nowoczesnej linii technologicznej do obróbki blach. | 1 446 929,41 zł | 428 870,84 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego | 1.2. Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/640990/ |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc