Nazwa: | TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE "CARDIF POLSKA" SPÓŁKA AKCYJNA |
Krótka nazwa: | TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE "CARDIF POLSKA" |
Data rejestracji: | 28 wrz 2001 (23 lata temu) |
Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000048866 |
NIP: | 5252030109 |
REGON: | 01294804300000 |
Kod pocztowy: | 00-844 |
Miasto: | Warsaw |
Województwo: | Masovian |
Adres: | GRZYBOWSKA, 78, WARSZAWA, 00-844, WARSZAWA, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 37692310,00 PLN |
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 37692310,00 PLN |
Wartość nominalna akcji: | 10,00 PLN |
Liczba akcji wszystkich emisji: | 3769231 |
Dane podatkowe
NIP: | 5252030109 |
Data rejestracji: | 01 cze 1999 |
Status: | Czynny |
Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
---|---|---|
14243000070000000090002702 | BNPW Securities Services | ul. Wronia 31 00-846 Warszawa POLSKA |
41243000070000000090002701 | BNPW Securities Services | ul. Wronia 31 00-846 Warszawa POLSKA |
55160011270003012121778001 | BNP Oddział w Warszawie ul. Gotarda 9 | ul. Wołoska 9 02-583 Warszawa POLSKA |
55160014460003051121778140 | BNP Oddział w Lublinie ul. Zana 35 | ul. Tomasza Zana 35 20-601 Lublin POLSKA |
57160011690003013121778140 | BNP Oddział w Ząbkach ul. Powstańców 27 lok. U3 | ul. Powstańców 27 lok U3 05-091 wołomiński POLSKA |
57243000070000000090002704 | BNPW Securities Services | ul. Wronia 31 00-846 Warszawa POLSKA |
59114010100000490360001002 | mBank Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA |
71160011270003012121778198 | BNP Oddział w Warszawie ul. Gotarda 9 | ul. Wołoska 9 02-583 Warszawa POLSKA |
84243000070000000090002703 | BNPW Securities Services | ul. Wronia 31 00-846 Warszawa POLSKA |
85160011270003012121778140 | BNP Oddział w Warszawie ul. Gotarda 9 | ul. Wołoska 9 02-583 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6511Z | UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (1)
#6512Z | POZOSTAŁE UBEZPIECZENIA OSOBOWE ORAZ UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE |
Imię | Funkcja |
---|---|
MICHAŁ JAN GORCZYCA | Beneficjent |
TOMASZ PAWEŁ BYCZYŃSKI | Beneficjent |
GRZEGORZ PRZEMYSŁAW JURCZYK | Beneficjent |
LAURENT GUY MICHEL HINAULT | Beneficjent |
GRZEGORZ PRZEMYSŁAW JURCZYK | zgłaszający - członek zarządu |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
FRANCOIS XAVIER HUSSENOT | Członek Organu Nadzoru | 2001-09-28 | 2003-08-01 |
DOMINIQUE BARTHALON | Członek Organu Nadzoru | 2001-09-28 | 2023-02-02 |
PIERRE JEAN DE PORTIER DE VILLENEUVE | Członek Organu Nadzoru | 2001-09-28 | 2010-09-17 |
PAUL VILLEMAGNE | Członek Organu Nadzoru | 2001-09-28 | 2003-08-01 |
JEAN PROUST | Członek Organu Nadzoru | 2010-01-15 | 2013-04-12 |
GERARD BINET | Członek Organu Nadzoru | 2010-09-17 | 2018-06-13 |
PIER-PAOLO DIPAOLA | Członek Organu Nadzoru | 2013-04-12 | 2020-05-08 |
JEAN-FRANÇOIS BOURDEAUX | Członek Organu Nadzoru | 2018-06-13 | 2023-06-01 |
ANDRZEJ PALIŁO | Członek Organu Nadzoru | 2018-06-22 | 2024-06-03 |
ADELINE BONNECHERE | Członek Organu Nadzoru | 2024-06-03 | Brak danych |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU LUB PROKURENT SAMODZIELNIE. DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ, KTÓRYCH WYSOKOŚĆ PRZEKRACZA 1/10 (JEDNEJ DZIESIĄTEJ) CZĘŚĆ KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO WYMAGANA JEST ZGODA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
JAN EMERYK ROŚCISZEWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2001-09-28 | 2016-04-22 |
RENAUD DUMORA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-09-28 | 2002-02-27 |
PASCAL RAYMOND PERRIER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2014-01-14 | 2018-06-13 |
GRZEGORZ PRZEMYSŁAW JURCZYK | PREZES ZARZĄDU | 2018-06-22 | Brak danych |
PIERRE-ALEXIS ALAIN BRABIS | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-06-22 | 2019-08-27 |
PIERRE-VINCENT PHILIPPE MARTIN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-12-31 | 2023-10-10 |
MICHAŁ JAN GORCZYCA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-03-10 | Brak danych |
TOMASZ BYCZYŃSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-03-10 | Brak danych |
LAURENT GUY MICHEL HINAULT | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-02-12 | Brak danych |
LESZEK JAN SKOP | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-09-28 | 2016-05-30 |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2001-09-28 | 2011-02-17 | NOWOGRODZKA, 11, WARSZAWA, 00-513, WARSZAWA, POLSKA |
2011-02-17 | 2021-11-19 | PL. PIŁSUDSKIEGO, 2, WARSZAWA, 00-073, WARSZAWA, POLSKA |
2021-11-19 | 2022-05-04 | GRZYBOWSKA, 78, WARSZAWA, 00-844, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 14 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc