Nazwa: | AS-SAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Krótka nazwa: | AS-SAT |
Data rejestracji: | 02 gru 2013 (11 lat temu) (Firmy założone w grudzień 2013) |
Data usunięcia: | 03 lut 2016 |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO |
KRS: | 0000488875 |
NIP: | 9581664573 |
REGON: | 22200174300000 |
Kod pocztowy: | 81-341 (Firmy w Pomeranian, Gdynia, 81-341) |
Miasto: | Gdynia |
Voivodeship: | Pomeranian |
Adres: | UL. TADEUSZA WENDY, 7/9, GDYNIA, 81-341, GDYNIA, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 855000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6020Z | NADAWANIE PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH OGÓLNODOSTĘPNYCH I ABONAMENTOWYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)
#6010Z | TRANSPORT KOLEJOWY |
#6110Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ |
#6120Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZENIEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
---|---|---|---|---|---|
MARCIN DARIUSZ PRYMAS | Wspólnik | 2013-12-02 | 2015-05-21 | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ | Brak danych |
LOKON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2015-05-21 | 2015-07-02 | 17.100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 855.000 ZŁ | 14743729500000 |
MULTIMEDIA POLSKA BIZNES SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2015-07-02 | 2015-10-14 | 17.100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 855.000,00 ZŁOTYCH | 63095595500000 |
MULTIMEDIA POLSKA - POŁUDNIE SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2015-10-14 | 2016-02-03 | 17.100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 855.000,00 ZŁ | 69029630000000 |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
MARCIN DARIUSZ PRYMAS | PREZES ZARZĄDU | 2013-12-02 | 2015-07-02 |
MARZENA ALINA PRYMAS | WICEPREZES ZARZĄDU | 2014-02-10 | 2015-07-02 |
ANDRZEJ MACIEJ ROGOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2015-07-02 | 2016-02-03 |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2013-12-02 | 2015-07-02 | KCYŃSKA, 14, GDYNIA, 81-005, GDYNIA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc