Nazwa: | NETBROKERS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
Krótka nazwa: | NETBROKERS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Data rejestracji: | 03 gru 2012 (12 lat temu) (Firmy założone w grudzień 2012) |
Data usunięcia: | 31 sie 2022 |
Forma prawna: | SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
Status: | WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO |
KRS: | 0000442273 |
NIP: | 6792607441 |
REGON: | 35714029100000 |
Kod pocztowy: | 31-553 (Firmy w Lesser Poland, Kraków, 31-553) |
Miasto: | Kraków |
Voivodeship: | Lesser Poland |
Adres: | CYSTERSÓW, 22, KRAKÓW, 31-553, KRAKÓW, POLSKA |
Dane podatkowe
NIP: | 6792607441 |
Data rejestracji: | 01 lip 2002 |
Status: | Czynny |
Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
---|---|---|
36116022020000000345607955 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
42116022020000000345835312 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4632Z | SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4618Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW |
#4621Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT |
#4631Z | SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW |
#4633Z | SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH |
#4636Z | HANDEL SŁODYCZAMI ORAZ PIECZYWEM O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
#6311Z | PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ |
#6312Z | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW |
#6399Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
#6391Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCH |
Imię | Funkcja |
---|---|
WŁODZIMIERZ WŁADYSŁAW BARTKOWSKI | Beneficjent |
RAFAŁ OLESZAK | Beneficjent |
ADAM WIERZBOWSKI | Beneficjent |
RAFAŁ OLESZAK | zgłaszający - członek zarządu |
ADAM WIERZBOWSKI | zgłaszający - członek zarządu |
ALEKSANDER KOŹLAKIEWICZ | Beneficjent |
ANDRZEJ ŚLIWIŃSKI | Beneficjent |
ANDRZEJ SZCZEPAN GOŹDZIKOWSKI | Beneficjent |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | REGON |
---|---|---|---|---|
CENTRUM MIĘSNE MAKTON SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2012-12-03 | 2013-06-19 | 01237433000000 |
NETBROKERS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI | Wspólnik | 2012-12-03 | 2022-08-31 | 14272862200000 |
GOBARTO SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2013-06-19 | 2022-08-31 | 41114107600000 |
Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
---|---|---|
WŁODZIMIERZ WŁADYSŁAW BARTKOWSKI | Beneficjent | OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE WICEPREZESA ZARZĄDU W CEDROB S.A. [KRS: 140562] TJ. SPÓŁCE POSIADAJĄCEJ POWYŻEJ 85% AKCJI W KAPITALE ZAKŁADOWYM I TYLE SAMO GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU GOBARTO S.A. [KRS: 94093] BĘDĄCEJ WIĘKSZOŚCIOWYM WSPÓLNIKIEM NETBROKERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [KRS: 943552]. |
RAFAŁ OLESZAK | Beneficjent | OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE WICEPREZESA ZARZĄDU SPÓŁKI NETBROKERS SP. Z O.O. [KRS: 943552] |
ADAM WIERZBOWSKI | Beneficjent | OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE PREZESA ZARZĄDU SPÓŁKI NETBROKERS SP. Z O.O. [KRS: 943552] |
ALEKSANDER KOŹLAKIEWICZ | Beneficjent | OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE CZŁONKA ZARZĄDU W CEDROB S.A. [KRS: 140562] TJ. SPÓŁCE POSIADAJĄCEJ POWYŻEJ 85% AKCJI W KAPITALE ZAKŁADOWYM I TYLE SAMO GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU GOBARTO S.A. [KRS: 94093] BĘDĄCEJ WIĘKSZOŚCIOWYM WSPÓLNIKIEM NETBROKERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [KRS: 943552]. |
ANDRZEJ ŚLIWIŃSKI | Beneficjent | OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE CZŁONKA ZARZĄDU W CEDROB S.A. [KRS: 140562] TJ. SPÓŁCE POSIADAJĄCEJ POWYŻEJ 85% AKCJI W KAPITALE ZAKŁADOWYM I TYLE SAMO GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU GOBARTO S.A. [KRS: 94093] BĘDĄCEJ WIĘKSZOŚCIOWYM WSPÓLNIKIEM NETBROKERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [KRS: 943552]. |
ANDRZEJ SZCZEPAN GOŹDZIKOWSKI | Beneficjent | OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE PREZESA ZARZĄDU W CEDROB S.A. [KRS: 140562] TJ. SPÓŁCE POSIADAJĄCEJ POWYŻEJ 85% AKCJI W KAPITALE ZAKŁADOWYM I TYLE SAMO GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU GOBARTO S.A. [KRS: 94093] BĘDĄCEJ WIĘKSZOŚCIOWYM WSPÓLNIKIEM NETBROKERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [KRS: 943552]. |
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ. JEDYNYM KOMPLEMENTARIUSZEM JEST NETBROKERS POLSKA SP. Z O.O. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU KOMPLEMENTARIUSZA UPRAWNIENI SĄ PREZES I WICEPREZESI SAMODZIELNIE, BĄDŹ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W SKŁAD KOMPLEMENTARIUSZA WCHODZI ADAM WIERZBOWSKI PREZES ZARZĄDU I RAFAŁ OLESZAK WICEPREZES ZARZĄDU.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | REGON |
---|---|---|---|---|
NETBROKERS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI | Członek Organu Reprezentacji | 2012-12-03 | 2022-08-31 | 14272862200000 |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2012-12-03 | 2022-08-31 | SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2012-12-03 | 2022-08-31 | NETBROKERS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2012-12-03 | 2022-08-31 | CYSTERSÓW, 22, KRAKÓW, 31-553, KRAKÓW, POLSKA |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2017-03-28 | 2022-08-31 | 4632Z - SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA |
2017-03-28 | 2022-08-31 | 4618Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW |
2017-03-28 | 2022-08-31 | 4621Z - SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT |
2017-03-28 | 2022-08-31 | 4631Z - SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW |
2017-03-28 | 2022-08-31 | 4633Z - SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH |
2017-03-28 | 2022-08-31 | 4636Z - SPRZEDAŻ HURTOWA CUKRU, CZEKOLADY, WYROBÓW CUKIERNICZYCH I PIEKARSKICH |
2017-03-28 | 2022-08-31 | 6311Z - PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ |
2017-03-28 | 2022-08-31 | 6312Z - DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH |
2017-03-28 | 2022-08-31 | 6399Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
2017-03-28 | 2022-08-31 | 6391Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCH |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc