Nazwa: | GAMAWIND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Krótka nazwa: | GAMAWIND |
Data rejestracji: | 24 wrz 2008 (16 lat temu) (Firmy założone w wrzesień 2008) |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000314264 |
NIP: | 5932536262 |
REGON: | 22065994100000 |
Kod pocztowy: | 60-766 (Firmy w Greater Poland, Poznań, 60-766) |
Miasto: | Poznań |
Voivodeship: | Greater Poland |
Adres: | UL. JANA MATEJKI, 6, POZNAŃ, 60-766, POZNAŃ, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 600000,00 PLN |
Dane kontaktowe
Email: | B.ROMANOWSKA@GAMAWIND.PL |
Dane podatkowe
NIP: | 5932536262 |
Data rejestracji: | 08 paź 2008 |
Status: | Czynny |
Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
---|---|---|
12156000132025923840000003 | VELOB Centrum Rozliczeniowe | Rondo Ignacego Daszyńskiego 2 C 00-843 Warszawa POLSKA |
30109013620000000143840554 | SANPL 6 Oddział w Poznaniu | pl. Wolności 15 60-967 Poznań POLSKA |
66156000132025923840000001 | VELOB Centrum Rozliczeniowe | Rondo Ignacego Daszyńskiego 2 C 00-843 Warszawa POLSKA |
14904310252025005875140001 | BS9043 Oddział w Komornikach | ul. Poznańska 19A 62-052 poznański POLSKA |
58904310702122005875140008 | BS9043 Oddział w Poznaniu | ul. Bolesława Krzywoustego 3 61-144 Poznań POLSKA |
94109013620000000143842506 | SANPL 6 Oddział w Poznaniu | pl. Wolności 15 60-967 Poznań POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3511Z | WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#3512Z | PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
#3513Z | DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
#3514Z | HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ |
#2015Z | PRODUKCJA NAWOZÓW I ZWIĄZKÓW AZOTOWYCH |
#1101Z | DESTYLOWANIE, REKTYFIKOWANIE I MIESZANIE ALKOHOLI |
#2020Z | PRODUKCJA ARKUSZY FORNIROWYCH; PRODUKCJA PŁYT I SKLEJEK |
#2014Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH PODSTAWOWYCH CHEMIKALIÓW ORGANICZNYCH |
#4675Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH |
#4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
Imię | Funkcja |
---|---|
WALDEMAR ORGANISTA | Beneficjent |
MACIEJ SZWAJCA | zgłaszający - członek zarządu |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
---|---|---|---|---|---|
WOJCIECH KRUŻEWSKI | Wspólnik | 2008-09-24 | 2016-03-03 | 19 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 95.000,00 ZŁOTYCH | Brak danych |
BLU INVESTMENT 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2022-06-07 | Brak danych | 61 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 305.000,00 ZŁ | 52114281100000 |
ANDRZEJ JANUSZ FLISIK | Wspólnik | 2008-09-24 | 2012-09-14 | 50 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI NOMINALNEJ 500,00 ZŁ KAŻDY, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁOTYCH | Brak danych |
MAREK JERZY KLUCZYŃSKI | Wspólnik | 2008-09-24 | 2012-09-14 | 25 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI NOMINALNEJ 500,00 ZŁ KAŻDY, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.500,00 ZŁOTYCH | Brak danych |
PRZEMYSŁAW PAWEŁ ANDRZEJAK | Wspólnik | 2012-09-14 | 2016-03-03 | 30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 150.000,00 ZŁOTYCH | Brak danych |
NATALIA JOANNA ORGANISTA | Wspólnik | 2014-03-21 | 2016-03-03 | 15 UDZIAŁÓW (SŁOWNIE: PIĘTNAŚCIE) 75.000 ZŁ (SŁOWNIE: SIEDEMDZIESIĄT PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH 00/100) | Brak danych |
ANDRZEJ WOJCIECH BARTNICKI | Wspólnik | 2015-05-15 | 2020-08-28 | 64 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 320.000,00 ZŁ | Brak danych |
PRZEMYSŁAW PAWEŁ ANDRZEJAK | Wspólnik | 2016-10-13 | 2018-01-15 | 15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 75 000,00 ZŁ | Brak danych |
NATALIA JOANNA MIERZEJEWSKA | Wspólnik | 2017-10-10 | 2022-06-07 | 15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 75.000,00 ZŁ | Brak danych |
WALDEMAR ORGANISTA | Wspólnik | 2018-01-15 | Brak danych | 59 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 295.000,00 ZŁ | Brak danych |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
---|---|---|---|---|
AGATA HANDKE | Prokurent | 2014-11-05 | Brak danych | SAMOISTNA |
PRZEMYSŁAW PAWEŁ ANDRZEJAK | Prokurent | 2015-10-09 | 2016-03-03 | SAMOISTNA |
TADEUSZ KIEŁCZEWSKI | Prokurent | 2017-10-10 | 2019-11-06 | SAMOISTNA |
Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
---|---|---|---|
WALDEMAR ORGANISTA | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY WSPÓLNIE Z DRUGIM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
MAREK JERZY KLUCZYŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2008-09-24 | 2012-09-14 |
PRZEMYSŁAW PAWEŁ ANDRZEJAK | PREZES ZARZĄDU | 2012-09-14 | 2015-07-07 |
ERNEST ALBRECHT IRNDORFER BARTNICKI | CZŁONEK ZARZĄDU (WICEPREZES ZARZĄDU) | 2014-11-05 | 2021-01-15 |
JERZY KOŁODZIEJ | PREZES ZARZĄDU | 2015-10-09 | 2019-08-14 |
TADEUSZ KIEŁCZEWSKI | PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI | 2019-08-14 | 2022-01-11 |
MACIEJ PRZEMYSŁAW SZWAJCA | PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI | 2022-01-11 | 2022-06-07 |
BARBARA JADWIGA ROMANOWSKA | PREZES ZARZĄDU | 2022-06-07 | Brak danych |
DAWID MATEUSZ MIERZEJEWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-06-07 | 2024-05-09 |
Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-23 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 64385288.55 |
A. Kapitał (fundusz) własny | -18899318.09 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 600000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 11110000 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -23424077.33 |
VI. Zysk (strata) netto | -7185240.76 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 83284606.64 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 393794.21 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
– długoterminowa | 0 |
– krótkoterminowa | 0 |
3. Pozostałe rezerwy | 393794.21 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 393794.21 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 43116913.32 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 43116913.32 |
A. kredyty i pożyczki | 43116913.32 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 24795123.11 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 542.12 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 542.12 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 24794580.99 |
A. kredyty i pożyczki | 1964544.33 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 4291542.06 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 14563012.2 |
– do 12 miesięcy | 14563012.2 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3714918.16 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 209769.76 |
I. inne | 50794.48 |
4. Fundusze specjalne | 0 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 14978776 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 14978776 |
– długoterminowe | 13299426.44 |
– krótkoterminowe | 1679349.56 |
Aktywa razem | 64385288.55 |
A. Aktywa trwałe | 58073010.99 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 57857300.61 |
1. Środki trwałe | 56570911.74 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 180000 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 30449610.02 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 25865395.71 |
D. środki transportu | 1258.15 |
E. inne środki trwałe | 74647.86 |
2. Środki trwałe w budowie | 1286388.87 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 20000 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 20000 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 20000 |
– udziały lub akcje | 20000 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 195710.38 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 195710.38 |
B. Aktywa obrotowe | 6312277.56 |
I. Zapasy | 4038445.74 |
1. Materiały | 3087016.47 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 375127.32 |
3. Produkty gotowe | 273934.52 |
4. Towary | 0 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 302367.43 |
II. Należności krótkoterminowe | 1997295.64 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 1997295.64 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1193044.24 |
– do 12 miesięcy | 1193044.24 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
C. inne | 804251.4 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 16072.83 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 16072.83 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 16072.83 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 16072.83 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 260463.35 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 32845881.16 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 32791738.37 |
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 54142.79 |
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 36590949.83 |
– jednostkom powiązanym | 0 |
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 36548851.11 |
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 42098.72 |
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | -3745068.67 |
D. Koszty sprzedaży | 0 |
E. Koszty ogólnego zarządu | 2882872.24 |
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | -6627940.91 |
G. Pozostałe przychody operacyjne | 1523545.08 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Dotacje | 800004.22 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 723540.86 |
H. Pozostałe koszty operacyjne | 750772.52 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
III. Inne koszty operacyjne | 750772.52 |
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | -5855168.35 |
J. Przychody finansowe | 0 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 0 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 0 |
K. Koszty finansowe | 1330072.41 |
I. Odsetki, w tym: | 1320478.79 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 9593.62 |
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | -7185240.76 |
M. Podatek dochodowy | 0 |
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | -7185240.76 |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2008-09-24 | 2012-09-14 | MICKIEWICZA, 21, PELPLIN, 83-130, PELPLIN, POLSKA |
2012-09-14 | 2014-11-05 | 65, PTASZKOWICE, 98-161, ZAPOLICE, POLSKA |
2014-11-05 | 2016-12-23 | PIETRUSIŃSKIEGO, 4, POZNAŃ, 61-418, POZNAŃ, POLSKA |
2016-12-23 | 2022-06-07 | UL. DROGA DĘBIŃSKA, 3A, POZNAŃ, 61-555, POZNAŃ, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc