Nazwa: | SPÓŁKA AKCYJNA ODLEWNIE POLSKIE |
Krótka nazwa: | ODLEWNIE POLSKIE |
Data rejestracji: | 29 cze 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w czerwiec 2001) |
Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000024126 |
NIP: | 6640005475 |
REGON: | 29063976300000 |
Kod pocztowy: | 27-200 (Firmy w Świętokrzyskie, Bronkowice, 27-200) |
Miasto: | Bronkowice |
Voivodeship: | Świętokrzyskie |
Adres: | UL. INŻ. WŁADYSŁAWA ROGOWSKIEGO, 22, STARACHOWICE, 27-200, STARACHOWICE, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 30164431,50 PLN |
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 30996181,50 PLN |
Wartość nominalna akcji: | 1,50 PLN |
Liczba akcji wszystkich emisji: | 20109621 |
Dane kontaktowe
Email: | ZARZAD@ODLEWNIEPOLSKIE.PL |
Dane podatkowe
NIP: | 6640005475 |
Data rejestracji: | 01 lis 2003 |
Status: | Czynny |
Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
---|---|---|
92116022020000000559140419 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
26116022020000000086901860 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
94116022020000000560617014 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
05124013721111001086317549 | PEKAO I Oddział w Kielcach | ul. Sienkiewicza 18 25-301 Kielce POLSKA |
18124013721111001086316539 | PEKAO I Oddział w Kielcach | ul. Sienkiewicza 18 25-301 Kielce POLSKA |
24175011100000000028981058 | BNP Oddział w Kielcach ul. H. Sienkiewicza 47 | ul. Henryka Sienkiewicza 47 25-005 Kielce POLSKA |
28175011100000000028980598 | BNP Oddział w Kielcach ul. H. Sienkiewicza 47 | ul. Henryka Sienkiewicza 47 25-005 Kielce POLSKA |
38175011100000000032134858 | BNP Oddział w Kielcach ul. H. Sienkiewicza 47 | ul. Henryka Sienkiewicza 47 25-005 Kielce POLSKA |
43116022020000000086910090 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
57175011100000000032134904 | BNP Oddział w Kielcach ul. H. Sienkiewicza 47 | ul. Henryka Sienkiewicza 47 25-005 Kielce POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2451Z | ODLEWNICTWO ŻELIWA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2561Z | OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE |
#7219Z | BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH |
#3512Z | PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
#3513Z | DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
#3514Z | HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ |
#2452Z | PRODUKCJA WYROBÓW KOSMETYCZNYCH I TOALETOWYCH |
#7810Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW |
#7820Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ |
#7830Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
---|---|---|---|---|
MARIANNA RYŚ | Prokurent | 2001-06-29 | 2008-05-16 | ODDZIELNA |
TEODORA WAKSMUNDZKA | Prokurent | 2008-05-16 | 2020-08-06 | SAMODZIELNA |
ADRIANA MONIKA KOZIEŁ | Prokurent | 2020-10-13 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
JOLANTA MICHALCZAK | Prokurent | 2022-10-06 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
ROMAN PAWEŁ WRONA | Członek Organu Nadzoru | 2002-07-08 | 2020-10-13 |
JÓZEFA FAMIELEC | Członek Organu Nadzoru | 2002-07-08 | 2013-10-29 |
EWA BEATA MAJKOWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2004-08-19 | 2010-04-29 |
TADEUSZ RYSZARD PIELA | Członek Organu Nadzoru | 2010-04-29 | 2016-05-24 |
ADAM STEFAN STAWOWY | Członek Organu Nadzoru | 2013-10-29 | 2020-10-13 |
EWA BEATA MAJKOWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2016-05-24 | Brak danych |
JACEK WOJCIECH JAROSZEK | Członek Organu Nadzoru | 2019-10-29 | 2022-06-23 |
ŁUKASZ LECHOWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2020-10-13 | Brak danych |
TOMASZ MARIAN MAZURCZAK | Członek Organu Nadzoru | 2020-10-13 | Brak danych |
RYSZARD JAN PISARSKI | Członek Organu Nadzoru | 2022-06-23 | Brak danych |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
JANUSZ WIERZBICKI | NADZORCA SĄDOWY | 2009-04-14 | 2010-08-27 |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE ALBO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
ZBIGNIEW MARIAN RONDUDA | PREZES ZARZĄDU - DYREKTOR GENERALNY | 2001-06-29 | 2003-10-20 |
ZBIGNIEW MARIAN RONDUDA | PREZES | 2003-10-20 | 2022-06-23 |
RYSZARD JAN PISARSKI | WICEPREZES ZARZĄDU - DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY | 2001-06-29 | 2003-10-20 |
RYSZARD JAN PISARSKI | WICEPREZES | 2003-10-20 | 2022-06-23 |
TEODORA WAKSMUNDZKA | CZŁONEK ZARZĄDU - DYREKTOR FINANSOWY | 2001-06-29 | 2003-10-20 |
LESZEK WALCZYK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2002-07-08 | 2022-06-23 |
LESZEK WALCZYK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-06-23 | 2023-01-17 |
LESZEK WALCZYK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2023-01-17 | 2023-10-04 |
LESZEK WALCZYK | PREZES ZARZĄDU | 2023-10-04 | Brak danych |
ZBIGNIEW MARIAN RONDUDA | PREZES ZARZĄDU | 2023-01-17 | 2023-10-04 |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2001-06-29 | 2016-12-16 | ALEJA WYZWOLENIA, 70, STARACHOWICE, 27-200, STARACHOWICE, POLSKA |
Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wdrożenie na rynek innowacyjnego żeliwa umocnionego roztworowo Si (krzemem) dzięki opracowaniu dedykowanej technologii topienia i obróbki pozapiecowej, eliminującej skłonność do tworzenia grafitu Chunky oraz porowatości odlewów i gwarantującej stabilność właściwości użytkowych żeliwa | 2 841 118,08 zł | 1 627 966,45 zł | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój | 1.1. Projekty B+R przedsiębiorstw | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1172042/ |
Stworzenie w spółce Odlewnie Polskie S.A. Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Komponentów Odlewniczych "OBRKO" | 17 994 170,69 zł | 5 256 862,23 zł | Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej | I.3. Wspieranie innowacji | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/711439/ |
Badania i opracowanie zaawansowanej technologii obróbki skrawaniem odlewów żeliwnych zgodnie z wymaganiami innowacyjnego elastycznego systemu paletyzacji | 2 341 045,00 zł | 1 084 475,00 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 | 1.2. Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/780777/ |
Opracowanie innowacyjnej technologii komponentów odlewniczych z wysokojakościowego żeliwa sferoidalnego przy zastosowaniu nowatorskiej w skali światowej techniki hybrydowo-dynamicznej modyfikacji ciekłego stopu | 3 262 229,17 zł | 1 934 732,68 zł | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój | 1.1. Projekty B+R przedsiębiorstw | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/873720/ |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc