Nazwa: | TOWARZYSTWO PRZYJAŹNI POLSKO-FRANCUSKIEJ |
Krótka nazwa: | TOWARZYSTWO PRZYJAŹNI POLSKO-FRANCUSKIEJ |
Data rejestracji: | 07 paź 2003 (21 lat temu) |
Forma prawna: | STOWARZYSZENIE |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000172711 |
NIP: | 5261057409 |
REGON: | 00082867300000 |
Kod pocztowy: | 00-501 |
Miasto: | Warsaw |
Województwo: | Masovian |
Adres: | BRACKA, 5, WARSZAWA, 00-501, WARSZAWA, POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8042Z | POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (1)
#7483Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI I USŁUGAMI SEKRETARSKIMI |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
---|---|---|
BARTOSZ OBRĘBSKI | Kurator | 2024-07-23 |
PAWEŁ DŁUŻNIEWSKI | Kurator | 2022-05-16 |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
ANNA JADWIGA KLAMECKA | Członek Organu Nadzoru | 2003-10-07 | 2005-12-02 |
ZDZISŁAW MARIAN PARYZIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2003-10-07 | 2005-12-02 |
EDWARD ANDRZEJ WADECKI | Członek Organu Nadzoru | 2003-10-07 | Brak danych |
ZDZISŁAW LESZCZYŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2005-12-02 | 2010-06-18 |
MAŁGORZATA KINGA PANASEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2010-06-18 | 2013-02-12 |
KRZYSZTOF ANTONI SZERSZENIEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2003-10-07 | Brak danych |
HANNA KOCAN | Członek Organu Nadzoru | 2003-10-07 | 2005-12-02 |
SŁAWOMIR STANISŁAW PILARCZYK | Członek Organu Nadzoru | 2005-12-02 | 2010-06-18 |
MARIUSZ SEBASTIAN KRAJ | Członek Organu Nadzoru | 2005-12-02 | 2010-06-18 |
HENRYK LEWANDOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2003-10-07 | 2012-11-10 |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD GŁÓWNY
Sposób reprezentacji§ 26 PKT 1 STATUTU DO ZADAŃ ZARZĄDU GŁÓWNEGO NALEŻY: 1. KIEROWANIE BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚCIĄ TOWARZYSTWA I REPREZENTOWANIA GO NA ZEWNĄTRZ. § 46 STATUTU DOKUMENTY DOTYCZĄCE PRAW I OBOWIĄZKÓW TOWARZYSTWA PODPISUJĄ DWIE OSOBY: PREZES LUB JEDEN Z WICEPREZESÓW ORAZ SEKRETARZ GENERALNY.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
KATARZYNA ANNA JASIŃSKA | SEKRETARZ GENERALNY | 2014-08-12 | Brak danych |
WIESŁAW WIŚNIEWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU GŁÓWNEGO | 2005-12-02 | Brak danych |
WŁADYSŁAW JÓZEF WIECZOREK | CZŁONEK ZARZĄDU GŁÓWNEGO | 2005-12-02 | Brak danych |
MAŁGORZATA ZOFIA SOBIESZCZAK MARCINIAK | CZŁONEK PREZYDIUM ZARZĄDU GŁÓWNEGO | 2005-12-02 | Brak danych |
JANINA ZIELIŃSKA | CZŁONEK PREZYDIUM ZARZĄDU GŁÓWNEGO | 2005-12-02 | 2010-06-18 |
MARIUSZ SEBASTIAN KRAJ | WICEPREZES | 2010-06-18 | 2014-08-12 |
JOLANTA ZAJĄC | CZŁONEK PREZYDIUM Z.G. | 2010-06-18 | 2015-08-10 |
PIOTR BRZOSTOWICZ | CZŁONEK ZARZĄDU GŁÓWNEGO | 2010-06-18 | 2015-08-10 |
STANISŁAWA GIECEWICZ PILARSKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2003-10-07 | 2015-08-10 |
ANNA TERESA PERLIŃSKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2003-10-07 | Brak danych |
Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Język francuski szansą rozwoju osoby pracyującej w gastronomii i hotelarstwie | 253 939,97 zł | 176 077,48 zł | Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego | 2.1. Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2004 - 2006 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/563500/ |
Data ostatniej aktualizacji: 31 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc