Nazwa: | MYSIA 5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Krótka nazwa: | MYSIA 5 |
Data rejestracji: | 27 sie 2002 (22 lata temu) (Firmy założone w sierpień 2002) |
Data usunięcia: | 21 maj 2013 |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO |
KRS: | 0000127586 |
NIP: | 5252173978 |
REGON: | 01630722300000 |
Kod pocztowy: | 00-833 (Firmy w Masovian, Warsaw, 00-833) |
Miasto: | Warsaw |
Voivodeship: | Masovian |
Adres: | SIENNA, 73, WARSZAWA, 00-833, WARSZAWA, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 6717400,00 PLN |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#6810Z | KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
#6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
#6832Z | ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE |
#7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
---|---|---|---|---|---|
POLSKA AGENCJA PRASOWA SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI | Wspólnik | 2002-08-27 | 2004-01-27 | JEDEN UDZIAŁ O WARTOŚCI 9.408.200 ZŁOTYCH | 01289043800000 |
TIMAN (MYSIA 5) B.V. | Wspólnik | 2002-08-27 | 2005-07-14 | 1 UDZIAŁ O WYSOKOŚCI 3358700 ZŁOTYCH | Brak danych |
ACCESSION FUND HOLDING BETA S.A.R.L. | Wspólnik | 2005-01-10 | 2013-03-08 | 67.174 UDZIAŁ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.717.400,00 ZŁOTYCH | Brak danych |
TIMAN INVESTMENTS B.V. | Wspólnik | 2005-07-14 | 2005-12-08 | 1 UDZIAŁ O WYSOKOŚCI 3358700 ZŁOTYCH | Brak danych |
ACCESSION REAL ESTATE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH | Wspólnik | 2013-03-08 | 2013-05-21 | 67.173 UDZIAŁ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.717.300,00 ZŁOTYCH | 146188559 |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ DWIE OSOBY DZIAŁAJĄCE ŁĄCZNIE: DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
---|---|---|---|---|
CHRISTOPH HEINRICH MAXIMILIAN BOELL | CZŁONEK ZARZĄDU | 2009-05-06 | 2013-01-21 | Brak danych |
PAUL BENNISON | CZŁONEK ZARZĄDU | 2009-05-06 | 2013-05-21 | Brak danych |
ALEXANDER KRATZEL | CZŁONEK ZARZĄDU | 2011-02-24 | 2013-05-21 | Brak danych |
SVEN VON DER HEYDEN | DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY | 2002-08-27 | 2003-08-18 | 1965-07-03 |
ADAM MURZA MURZICZ | PREZES ZARZĄDU | 2002-08-27 | 2003-04-15 | Brak danych |
ANDRZEJ DANIEL WYSZYŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2003-04-15 | 2004-01-26 | Brak danych |
ADAM KAROL TRYBUSZ | PREZES ZARZĄDU | 2003-08-18 | 2003-09-26 | Brak danych |
ADAM KAROL TRYBUSZ | DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY | 2003-09-26 | 2005-12-08 | Brak danych |
JOCHEN SCHNIER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2005-12-08 | 2011-02-24 | Brak danych |
DANIEL STEFAN ENGELHARDT | CZŁONEK ZARZĄDU | 2005-12-08 | 2009-05-06 | Brak danych |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2002-08-27 | 2003-08-18 | WIDOK, 8, WARSZAWA, 00-023, WARSZAWA, POLSKA |
2003-08-18 | 2003-09-26 | MYSIA, 5, WARSZAWA, 00-046, WARSZAWA, POLSKA |
2003-09-26 | 2006-01-23 | MYSIA, 5, WARSZAWA, 00-496, WARSZAWA, POLSKA |
2006-01-23 | 2012-01-12 | PLAC PIŁSUDSKIEGO, 1, WARSZAWA, 00-078, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc