Nazwa: | "JUWAR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Krótka nazwa: | JUWAR |
Data rejestracji: | 19 cze 2002 (22 lata temu) (Firmy założone w czerwiec 2002) |
Data usunięcia: | 17 lut 2012 |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO |
KRS: | 0000118763 |
NIP: | 8971707427 |
REGON: | 93281201500000 |
Kod pocztowy: | 50-121 (Firmy w Lower Silesian, Wrocław, 50-121) |
Miasto: | Wrocław |
Voivodeship: | Lower Silesian |
Adres: | SZEWSKA, 74, WROCŁAW, 50-121, WROCŁAW, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 800000,00 PLN |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)
#7020Z | WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
#5530 | USŁUGI GASTRONOMICZNE |
#551 | USŁUGI HOTELARSKIE |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
---|---|---|---|---|---|
GRZEGORZ ANTKOWIAK | Wspólnik | 2002-06-19 | 2002-10-30 | 100 (STO) UDZIAŁÓW PO 1.000 (JEDEN TYSIĄC) ZŁOTYCH O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 100.000 (STO TYSIĘCY) ZŁOTYCH. | Brak danych |
ROBERT WARCHAŁOWSKI | Wspólnik | 2002-10-30 | 2003-11-26 | 80 (OSIEMDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 80.000,00 (OSIEMDZIESIĄT TYSIĘCY) ZLOTYCH | Brak danych |
ZBIGNIEW STANISŁAW JAROSIŃSKI | Wspólnik | 2002-10-30 | 2006-11-22 | 15 (PIĘTNAŚCIE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15.000,00 (PIĘTNAŚCIE TYSIĘCY) ZŁOTYCH | Brak danych |
KAROL ANTKOWIAK | Wspólnik | 2003-11-26 | 2004-08-24 | 80 (OSIEMDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 80.000,00 (OSIEMDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH | Brak danych |
ROMUALD OLBRYCH | Wspólnik | 2004-08-24 | 2005-10-06 | 80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 80.000,00 (OSIEMDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH) | Brak danych |
KAROL ANTKOWIAK | Wspólnik | 2005-10-06 | 2007-12-14 | 250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 250.000 ZŁ. (DWIEŚCIE PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH) | Brak danych |
GANT DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2007-12-14 | 2009-10-12 | 250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 250.000 ZŁ (DWIEŚCIE PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH) | 39045310400000 |
GANT INTERNATIONAL S.A.R.L. | Wspólnik | 2009-10-12 | 2011-05-20 | 500 (PIĘĆSET) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 500.000 (PIĘĆSET TYSIĘCY) ZŁOTYCH | Brak danych |
GANT FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | Wspólnik | 2011-05-20 | 2012-02-17 | 799 (SIEDEMSET DZIEWIĘĆDZIESIĄT DZIEWIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 799.000 (SIEDEMSET DZIEWIĘĆDZIESIĄT DZIEWIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH | 120635984 |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU ALBO WICEPREZES ZARZĄDU - JEDNOOSOBOWO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
ROBERT WARCHAŁOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2002-06-19 | 2003-11-26 |
DARIUSZ MAŁASZKIEWICZ | PREZES ZARZĄDU | 2003-11-26 | 2010-10-06 |
KAROL ANTKOWIAK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2006-11-22 | 2010-10-06 |
KAROL ANTKOWIAK | PREZES ZARZĄDU | 2010-10-06 | 2012-02-17 |
ANDRZEJ SZORNAK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2010-10-06 | 2012-02-17 |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2002-06-19 | 2002-10-30 | NA GROBLI, 16, WROCŁAW, 50-421, WROCŁAW, POLSKA |
2002-10-30 | 2003-11-26 | DESZCZOWA, 16 A, WROCŁAW, 53-024, WROCŁAW, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 24 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc