Nazwa: | CZEKA INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Krótka nazwa: | CZEKA INVEST |
Data rejestracji: | 04 sty 2016 (9 lat temu) (Firmy założone w styczeń 2016) |
Data usunięcia: | 28 paź 2021 |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO |
KRS: | 0000594828 |
NIP: | 6452545327 |
REGON: | 36338730200000 |
Kod pocztowy: | 50-518 (Firmy w Lower Silesian, Wrocław, 50-518) |
Miasto: | Wrocław |
Voivodeship: | Lower Silesian |
Adres: | UL. ŚW. JERZEGO, 1A, WROCŁAW, 50-518, WROCŁAW, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 15000,00 PLN |
Dane kontaktowe
Email: | SPOLKI_CELOWE@RBINTERNATIONAL.COM.PL |
Dane podatkowe
NIP: | 6452545327 |
Data rejestracji: | 11 sty 2016 |
Podstawy do usunięcia: | Art. 96 ust. 6-8 |
Status: | Niezarejestrowany |
Data usunięcia: | 30 kwi 2021 |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)
#6810Z | KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
#6831Z | POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI |
#6832Z | ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
---|---|---|---|---|---|
WŁODZIMIERZ TOMASZ WAPIŃSKI | Wspólnik | 2016-01-04 | 2016-10-04 | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁ | Brak danych |
MICHAŁ KRAWCZYK | Wspólnik | 2016-08-09 | 2016-10-04 | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁ | Brak danych |
JGA INVESTMENTS LIMITED | Wspólnik | 2016-08-09 | 2016-10-07 | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁ | Brak danych |
IR AGRONOM SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2016-10-07 | 2021-10-28 | 120 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 18.000,00 ZŁ | 36192429100000 |
Imię | Funkcja | Data urodzenia |
---|---|---|
ANDRII STEPANENKO | Beneficjent | 1972-04-28 |
ŁUKASZ JANUSZEWSKI | Beneficjent | Brak danych |
ANDREAS GSCHWENTER | Beneficjent | 1969-01-16 |
PETER LENNKH | Beneficjent | 1963-06-10 |
JOHANN STROBL | Beneficjent | 1959-09-18 |
ALEXANDER FLEISCHMANN | reprezentant | 1962-09-23 |
ADRIAN SEJDAK | reprezentant | Brak danych |
HANNES MÖSENBACHER | Beneficjent | 1972-03-11 |
Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
---|---|---|
ANDRII STEPANENKO | Beneficjent | ZARZĄD LIKWIDATORA FUNDUSZU POSIADAJĄCEGO POŚREDNIO SPÓŁKĘ (ZGŁASZAJĄCEGO INFORMACJE O BENEFICJENCIE RZECZYWISTYM) |
ŁUKASZ JANUSZEWSKI | Beneficjent | ZARZĄD LIKWIDATORA FUNDUSZU POSIADAJĄCEGO POŚREDNIO SPÓŁKĘ (ZGŁASZAJĄCEGO INFORMACJE O BENEFICJENCIE RZECZYWISTYM) |
ANDREAS GSCHWENTER | Beneficjent | ZARZĄD LIKWIDATORA FUNDUSZU POSIADAJĄCEGO POŚREDNIO SPÓŁKĘ (ZGŁASZAJĄCEGO INFORMACJE O BENEFICJENCIE RZECZYWISTYM) |
PETER LENNKH | Beneficjent | ZARZĄD LIKWIDATORA FUNDUSZU POSIADAJĄCEGO POŚREDNIO SPÓŁKĘ (ZGŁASZAJĄCEGO INFORMACJE O BENEFICJENCIE RZECZYWISTYM) |
JOHANN STROBL | Beneficjent | ZARZĄD LIKWIDATORA FUNDUSZU POSIADAJĄCEGO POŚREDNIO SPÓŁKĘ (ZGŁASZAJĄCEGO INFORMACJE O BENEFICJENCIE RZECZYWISTYM) |
HANNES MÖSENBACHER | Beneficjent | ZARZĄD LIKWIDATORA FUNDUSZU POSIADAJĄCEGO POŚREDNIO SPÓŁKĘ (ZGŁASZAJĄCEGO INFORMACJE O BENEFICJENCIE RZECZYWISTYM) |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
WŁODZIMIERZ TOMASZ WAPIŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2016-01-04 | 2016-10-07 |
PIOTR KLECZKOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2016-10-07 | 2017-11-08 |
JACEK BORYSŁAW LEGUTKO | PREZES ZARZĄDU | 2017-11-08 | 2020-09-17 |
TOMASZ PUTYŁO | PREZES ZARZĄDU | 2020-09-17 | 2021-10-28 |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2016-01-04 | 2016-10-07 | UL. GLIWICKA, 1A, CZEKANÓW, 42-677, CZEKANÓW, POLSKA |
2016-10-07 | 2017-02-01 | UL. FRANCESCA NULLA, 2, WARSZAWA, 00-486, WARSZAWA, POLSKA |
2017-02-01 | 2017-11-08 | UL. STANISŁAWA ŻARYNA, 2B, WARSZAWA, 02-593, WARSZAWA, POLSKA |
2017-11-08 | 2018-07-09 | UL. PUŁAWSKA, 12, WARSZAWA, 02-566, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc