Nazwa: | ESSENTIO CODELAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Krótka nazwa: | ESSENTIO CODELAB |
Data rejestracji: | 18 maj 2023 (2 lata temu) |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0001036808 |
NIP: | 5273056901 |
REGON: | 52534851500000 |
Kod pocztowy: | 00-801 |
Miasto: | Warsaw |
Województwo: | Masovian |
Adres: | UL. CHMIELNA, 73, WARSZAWA, 00-801, WARSZAWA, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 50000,00 PLN |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (2)
#71 | WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO |
#6392 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#5829Z | DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA |
Imię | Funkcja | Data urodzenia |
---|---|---|
DOMINIK RENNER | Beneficjent | 1989-02-20 |
MAXIMILIAN BIELECKI | Beneficjent | Brak danych |
CHRISTIAN VANCEA | Beneficjent | 1988-04-22 |
MARKUS STAMPFER | Beneficjent | 1980-12-07 |
ALEXANDER LENA | Beneficjent | 1979-10-28 |
MAXIMILIAN BIELECKI | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU | Brak danych |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
---|---|---|---|
REVA GMBH | Wspólnik | 2023-05-18 | 45 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 22.500 ZŁOTYCH |
OPREM GROUP GMBH | Wspólnik | 2023-05-18 | 45 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 22.500 ZŁOTYCH |
MAXIMILIAN BIELECKI | Wspólnik | 2023-05-18 | 10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 ZŁOTYCH |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
---|---|---|---|
MAXIMILIAN BIELECKI | Prokurent | 2025-02-21 | SAMOISTNA |
Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia | Inne uprawnienia |
---|---|---|---|
DOMINIK RENNER | Beneficjent | POSIADA 50% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE REVA GMBH, KTÓRA POSIADA 45% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE ESSENTIO CODELAB | CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI ESSENTIOCODELAB SP. Z O.O. |
MAXIMILIAN BIELECKI | Beneficjent | Brak danych | CZŁONEK ZARZĄDU ESSENTIO CODELAB SP. Z O.O. |
CHRISTIAN VANCEA | Beneficjent | POSIADA 50% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE REVA GMBH, KTÓRA POSIADA 45% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE ESSENTIO CODELAB | Brak danych |
MARKUS STAMPFER | Beneficjent | POSIADA 50% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE OPREM GROUP GMBH, KTÓRA POSIADA 45% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE ESSENTIO CODELAB | Brak danych |
ALEXANDER LENA | Beneficjent | POSIADA 50% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE OPREM GROUP GMBH, KTÓRA POSIADA 45% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE ESSENTIO CODELAB | Brak danych |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW WYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
---|---|---|---|---|
DOMINIK RENNER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2023-05-18 | Brak danych | 1989-02-20 |
MAXIMILIAN BIELECKI | PREZES ZARZĄDU | 2023-05-18 | 2025-02-21 | Brak danych |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2023-05-18 | 2025-02-21 | 6201Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM |
2023-05-18 | 2025-02-21 | 63 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI |
2023-05-18 | 2025-02-21 | 71 - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE |
2023-05-18 | 2025-02-21 | 46 - HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI |
2023-05-18 | 2025-02-21 | 73 - REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ |
2023-05-18 | 2025-02-21 | 82 - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ |
2023-05-18 | 2025-02-21 | 85 - EDUKACJA |
2023-05-18 | 2025-02-21 | 95 - NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO |
Data ostatniej aktualizacji: 21 kwi 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc