Nazwa: | GLOBAL SAVINGS GROUP POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Krótka nazwa: | GLOBAL SAVINGS GROUP POLAND |
Data rejestracji: | 26 maj 2021 (3 lata temu) (Firmy założone w maj 2021) |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000902979 |
NIP: | 5213929917 |
REGON: | 38904742500000 |
Kod pocztowy: | 00-854 (Firmy w Masovian, Warsaw, 00-854) |
Miasto: | Warsaw |
Voivodeship: | Masovian |
Adres: | ALEJA JANA PAWŁA II, 25, WARSZAWA, 00-854, WARSZAWA, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 5000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6312Z | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#1820Z | REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI |
#2620Z | PRODUKCJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH |
#4618Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW |
#4619Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU |
#4651Z | SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA |
#4741Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
#5829Z | DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA |
#5911Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH |
#6201Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM |
Imię | Funkcja | Data urodzenia |
---|---|---|
KATHRIN NUSSER | Beneficjent | 1981-07-08 |
JOHANNES CHRISTOPH ERICH MUSSELMANN-HELMERINGEN | Beneficjent | Brak danych |
JOHANNES CHRISTOPH ERICH MUSSELMANN-HELMERINGEN | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
---|---|---|---|---|---|
ANDERSEN TAX FISCAL REPRESENTATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2021-05-26 | 2023-06-05 | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000 PLN | 36012578300000 |
GLOBAL SAVINGS GROUP GMBH | Wspólnik | 2023-06-05 | Brak danych | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 5.000 ZŁOTYCH | Brak danych |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
---|---|---|---|
ANDREA CHRISTIANE KÖHLER | Prokurent | 2024-04-26 | DOKONYWANIE CZYNNOŚCI ŁĄCZNIE Z DRUGIM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU (PROKURA ŁĄCZNA) |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
---|---|---|---|---|
MARCIN JACEK MATYKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-05-26 | 2023-06-05 | Brak danych |
KATHRIN NUSSER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2023-06-05 | Brak danych | 1981-07-08 |
JOHANNES CHRISTOPH MUSSELMANN HELMERINGEN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2023-06-05 | Brak danych | Brak danych |
Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-30 | SprFinJednostkaMikro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 0 |
- zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | 0 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 330 |
I. Amortyzacja | 0 |
II. Zużycie materiałów i energii | 0 |
III. Usługi obce | 0 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 330 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 0 |
- aktualizacja wartości aktywów | 0 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 0 |
- aktualizacja wartości aktywów | 0 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 0 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -330 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 5000 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 4670 |
- Kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 330 |
- Rezerwy na zobowiązania | 0 |
- zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek | 330 |
Aktywa razem | 5000 |
A. Aktywa trwałe | 5000 |
B. Aktywa obrotowe | 0 |
- Zapasy | 0 |
- Należności krótkoterminowe | 0 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2021-05-26 | 2023-06-05 | ATL042021 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2021-05-26 | 2023-06-05 | UL. PUŁAWSKA, 2, WARSZAWA, 02-566, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 24 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc