Nazwa: | JACK SERWIS POŁUDNIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Krótka nazwa: | JACK SERWIS POŁUDNIE |
Data rejestracji: | 02 paź 2017 (7 lat temu) (Firmy założone w październik 2017) |
Data usunięcia: | 23 kwi 2024 |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO |
KRS: | 0000697691 |
NIP: | 9542782601 |
REGON: | 36840159600000 |
Kod pocztowy: | 40-321 (Firmy w Silesian, Katowice, 40-321) |
Miasto: | Katowice |
Voivodeship: | Silesian |
Adres: | UL. GEN. JÓZEFA HALLERA, 18, KATOWICE, 40-321, KATOWICE, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 5000,00 PLN |
Dane kontaktowe
Email: | BIURO@JACK-SERWIS.PL |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8211Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6201Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM |
#6202Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI |
#6203Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI |
#6209Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH |
#7420Z | DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA |
#8559B | POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
#8560Z | KREOWANIE I WSPIERANIE PROGRAMÓW INFORMACYJNYCH I EDUKACYJNYCH, PROPAGUJĄCYCH W RÓŻNYCH KRĘGACH SPOŁECZNYCH IDEĘ WSPARCIA RODZIN, KTÓRYCH CZŁONKOWIE WYKAZUJĄ ZABURZENIA PSYCHICZNE, PSYCHOLOGICZNE I NEUROLOGICZNE O RÓŻNYM PODŁOŻU, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM MIESZKAŃCÓW OŚRODKÓW WIEJSKICH. |
#8810Z | POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH |
#960 | POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
---|---|---|---|---|
JACEK TOMASZ BŁASZCZAK | Wspólnik | 2017-10-02 | 2018-06-27 | 91 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.550,00 ZŁ |
WELCOME2INVEST.COM LTD | Wspólnik | 2018-06-27 | 2024-04-23 | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000,00 ZŁ |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
JACEK TOMASZ BŁASZCZAK | PREZES ZARZĄDU | 2017-10-02 | 2018-06-27 |
ZYGMUNT JAN BLADOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2018-06-27 | 2018-10-17 |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2017-10-02 | 2024-04-23 | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2017-10-02 | 2024-04-23 | JACK SERWIS POŁUDNIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2017-10-02 | 2024-04-23 | UL. GEN. JÓZEFA HALLERA, 18, KATOWICE, 40-321, KATOWICE, POLSKA |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2017-10-02 | 2024-04-23 | 8211Z - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA |
2017-10-02 | 2024-04-23 | 6201Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM |
2017-10-02 | 2024-04-23 | 6202Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI |
2017-10-02 | 2024-04-23 | 6203Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI |
2017-10-02 | 2024-04-23 | 6209Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH |
2017-10-02 | 2024-04-23 | 7420Z - DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA |
2017-10-02 | 2024-04-23 | 8559B - POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
2017-10-02 | 2024-04-23 | 8560Z - DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ |
2017-10-02 | 2024-04-23 | 8810Z - POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH |
2017-10-02 | 2024-04-23 | 960 - POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA |
Sygnatura | Data umorzenia | Data ujawnienia | Suma niewyegzekwowanych wierzytelności | Tytuł wykonawczy | Organ wydający orzeczenie |
---|---|---|---|---|---|
TW1060020005702 | 2024-07-18 | 2024-10-01 | 295.53 PLN | TW1060020005702 | Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie, Oddział w Chorzowie |
TW1060020005701 | 2024-07-18 | 2024-10-01 | 520.75 PLN | TW1060020005701 | Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie, Oddział w Chorzowie |
TW1060020005703 | 2024-07-18 | 2024-10-01 | 14.72 PLN | TW1060020005703 | Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie, Oddział w Chorzowie |
Data ostatniej aktualizacji: 24 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc