Nazwa: | MILLENNIALS VENTURE CAPITAL ASI SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI |
Krótka nazwa: | MILLENNIALS VENTURE CAPITAL ASI |
Data rejestracji: | 24 mar 2015 (10 lat temu) (Firmy założone w marzec 2015) |
Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
Status: | W LIKWIDACJI |
KRS: | 0000550161 |
NIP: | 8971806589 |
REGON: | 36110037700000 |
Kod pocztowy: | 50-202 (Firmy w Lower Silesian, Wrocław, 50-202) |
Miasto: | Wrocław |
Voivodeship: | Lower Silesian |
Adres: | UL. KSIĘCIA WITOLDA, 49, WROCŁAW, 50-202, WROCŁAW, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 299123,50 PLN |
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 299123,50 PLN |
Wartość nominalna akcji: | 0,10 PLN |
Liczba akcji wszystkich emisji: | 2991235 |
Dane kontaktowe
Email: | OFFICE@MILLENNIALS.VC |
Dane podatkowe
NIP: | 8971806589 |
Data rejestracji: | 01 cze 2018 |
Status: | Czynny |
Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
---|---|---|
10249000050000460047363794 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
15249010570000990271422725 | ALIOR Kantor Walutowy | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
24249010570000990071422725 | ALIOR Kantor Walutowy | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
61249000050000460024821628 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
68249010570000990171422725 | ALIOR Kantor Walutowy | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
71249000050000452070668188 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
94249000050000460024716371 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6430Z | DZIAŁALNOŚĆ TRUSTÓW, FUNDUSZÓW I PODOBNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (1)
#6630Z | 1. PRZEDMIOTEM DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI JEST PROWADZENIE, ZGODNIE Z USTAWĄ O OBROCIE INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI, DZIAŁALNOŚCI MAKLERSKIEJ POLEGAJĄCEJ NA ZARZĄDZANIU PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH. 2. PRZEDMIOTEM DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI MOŻE BYĆ RÓWNIEŻ WYKONYWANIE WSZELKICH CZYNNOŚCI, KTÓRE ZGODNIE Z USTAWĄ O OBROCIE INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI, FIRMA INWESTYCYJNA MOŻE WYKONYWAĆ ZA ZEZWOLENIEM KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO ORAZ CZYNNOŚCI, KTÓRE ZGODNIE Z USTAWĄ WYMIENIONĄ POWYŻEJ, MOGĄ BYĆ WYKONYWANE PRZEZ FIRMĘ BEZ ZEZWOLENIA KOMISJI NADZORU FINANSOWGO. |
Imię | Funkcja |
---|---|
ANDRZEJ FRANCISZEK DYNGOSZ | Beneficjent |
ANDRZEJ FRANCISZEK DYNGOSZ | zgłaszający - członek zarządu |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
NATALIA ANETA ŚMIEJA | Członek Organu Nadzoru | 2019-08-20 | 2021-10-21 |
PAWEŁ JURECKI | Członek Organu Nadzoru | 2015-03-24 | 2017-09-19 |
ROBERT ADAM WCISŁO | Członek Organu Nadzoru | 2015-03-24 | 2017-09-19 |
BARBARA WĄSOWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2015-03-24 | 2017-09-19 |
WOJCIECH EDMUND HARACZ | Członek Organu Nadzoru | 2019-03-07 | 2022-07-13 |
KRZYSZTOF GRZEGORZ NOGA | Członek Organu Nadzoru | 2017-09-19 | 2019-03-07 |
WOJCIECH KALICIAK | Członek Organu Nadzoru | 2017-09-19 | 2024-05-27 |
ŁUKASZ ŁOZIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2017-09-19 | 2019-08-20 |
KLAUDIA CECYLIA MAGIEROWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2021-10-21 | 2022-04-05 |
BARTOSZ MAZUREK | Członek Organu Nadzoru | 2021-11-05 | 2022-11-14 |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
---|---|---|
ANDRZEJ FRANCISZEK DYNGOSZ | Likwidator | 2024-02-01 |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU GDY ZARZĄD BĘDZIE WIELOOSOBOWY DO SKŁĄDANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
PIOTR WĄSOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2015-03-24 | 2017-09-19 |
BARTOSZ MAZUREK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2015-03-24 | 2019-05-28 |
BARTOSZ MAZUREK | PREZES ZARZĄDU | 2019-05-28 | 2021-11-05 |
ANDRZEJ FRANCISZEK DYNGOSZ | WICEPREZES ZARZĄDU | 2019-05-28 | 2021-11-05 |
ANDRZEJ FRANCISZEK DYNGOSZ | PREZES ZARZĄDU | 2021-11-05 | 2024-02-01 |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2015-03-24 | 2020-04-10 | ARKLEY II SEED FUND SPÓŁKA AKCYJNA |
2020-04-10 | 2020-10-28 | ARKLEY II SEED FUND ASI SPÓŁKA AKCYJNA |
2020-10-28 | 2024-02-01 | MILLENNIALS VENTURE CAPITAL ASI SPÓŁKA AKCYJNA |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2015-03-24 | 2016-10-17 | UL. ŚW. MIKOŁAJA, 8-11, WROCŁAW, 50-125, WROCŁAW, POLSKA |
2016-10-17 | 2017-09-19 | UL. MIKOŁAJA KOPERNIKA, 11, WARSZAWA, 00-359, WARSZAWA, POLSKA |
2017-09-19 | 2022-11-14 | UL. WALOŃSKA, 7, WROCŁAW, 50-413, WROCŁAW, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 24 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc