Nazwa: | ALLCON BUDOWNICTWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
Krótka nazwa: | ALLCON BUDOWNICTWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Data rejestracji: | 01 paź 2014 (10 lat temu) |
Data usunięcia: | 06 lis 2018 |
Forma prawna: | SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
Status: | WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO |
KRS: | 0000525560 |
NIP: | 5860102518 |
REGON: | 19019882000000 |
Kod pocztowy: | 81-537 |
Miasto: | Gdańsk |
Województwo: | Pomeranian |
Adres: | ŁUŻYCKA, 6, GDYNIA, 81-537, GDYNIA, POLSKA |
Dane podatkowe
NIP: | 5860102518 |
Data rejestracji: | 01 sty 2009 |
Status: | Czynny |
Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
---|---|---|
04124035101111001067068930 | PEKAO II Oddział w Gdyni | ul. 10 Lutego 8 81-366 Gdynia POLSKA |
19175010220000000007065768 | BNP Oddział w Gdyni | ul. Świętojańska 75 81-389 Gdynia POLSKA |
32124012391111000016426076 | PEKAO I Oddział w Gdyni | ul. Śląska 23/25 81-319 Gdynia POLSKA |
41175010220000000004604482 | BNP Oddział w Gdyni | ul. Świętojańska 75 81-389 Gdynia POLSKA |
50124035101111001083259051 | PEKAO II Oddział w Gdyni | ul. 10 Lutego 8 81-366 Gdynia POLSKA |
69124012391111000016426089 | PEKAO I Oddział w Gdyni | ul. Śląska 23/25 81-319 Gdynia POLSKA |
70124035101111001062825932 | PEKAO II Oddział w Gdyni | ul. 10 Lutego 8 81-366 Gdynia POLSKA |
77249000050000453013255492 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
91124012391111001061554424 | PEKAO I Oddział w Gdyni | ul. Śląska 23/25 81-319 Gdynia POLSKA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (14)
#41 | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
#42 | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ |
#43 | ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE |
#68 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI |
#25 | PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH I Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
#49 | TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY |
#52 | HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO |
#77 | WYNAJEM I DZIERŻAWA |
#08 | POZOSTAŁEGÓRNICTWO I WYDOBYWANIE |
#16 | PRODUKCJA STOLARKI BUDOWLANEJ |
#35 | PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO |
#74 | POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ |
#46 | HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI |
#47 | PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU |
Imię | Funkcja |
---|---|
ALINA WIESŁAWA ŁUCZYCKA | Beneficjent |
RADOSŁAW ANTONI DOBKE | zgłaszający - członek zarządu |
LIDIA MARIA MACHAJEWSKA | zgłaszający - prokurent |
MARIUSZ KRZYSZTOF BIAŁEK | Beneficjent |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | REGON |
---|---|---|---|---|
ALLCON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2014-10-01 | 2018-11-06 | 22068094100000 |
AB SOCIÉTÉ EN COMMANDITE SPÉCIALE | Wspólnik | 2014-10-01 | 2018-11-06 | Brak danych |
Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
---|---|---|
ALINA WIESŁAWA ŁUCZYCKA | Beneficjent | BENEFICJENT RZECZYWISTY JEST OK. 66,67 % WSPÓLNIKIEM AMM MANAGEMENT SP. Z O.O., KTÓRA POSIADA 50% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE |
MARIUSZ KRZYSZTOF BIAŁEK | Beneficjent | BENEFICJENT RZECZYWISTY JEST JEDYNYM WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI MBDI B.V. , KTÓRA POSIADA 50 % UDZIAŁÓW W SPÓŁCE |
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ ZGODNIE ZE SPOSOBEM REPREZENTACJI.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | REGON |
---|---|---|---|---|
ALLCON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Członek Organu Reprezentacji | 2014-10-01 | 2018-11-06 | 22068094100000 |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2014-10-01 | 2018-11-06 | SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2014-10-01 | 2018-11-06 | ALLCON BUDOWNICTWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2014-10-01 | 2018-11-06 | ŁUŻYCKA, 6, GDYNIA, 81-537, GDYNIA, POLSKA |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2014-10-01 | 2018-11-06 | 41 - ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
2014-10-01 | 2018-11-06 | 42 - ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ |
2014-10-01 | 2018-11-06 | 43 - ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE |
2014-10-01 | 2018-11-06 | 68 - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI |
2014-10-01 | 2018-11-06 | 25 - PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ |
2014-10-01 | 2018-11-06 | 49 - TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY |
2014-10-01 | 2018-11-06 | 52 - MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT |
2014-10-01 | 2018-11-06 | 77 - WYNAJEM I DZIERŻAWA |
2014-10-01 | 2018-11-06 | 08 - POZOSTAŁEGÓRNICTWO I WYDOBYWANIE |
2014-10-01 | 2018-11-06 | 16 - PRODUKCJA WYROBÓW Z DREWNA ORAZ KORKA, Z WYŁĄCZENIEM MEBLI; PRODUKCJA WYROBÓW ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA |
Data ostatniej aktualizacji: 16 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc