Nazwa: | IMPRODEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
Krótka nazwa: | IMPRODEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Data rejestracji: | 30 wrz 2014 (10 lat temu) (Firmy założone w wrzesień 2014) |
Data usunięcia: | 26 sie 2022 |
Forma prawna: | SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
Status: | WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO |
KRS: | 0000524414 |
NIP: | 6520004912 |
REGON: | 00239179500000 |
Kod pocztowy: | 43-502 (Firmy w Silesian, Bronów, Silesian Voivodeship, 43-502) |
Miasto: | Bronów, Silesian Voivodeship |
Voivodeship: | Silesian |
Adres: | ORZESZKOWEJ, 15, CZECHOWICE-DZIEDZICE, 43-502, CZECHOWICE-DZIEDZICE, POLSKA |
Dane podatkowe
NIP: | 6520004912 |
Data rejestracji: | 05 lip 1993 |
Status: | Czynny |
Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
---|---|---|
16105010701000002361379270 | INGBSK Oddział w Bielsku-Białej ul. Gazownicza 5 | ul. Gazownicza 5 43-300 Bielsko-Biała POLSKA |
32105010701000009080596530 | INGBSK Oddział w Bielsku-Białej ul. Gazownicza 5 | ul. Gazownicza 5 43-300 Bielsko-Biała POLSKA |
41105010701000009032200934 | INGBSK Oddział w Bielsku-Białej ul. Gazownicza 5 | ul. Gazownicza 5 43-300 Bielsko-Biała POLSKA |
61105010701000009083275827 | INGBSK Oddział w Bielsku-Białej ul. Gazownicza 5 | ul. Gazownicza 5 43-300 Bielsko-Biała POLSKA |
73105010701000002344843624 | INGBSK Oddział w Bielsku-Białej ul. Gazownicza 5 | ul. Gazownicza 5 43-300 Bielsko-Biała POLSKA |
35102023130000370211303395 | PKO Oddział 1 w Katowicach | ul. Damrota 23 40-022 Katowice POLSKA |
75102023130000360211303403 | PKO Oddział 1 w Katowicach | ul. Damrota 23 40-022 Katowice POLSKA |
72105010701000009081230287 | INGBSK Oddział w Bielsku-Białej ul. Gazownicza 5 | ul. Gazownicza 5 43-300 Bielsko-Biała POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2223Z | PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2229Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
#4676Z | SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW |
#2562Z | OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH |
#2573Z | PRODUKCJA NARZĘDZI |
#6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
#7712Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
#7112Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE |
#7410Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA |
#2016Z | PRODUKCJA TWORZYW SZTUCZNYCH W FORMACH PODSTAWOWYCH |
Imię | Funkcja |
---|---|
ŁUKASZ MACIEJ BUŁKA | zgłaszający - członek zarządu |
STEFAN ŁUKASZ BUŁKA | Beneficjent |
ŁUKASZ MACIEJ BUŁKA | Beneficjent |
STEFAN ŁUKASZ BUŁKA | zgłaszający - członek zarządu |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | REGON |
---|---|---|---|---|
STEFAN KAZIMIERZ BUŁKA | Wspólnik | 2014-09-30 | 2019-11-14 | Brak danych |
BARBARA GRAŻYNA BUŁKA | Wspólnik | 2014-09-30 | 2022-08-26 | Brak danych |
STEFAN ŁUKASZ BUŁKA | Wspólnik | 2014-09-30 | 2022-08-26 | Brak danych |
ŁUKASZ MACIEJ BUŁKA | Wspólnik | 2014-09-30 | 2022-08-26 | Brak danych |
IMPRODEX HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2014-09-30 | 2022-08-26 | 24209533200000 |
Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
---|---|---|---|
STEFAN ŁUKASZ BUŁKA | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ŁUKASZ MACIEJ BUŁKA | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiUPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST: A/KOMPLEMENTARIUSZ DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, B/PROKURENT DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE (PROKURA SAMOISTNA). C/PROKURENT DZIAŁAJĄCY WRAZ Z INNYM PROKURENTEM (PROKURA ŁĄCZNA) REPREZENTACJA KOMPLEMTARIUSZA, TJ. SPÓŁKI IMPRODEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, JEST NASTĘPUJĄCA: PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KAŻDEMU CZŁONKOWI ZARZĄDU SAMODZIELNIE ( JEDNOOSOBOWO): W SKŁAD ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA WCHODZĄ: STEFAN ŁUKASZ BUŁKA (PREZES ZARZĄDU) ORAZ ŁUKASZ MACIEJ BUŁKA ( WICEPREZES ZARZĄDU).
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | REGON |
---|---|---|---|---|
IMPRODEX HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Członek Organu Reprezentacji | 2014-09-30 | 2022-08-26 | 24209533200000 |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2014-09-30 | 2022-08-26 | SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2014-09-30 | 2022-08-26 | IMPRODEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2014-09-30 | 2022-08-26 | ORZESZKOWEJ, 15, CZECHOWICE-DZIEDZICE, 43-502, CZECHOWICE-DZIEDZICE, POLSKA |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2018-02-01 | 2022-08-26 | 2223Z - PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
2014-09-30 | 2022-08-26 | 2229Z - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
2014-09-30 | 2022-08-26 | 4676Z - SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW |
2014-09-30 | 2022-08-26 | 2562Z - OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH |
2014-09-30 | 2022-08-26 | 2573Z - PRODUKCJA NARZĘDZI |
2014-09-30 | 2022-08-26 | 6820Z - WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
2014-09-30 | 2022-08-26 | 7712Z - WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
2014-09-30 | 2022-08-26 | 7112Z - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE |
2014-09-30 | 2022-08-26 | 7410Z - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA |
2019-01-15 | 2022-08-26 | 2016Z - PRODUKCJA TWORZYW SZTUCZNYCH W FORMACH PODSTAWOWYCH |
Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dotacja na kapitał obrotowy dla IMPRODEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa | 230 984,76 zł | 230 984,76 zł | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój | 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1241672/ |
Wytworzenie innowacyjnych produktów wykonanych w technologii wtrysku ze spienianiem gazem | 7 290 210,00 zł | 1 999 769,80 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 | 3.2. Innowacje w MŚP | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/767642/ |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc