Nazwa: | IDEA K5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Krótka nazwa: | IDEA K5 |
Data rejestracji: | 02 gru 2013 (11 lat temu) |
Data usunięcia: | 21 gru 2015 |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO |
KRS: | 0000488750 |
NIP: | 6342823021 |
REGON: | 24342641700000 |
Kod pocztowy: | 40-062 |
Miasto: | Katowice |
Województwo: | Silesian |
Adres: | KILIŃSKIEGO, 34, KATOWICE, 40-062, KATOWICACH2, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 18756850,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7010Z | DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (2)
#7021Z | STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA |
#7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
---|---|---|---|---|---|
JAN JURCZYK | Wspólnik | 2013-12-02 | 2015-12-21 | 39.069 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.953.450 ZŁ | Brak danych |
MACIEJ JURCZYK | Wspólnik | 2013-12-02 | 2015-12-21 | 51.816 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.590.800 ZŁ | Brak danych |
TOMASZ JURCZYK | Wspólnik | 2013-12-02 | 2015-12-21 | 66.033 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.301.650 ZŁ | Brak danych |
JAKUB JURCZYK | Wspólnik | 2013-12-02 | 2015-02-23 | 8.414 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 420.700,00 ZŁ | Brak danych |
SEBASTIAN JURCZYK | Wspólnik | 2013-12-02 | 2015-02-23 | 9.616 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 480.800,00 ZŁ | Brak danych |
CAPITAL MBO SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2015-02-23 | 2015-12-21 | 122.026 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.101.300 ZŁ | 47324646000000 |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
GRZEGORZ MORAWIEC | PREZES ZARZĄDU | 2013-12-02 | 2015-12-21 |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2013-12-02 | 2015-12-21 | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2013-12-02 | 2015-12-21 | IDEA K5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2013-12-02 | 2015-12-21 | KILIŃSKIEGO, 34, KATOWICE, 40-062, KATOWICACH2, POLSKA |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2015-02-23 | 2015-12-21 | 7010Z - DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH |
2015-02-23 | 2015-12-21 | 7021Z - STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA |
2015-02-23 | 2015-12-21 | 7022Z - POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
Data ostatniej aktualizacji: 13 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc