Nazwa: | GARN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Krótka nazwa: | GARN |
Data rejestracji: | 09 kwi 2008 (17 lat temu) (Firmy założone w kwiecień 2008) |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000302816 |
NIP: | 8862896352 |
REGON: | 02070957900000 |
Kod pocztowy: | 61-806 (Firmy w Greater Poland, Poznań, 61-806) |
Miasto: | Poznań |
Voivodeship: | Greater Poland |
Adres: | UL. ŚWIĘTY MARCIN, 29, POZNAŃ, 61-806, POZNAŃ, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 875000,00 PLN |
Dane podatkowe
NIP: | 8862896352 |
Data rejestracji: | 01 lis 2008 |
Status: | Czynny |
Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
---|---|---|
21109023980000000117619173 | SANPL 1 Oddział we Wrocławiu | Rynek 9/11 50-950 Wrocław POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#68 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI |
#46 | HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI |
#47 | PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU |
#41 | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
#43 | ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE |
#49 | TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY |
#52 | HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO |
#77 | WYNAJEM I DZIERŻAWA |
#62 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA |
Imię | Funkcja | Data urodzenia |
---|---|---|
EMILIE PEARCE | Beneficjent | 2013-11-11 |
SZYMON JERZY CIARKOWSKI | Beneficjent | Brak danych |
JUSTIN MICHAEL PEARCE | reprezentant | Brak danych |
STEPHANIE PEARCE | Beneficjent | 1974-06-28 |
LARA SPERI | Beneficjent | 2007-10-21 |
JUSTIN MICHAEL PEARCE | Beneficjent | Brak danych |
ANDREW PEARCE | Beneficjent | 1971-04-14 |
VALERIE PEARCE | Beneficjent | 1936-03-28 |
ALEXANDER BALDINGER | Beneficjent | 1946-08-03 |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
---|---|---|---|
REDMOND HOLDINGS S.A.R.L. | Wspólnik | 2008-04-09 | 17 500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 875 000,00 ZŁ |
Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
---|---|---|
EMILIE PEARCE | Beneficjent | BENEFICJENT TRUSTU DYSKRECJONALNEGO THE PEARCE TRUST JEDYNEGO WSPÓLNIKA SPÓŁKI REDMOND HOLDINGS S.A R.L. BĘDĄCEJ JEDYNYM WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI GARN SP. Z O.O. |
SZYMON JERZY CIARKOWSKI | Beneficjent | POWIERNIK TRUSTU DYSKRECJONALNEGO THE PEARCE TRUST JEDYNEGO WSPÓLNIKA SPÓŁKI REDMOND HOLDINGS S.A R.L. BĘDĄCEJ JEDYNYM WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI GARN SP. Z O.O. |
STEPHANIE PEARCE | Beneficjent | BENEFICJENT TRUSTU DYSKRECJONALNEGO THE PEARCE TRUST JEDYNEGO WSPÓLNIKA SPÓŁKI REDMOND HOLDINGS S.A R.L. BĘDĄCEJ JEDYNYM WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI GARN SP. Z O.O. |
LARA SPERI | Beneficjent | BENEFICJENT TRUSTU DYSKRECJONALNEGO THE PEARCE TRUST JEDYNEGO WSPÓLNIKA SPÓŁKI REDMOND HOLDINGS S.A R.L. BĘDĄCEJ JEDYNYM WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI GARN SP. Z O.O. |
JUSTIN MICHAEL PEARCE | Beneficjent | ZAŁOŻYCIEL TRUSTU DYSKRECJONALNEGO THE PEARCE TRUST JEDYNEGO WSPÓLNIKA SPÓŁKI REDMOND HOLDINGS S.A R.L. BĘDĄCEJ JEDYNYM WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI GARN SP. Z O.O. |
ANDREW PEARCE | Beneficjent | BENEFICJENT TRUSTU DYSKRECJONALNEGO THE PEARCE TRUST JEDYNEGO WSPÓLNIKA SPÓŁKI REDMOND HOLDINGS S.A R.L. BĘDĄCEJ JEDYNYM WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI GARN SP. Z O.O. |
VALERIE PEARCE | Beneficjent | BENEFICJENT TRUSTU DYSKRECJONALNEGO THE PEARCE TRUST JEDYNEGO WSPÓLNIKA SPÓŁKI REDMOND HOLDINGS S.A R.L. BĘDĄCEJ JEDYNYM WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI GARN SP. Z O.O. |
ALEXANDER BALDINGER | Beneficjent | POWIERNIK TRUSTU DYSKRECJONALNEGO THE PEARCE TRUST JEDYNEGO WSPÓLNIKA SPÓŁKI REDMOND HOLDINGS S.A R.L. BĘDĄCEJ JEDYNYM WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI GARN SP. Z O.O. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
---|---|---|
JUSTIN MICHAEL PEARCE | PREZES ZARZĄDU | 2008-04-09 |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2008-04-09 | 2009-03-19 | ORŁOWICZA, 80, WAŁBRZYCH, 58-309, WAŁBRZYCH, POLSKA |
2009-03-19 | 2011-10-03 | TADEUSZA KOŚCIUSZKI, 72/74, WROCŁAW, 50-441, WROCŁAW, POLSKA |
2011-10-03 | 2013-01-02 | POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH, 127A, WROCŁAW, 53-317, WROCŁAW, POLSKA |
2013-01-02 | 2018-08-08 | NIEDZIAŁKOWSKIEGO, 28, POZNAŃ, 61-578, POZNAŃ, POLSKA |
2018-08-08 | 2023-07-24 | UL. JANA HENRYKA DĄBROWSKIEGO, 77A, POZNAŃ, 60-529, POZNAŃ, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc