Nazwa: | VERNA INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Krótka nazwa: | VERNA INVESTMENTS |
Data rejestracji: | 23 maj 2005 (20 lat temu) (Firmy założone w maj 2005) |
Data usunięcia: | 17 lis 2023 |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO |
KRS: | 0000234583 |
NIP: | 5272472974 |
REGON: | 14012296700000 |
Kod pocztowy: | 50-073 (Firmy w Lower Silesian, Wrocław, 50-073) |
Miasto: | Wrocław |
Voivodeship: | Lower Silesian |
Adres: | SW. ANTONIEGO, 2-4, WROCŁAW, 50-073, WROCŁAW, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 50000,00 PLN |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (16)
#6522Z | POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTU |
#6523Z | POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE |
#6713Z | DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA |
#7011Z | ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
#7012Z | KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
#7020Z | WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
#7032Z | ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE |
#7230Z | PRZETWARZANIE DANYCH |
#7240Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH |
#7413Z | BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ |
#7414A | DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
#7414B | ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ |
#7415Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM HOLDINGAMI |
#7440Z | REKLAMA |
#7487B | DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
#9111Z | DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI KOMERCYJNYCH I PRACODAWCÓW |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
---|---|---|---|---|---|
VISTRA SHELF COMPANIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2005-05-23 | 2005-10-08 | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 ZŁOTYCH | 01571658600000 |
ARTHUR O'BRIEN | Wspólnik | 2005-10-08 | 2010-02-10 | 25 UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.500 ZŁOTYCH | Brak danych |
ALAN WALSH | Wspólnik | 2005-10-08 | 2023-11-17 | 50 (PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000 (DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH | Brak danych |
JOHN CUSACK | Wspólnik | 2006-08-16 | 2010-02-10 | 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12500,00 ZŁ | Brak danych |
JOHN CORLESS | Wspólnik | 2006-08-16 | 2023-11-17 | 50 (PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000 (DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH | Brak danych |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MA PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SAMODZIELNIE
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
THOMAS NEVILLE RAVENSDALE | PREZES ZARZĄDU | 2005-05-23 | 2005-10-08 |
ARTHUR O'BRIEN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2005-10-08 | 2010-02-10 |
ALAN WALSH | CZŁONEK ZARZĄDU | 2005-10-08 | 2015-04-08 |
JOHN CORLESS | CZŁONEK ZARZĄDU | 2006-08-16 | 2015-04-08 |
JOHN CUSACK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2006-08-16 | 2007-10-11 |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2005-05-23 | 2007-05-29 | AL. JEROZOLIMSKIE, 56C, WARSZAWA, 00-803, WARSZAWA, POLSKA |
2007-05-29 | 2010-02-10 | PURKYNIEGO, 1, WROCŁAW, 50-155, WROCŁAW, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 22 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc