Nazwa: | MAJCHRZAK BRANDT I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
Krótka nazwa: | MAJCHRZAK BRANDT I WSPÓLNICY |
Data rejestracji: | 13 lut 2003 (22 lata temu) |
Forma prawna: | SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000151206 |
NIP: | 5992696957 |
REGON: | 21117624700000 |
Adres: | GRUNWALDZKA, 115, POZNAŃ, 60-313, POZNAŃ, POLSKA |
Dane podatkowe
NIP: | 5992696957 |
Data rejestracji: | 27 mar 2001 |
Status: | Czynny |
Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
---|---|---|
86175000120000000030575768 | BNP Oddział w Warszawie Al. Jerozolimskie 179 | ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA |
44249000050000453032028593 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
48249000050000460024088542 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
75249000050000460060322115 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6910Z | DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (1)
#7411 | DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA |
Imię | Funkcja |
---|---|
ROBERT BRANDT | reprezentant |
DANIEL PAWEŁ MAJCHRZAK | reprezentant |
ROBERT BRANDT | Beneficjent |
DANIEL PAWEŁ MAJCHRZAK | Beneficjent |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | REGON |
---|---|---|---|---|
ROBERT BRANDT | Wspólnik | 2003-02-13 | 2006-10-16 | Brak danych |
DANIEL PAWEŁ MAJCHRZAK | Wspólnik | 2003-02-13 | Brak danych | Brak danych |
MBW TAX & AUDIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2006-10-16 | 2008-05-28 | 31161000200000 |
ROBERT BRANDT | Wspólnik | 2006-10-16 | Brak danych | Brak danych |
DARIUSZ MAREK JENDRZEJCZAK | Wspólnik | 2008-05-28 | 2017-12-15 | Brak danych |
JAKUB MICHAŁ DOBRZYŃSKI | Wspólnik | 2008-05-28 | 2015-01-27 | Brak danych |
MAJCHRZAK BRANDT SPÓŁKA JAWNA | Wspólnik | 2017-12-15 | Brak danych | 30086814300000 |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
---|---|---|---|---|
DARIUSZ MAREK JENDRZEJCZAK | Prokurent | 2014-06-26 | 2017-12-15 | PROKURA SAMOISTNA |
Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Pośrednie uprawnienia |
---|---|---|---|---|
ROBERT BRANDT | Beneficjent | wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz | uprzywilejowanie w zakresie prawa prowadzenia spraw spółki | ROBERTOWI BRANDT PRZYSŁUGUJE PRAWO DO 50% GŁOSÓW NA POSIEDZENIU WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI MAJCHRZAK BRANDT SPÓŁKA JAWNA Z SIEDZIBĄ W POZNANIU, KTÓRA TO SPÓŁKA JEST KOMANDYTARIUSZEM SPÓŁKI MAJCHRZAK BRANDT I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA Z SIEDZIBĄ W POZNANIU. KOMANDYTARIUSZOWI PRZYSŁUGUJE PRAWO DO 1/3 GŁOSÓW NA POSIEDZENIU WSPÓLNIKÓW. |
DANIEL PAWEŁ MAJCHRZAK | Beneficjent | wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz | uprzywilejowanie w zakresie prawa prowadzenia spraw spółki | DANIELOWI PAWŁOWI MAJCHRZAK PRZYSŁUGUJE PRAWO DO 50% GŁOSÓW NA POSIEDZENIU WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI MAJCHRZAK BRANDT SPÓŁKA JAWNA Z SIEDZIBĄ W POZNANIU, KTÓRA TO SPÓŁKA JEST KOMANDYTARIUSZEM SPÓŁKI MAJCHRZAK BRANDT I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA Z SIEDZIBĄ W POZNANIU. KOMANDYTARIUSZOWI PRZYSŁUGUJE PRAWO DO 1/3 GŁOSÓW NA POSIEDZENIU WSPÓLNIKÓW. |
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ KOMPLEMENTARIUSZE
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
---|---|---|
DANIEL PAWEŁ MAJCHRZAK | Członek Organu Reprezentacji | 2003-02-13 |
ROBERT BRANDT | Członek Organu Reprezentacji | 2006-10-16 |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2003-02-13 | 2006-10-16 | "MAJCHRZAK I WSPÓLNICY" SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2003-02-13 | 2006-10-16 | PIASTOWSKA, 4, KOSTRZYN, 66-470, KOSTRZYN, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 08 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc