Nazwa: | CLEOGROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Krótka nazwa: | CLEOGROUP |
Data rejestracji: | 24 lis 2020 (4 lata temu) |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000870125 |
NIP: | 7011005950 |
REGON: | 38760396800000 |
Adres: | WARSZAWA, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 5000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4932Z | DZIAŁALNOŚĆ TAKSÓWEK OSOBOWYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (1)
#49 | TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY |
Imię | Funkcja |
---|---|
ARTEM HOLENKOV | Beneficjent |
OLEKSII ZHYLENKO | Beneficjent |
ARTEM HOLENKOV | reprezentant |
OLEKSII ZHYLENKO | reprezentant |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
---|---|---|---|
ARTEM HOLENKOV | Wspólnik | 2020-11-24 | 95 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4750,00 ZŁ |
Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
---|---|---|---|
ARTEM HOLENKOV | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
OLEKSII ZHYLENKO | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
---|---|---|
ARTEM HOLENKOV | PREZES ZARZĄDU | 2020-11-24 |
OLEKSII ZHYLENKO | CZŁONEK ZARZĄDU | 2020-11-24 |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2020-11-24 | 2024-10-03 | UL. GRÓJECKA, 78, WARSZAWA, 02-019, WARSZAWA, POLSKA |
Sygnatura | Data umorzenia | Data ujawnienia | Suma niewyegzekwowanych wierzytelności | Tytuł wykonawczy | Organ wydający orzeczenie |
---|---|---|---|---|---|
1449-SEE-1.711.15830689.2022.FOPJ | 2022-10-24 | 2022-11-03 | 13105.92 PLN | WFK.3210.1.290.2022-T751 | Trzeci Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście |
1449-SEE-1.711.15830689.2022.FOPJ | 2022-10-24 | 2022-11-03 | 13325.13 PLN | WFK.3210.1.2853.2021-T575 | Trzeci Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście |
1449-SEE-1.711.15830689.2022.FOPJ | 2022-10-24 | 2022-11-03 | 13504.9 PLN | WFK.3210.1.2195.2021-T409 | Trzeci Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście |
1449-SEE-1.711.15830689.2022.FOPJ | 2022-10-24 | 2022-11-03 | 13591.71 PLN | WFK.3210.1.1991.2021-T360 | Trzeci Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście |
1449-SEE-1.711.16731978.2022.FOPJ | 2022-10-24 | 2022-11-03 | 100921.77 PLN | 1449-723.554929.2022 | Trzeci Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście |
1449-SEE-1.711.16731978.2022.FOPJ | 2022-10-24 | 2022-11-03 | 86809.02 PLN | 1449-723.554921.2022 | Trzeci Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście |
1449-SEE-1.711.16731978.2022.FOPJ | 2022-10-24 | 2022-11-03 | 71355.28 PLN | 1449-723.554913.2022 | Trzeci Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście |
1449-SEE-1.711.15830689.2022.FOPJ | 2022-10-24 | 2022-11-03 | 2288.58 PLN | WFK.3210.1.263.2022-T738 | Trzeci Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście |
1449-SEE-1.711.15830689.2022.FOPJ | 2022-10-24 | 2022-11-03 | 2280.99 PLN | WFK.3210.1.287.2022-T748 | Trzeci Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście |
Data ostatniej aktualizacji: 30 paź 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc