Nazwa: | POLAND WORK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Krótka nazwa: | POLAND WORK |
Data rejestracji: | 30 paź 2020 (4 lata temu) |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000867506 |
NIP: | 7792520031 |
REGON: | 38740500400000 |
Kod pocztowy: | 07-410 |
Miasto: | Ostrołęka |
Województwo: | Masovian |
Adres: | UL. GEN. AUGUSTA EMILA FIELDORFA "NILA", 2A, OSTROŁĘKA, 07-410, OSTROŁĘKA, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 15000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7830Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#52 | HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO |
#10 | PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH |
#81 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI |
#32 | PRODUKCJA SPRZĘTU I URZĄDZEŃ RADIOWYCH, TELEWIZYJNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH |
#31 | PRODUKCJA MASZYN I APARATURY ELEKTRYCZNEJ, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA |
#33 | PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW |
#14 | PRODUKCJA ODZIEŻY |
#25 | PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH I Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
#42 | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ |
Imię | Funkcja |
---|---|
GÁBOR BENCSIK | Beneficjent |
GÁBOR BENCSIK | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
---|---|---|---|---|
GAURAV TIMALSINA | Wspólnik | 2020-10-30 | 2022-07-27 | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15000,00 ZŁ |
SERHII SEMENKOV | Wspólnik | 2022-07-27 | 2023-05-19 | 100 (STO) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15.000 (PIĘTNAŚCIE TYSIĘCY) ZŁOTYCH |
GÁBOR BENCSIK | Wspólnik | 2023-05-19 | Brak danych | 100 (STO) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15.000 (PIĘTNAŚCIE TYSIĘCY) ZŁOTYCH |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
---|---|---|---|---|
VIKTORIIA NAZIMOVA | Prokurent | 2020-10-30 | 2022-07-27 | PROKURA ODDZIELNA |
Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
---|---|---|---|
GÁBOR BENCSIK | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
GAURAV TIMALSINA | PREZES ZARZĄDU | 2020-10-30 | 2022-07-27 |
SERHII SEMENKOV | PREZES ZARZĄDU | 2022-07-27 | 2023-05-19 |
GÁBOR BENCSIK | PREZES ZARZĄDU | 2023-05-19 | Brak danych |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2020-10-30 | 2021-03-04 | UL. KOPANINA, 28/32, POZNAŃ, 60-105, POZNAŃ, POLSKA |
2021-03-04 | 2021-06-08 | UL. GEN. AUGUSTA EMILA FIELDORFA "NILA", 2, OSTROŁĘKA, 07-410, OSTROŁĘKA, POLSKA |
Sygnatura | Data umorzenia | Data ujawnienia | Suma niewyegzekwowanych wierzytelności | Tytuł wykonawczy | Organ wydający orzeczenie |
---|---|---|---|---|---|
1415.SEE.7113.656.2024.AK | 2024-06-07 | 2024-07-02 | 130371.26 PLN | 1415-723.51643.2023 | Urząd Skarbowy w Ostrołęce |
1415.SEE.7113.656.2024.AK | 2024-06-07 | 2024-07-02 | 209700.13 PLN | 1415-723.877159.2022 | Urząd Skarbowy w Ostrołęce |
1415.SEE.7113.656.2024.AK | 2024-06-07 | 2024-07-02 | 191773.03 PLN | 1415-723.1101501.2022 | Urząd Skarbowy w Ostrołęce |
1415.SEE.7113.656.2024.AK | 2024-06-07 | 2024-07-02 | 193179.26 PLN | 1415-723.842910.2022 | Urząd Skarbowy w Ostrołęce |
1415.SEE.7113.656.2024.AK | 2024-06-07 | 2024-07-02 | 265973.91 PLN | 1415-723.929989.2022 | Urząd Skarbowy w Ostrołęce |
1415.SEE.7113.656.2024.AK | 2024-06-07 | 2024-07-02 | 240264.08 PLN | 1415-723.1036387.2022 | Urząd Skarbowy w Ostrołęce |
1415.SEE.7113.656.2024.AK | 2024-06-07 | 2024-07-02 | 100010.53 PLN | 1415-723.111307.2023 | Urząd Skarbowy w Ostrołęce |
1415.SEE.7113.656.2024.AK | 2024-06-07 | 2024-07-02 | 129713.19 PLN | 1415-723.252258.2023 | Urząd Skarbowy w Ostrołęce |
1415.SEE.7113.656.2024.AK | 2024-06-07 | 2024-07-02 | 249426.72 PLN | 1415-723.252255.2023 | Urząd Skarbowy w Ostrołęce |
1415.SEE.7113.656.2024.AK | 2024-06-07 | 2024-07-02 | 223659.88 PLN | 1415-723.252252.2023 | Urząd Skarbowy w Ostrołęce |
Data ostatniej aktualizacji: 15 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc