Nazwa: | CAMARU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Krótka nazwa: | CAMARU |
Data rejestracji: | 28 sty 2020 (5 lat temu) |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000826031 |
NIP: | 5272918944 |
REGON: | 38544040400000 |
Adres: | WARSZAWA, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 5000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6201Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#46 | HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI |
#49 | TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY |
#52 | HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO |
#61 | USŁUGI W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI |
#62 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA |
#70 | DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM |
#73 | REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ |
#74 | POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ |
#96 | POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA |
Imię | Funkcja |
---|---|
PRZEMYSŁAW ARTUR BORUCH | Beneficjent |
MARTA KUSIAK | reprezentant |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
---|---|---|---|---|---|
SPVS WAREHOUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Wspólnik | 2020-01-28 | 2021-07-29 | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000,00 ZŁ | 36658650000000 |
SYLWESTER BĄDZELEWSKI | Wspólnik | 2021-07-29 | Brak danych | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ | Brak danych |
Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
---|---|---|
PRZEMYSŁAW ARTUR BORUCH | Beneficjent | WSPÓLNIK KOMPLEMENTARIUSZA WSPÓLNIKA |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
IZABELA KATARZYNA MARKIEWICZ | PREZES ZARZĄDU | 2021-07-29 | Brak danych |
MARTA KUSIAK | PREZES ZARZĄDU | 2020-01-28 | 2021-07-29 |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2020-01-28 | 2023-10-02 | ALEJA JANA PAWŁA II, 27, WARSZAWA, 00-867, WARSZAWA, POLSKA |
Sygnatura | Data umorzenia | Data ujawnienia | Suma niewyegzekwowanych wierzytelności | Tytuł wykonawczy | Organ wydający orzeczenie |
---|---|---|---|---|---|
1440.SEE.KW.7113.63.2024 | 2024-01-08 | 2024-01-15 | 108197.88 PLN | 1440-SEW.723.4290.2024 | Urząd Skarbowy Warszawa - Wola |
1440.SEE.KW.7113.63.2024 | 2024-01-08 | 2024-01-15 | 111880 PLN | 1440-SEW.723.4278.2024 | Urząd Skarbowy Warszawa - Wola |
1440.SEE.KW.7113.63.2024 | 2024-01-08 | 2024-01-15 | 96957.77 PLN | 1440-SEW.723.4284.2024 | Urząd Skarbowy Warszawa - Wola |
1440.SEE.KW.7113.63.2024 | 2024-01-08 | 2024-01-15 | 135673.52 PLN | 1440-SEW.723.4294.2024 | Urząd Skarbowy Warszawa - Wola |
1440.SEE.KW.7113.63.2024 | 2024-01-08 | 2024-01-15 | 98063.81 PLN | 1440-SEW.723.4305.2024 | Urząd Skarbowy Warszawa - Wola |
1440.SEE.KW.7113.64.2024 | 2024-01-08 | 2024-01-15 | 541.82 PLN | SOP/4171/T/2022 | Urząd Skarbowy Warszawa - Wola |
1440.SEE.KW.7113.63.2024 | 2024-01-08 | 2024-01-15 | 65040.04 PLN | 1440-SEW.723.4164.2024 | Urząd Skarbowy Warszawa - Wola |
1440.SEE.KW.7113.63.2024 | 2024-01-08 | 2024-01-15 | 62376.49 PLN | 1440-SEW.723.4249.2024 | Urząd Skarbowy Warszawa - Wola |
1440.SEE.KW.7113.63.2024 | 2024-01-08 | 2024-01-15 | 43128.59 PLN | 1440-SEW.723.4254.2024 | Urząd Skarbowy Warszawa - Wola |
1440.SEE.KW.7113.63.2024 | 2024-01-08 | 2024-01-15 | 62570.88 PLN | 1440-SEW.723.4266.2024 | Urząd Skarbowy Warszawa - Wola |
Data ostatniej aktualizacji: 26 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc