Nazwa: | CLEAN-MASTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Krótka nazwa: | CLEAN-MASTER |
Data rejestracji: | 21 paź 2019 (5 lat temu) |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000809782 |
NIP: | 5252804640 |
REGON: | 38466457300000 |
Adres: | WARSZAWA, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 5000,00 PLN |
Dane kontaktowe
Email: | CLEANMASTER.EWA@GMAIL.COM |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8121Z | NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#8129 | POZOSTAŁE SPRZĄTANIE |
#451 | PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ |
#439 | POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE |
#4333 | POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN |
#4329 | WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH |
#41 | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
#422 | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW, LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH |
#4322 | WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH |
#551 | USŁUGI HOTELARSKIE |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
---|---|---|---|
EWA JOANNA PALONEK MUSSIN | Wspólnik | 2019-10-21 | 45 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.500,00 ZŁ |
MARSEL MUSSIN | Wspólnik | 2019-10-21 | 5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500,00 ZŁ |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
---|---|---|
EWA JOANNA PALONEK MUSSIN | PREZES ZARZĄDU | 2019-10-21 |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2019-10-21 | 2024-09-27 | UL. ŚWIĘTOKRZYSKA, 30, WARSZAWA, 00-116, WARSZAWA, POLSKA |
Sygnatura | Data umorzenia | Data ujawnienia | Suma niewyegzekwowanych wierzytelności | Tytuł wykonawczy | Organ wydający orzeczenie |
---|---|---|---|---|---|
1435-SEE.711.03.13220477.2022.1.FQTC | 2022-06-27 | 2022-07-28 | 497.34 PLN | 1435-723.1000739.2021 | Pierwszy Urząd Skarbowy Warszawa - Śródmieście |
1435-SEE.711.03.13220477.2022.1.FQTC | 2022-06-27 | 2022-07-28 | 628.13 PLN | 1435-723.765813.2021 | Pierwszy Urząd Skarbowy Warszawa - Śródmieście |
1435-SEE.711.03.13220477.2022.1.FQTC | 2022-06-27 | 2022-07-28 | 448.78 PLN | 1435-723.920076.2021 | Pierwszy Urząd Skarbowy Warszawa - Śródmieście |
1435-SEE.711.03.13220477.2022.1.FQTC | 2022-06-27 | 2022-07-28 | 2556.87 PLN | 1435-723.827980.2021 | Pierwszy Urząd Skarbowy Warszawa - Śródmieście |
1435-SEE.711.03.13220477.2022.1.FQTC | 2022-06-27 | 2022-07-28 | 2562.31 PLN | 1435-723.634854.2021 | Pierwszy Urząd Skarbowy Warszawa - Śródmieście |
1435-SEE.711.03.13220477.2022.1.FQTC | 2022-06-27 | 2022-07-28 | 2928.41 PLN | 1435-723.736409.2021 | Pierwszy Urząd Skarbowy Warszawa - Śródmieście |
1435-SEE.711.03.13220477.2022.1.FQTC | 2022-06-27 | 2022-07-28 | 347.33 PLN | 1435-723.369719.2022 | Pierwszy Urząd Skarbowy Warszawa - Śródmieście |
1435-SEE.711.03.13220477.2022.1.FQTC | 2022-06-27 | 2022-07-28 | 2637.3 PLN | 1435-723.369724.2022 | Pierwszy Urząd Skarbowy Warszawa - Śródmieście |
1435-SEE.711.03.13220477.2022.1.FQTC | 2022-06-27 | 2022-07-28 | 6068.58 PLN | 1435-723.369728.2022 | Pierwszy Urząd Skarbowy Warszawa - Śródmieście |
1435-SEE.711.03.16685679.2022.1.FQTC | 2023-01-13 | 2023-01-23 | 1243.59 PLN | OPL/2021/172431 | Pierwszy Urząd Skarbowy Warszawa - Śródmieście |
Data ostatniej aktualizacji: 30 paź 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc