Nazwa: | HOLDSTAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Krótka nazwa: | HOLDSTAND |
Data rejestracji: | 08 paź 2019 (5 lat temu) (Firmy założone w październik 2019) |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000807606 |
NIP: | 5213878953 |
REGON: | 38457680500000 |
Adres: | WARSZAWA, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 5000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#45 | BUDOWNICTWO |
#46 | HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI |
#47 | PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU |
#49 | TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY |
#68 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI |
#62 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA |
#73 | REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ |
#77 | WYNAJEM I DZIERŻAWA |
#78 | PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE POŚREDNICTWA PRACY |
Imię | Funkcja |
---|---|
STANISLAS ANDRÉ AMEGAN | Beneficjent |
STANISLAS ANDRÉ AMEGAN | reprezentant |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
---|---|---|---|---|---|
LF LEGAL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2019-10-08 | 2020-01-16 | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 ZŁOTYCH | 38195018900000 |
STANISLAS ANDRÉ AMEGAN | Wspólnik | 2020-01-16 | Brak danych | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5000 ZŁ | Brak danych |
Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Uprzywilejowanie |
---|---|---|---|---|
STANISLAS ANDRÉ AMEGAN | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak | BRAK |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
RAFAŁ LEWANDOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2019-10-08 | 2020-01-16 |
STANISLAS ANDRÉ AMEGAN | PREZES ZARZĄDU | 2020-01-16 | Brak danych |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2019-10-08 | 2021-05-13 | UL. BARTYCKA, 22B, WARSZAWA, 00-716, WARSZAWA, POLSKA |
Sygnatura | Data umorzenia | Data ujawnienia | Suma niewyegzekwowanych wierzytelności | Tytuł wykonawczy | Organ wydający orzeczenie |
---|---|---|---|---|---|
1433-SEE-1.711.763.2022.1 | 0022-02-28 | 2022-05-30 | 290829.2 PLN | 1433-723.6975.2022 | Urząd Skarbowy Warszawa-Mokotów |
1433-SEE-1.711.763.2022.1 | 0022-02-28 | 2022-05-30 | 264724.32 PLN | 1433-723.6966.2022 | Urząd Skarbowy Warszawa-Mokotów |
1433-SEE-1.711.763.2022.1 | 0022-02-28 | 2022-05-30 | 31866.77 PLN | 1433-723.6949.2022 | Urząd Skarbowy Warszawa-Mokotów |
1433-SEE-1.711.763.2022.1 | 0022-02-28 | 2022-05-30 | 72230.25 PLN | 1433-723.97143.2022 | Urząd Skarbowy Warszawa-Mokotów |
1433-SEE-1.711.763.2022.1 | 0022-02-28 | 2022-05-30 | 79836.07 PLN | 1433-723.97155.2022 | Urząd Skarbowy Warszawa-Mokotów |
1433-SEE-1.711.763.2022.1 | 0022-02-28 | 2022-05-30 | 8835.47 PLN | 1433-723.97119.2022 | Urząd Skarbowy Warszawa-Mokotów |
1433-SEE-1.711.763.2022.1 | 0022-02-28 | 2022-05-30 | 44534.42 PLN | 1433-723.97107.2022 | Urząd Skarbowy Warszawa-Mokotów |
1433-SEE-1.711.763.2022.1 | 0022-02-28 | 2022-05-30 | 30229.89 PLN | 1433-723.97136.2022 | Urząd Skarbowy Warszawa-Mokotów |
1433-SEE-1.711.763.2022.1 | 0022-02-28 | 2022-05-30 | 4935.68 PLN | 1433-723.97092.2022 | Urząd Skarbowy Warszawa-Mokotów |
Data ostatniej aktualizacji: 24 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc