Nazwa: | JOHN DOG GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA |
Krótka nazwa: | JOHN DOG GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Data rejestracji: | 21 cze 2019 (5 lat temu) (Firmy założone w czerwiec 2019) |
Data usunięcia: | 29 paź 2021 |
Forma prawna: | SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA |
Status: | WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO |
KRS: | 0000791670 |
NIP: | 7773350970 |
REGON: | 38369236600000 |
Kod pocztowy: | 62-052 (Firmy w Greater Poland, Szreniawa, Greater Poland Voivodeship, 62-052) |
Miasto: | Szreniawa, Greater Poland Voivodeship |
Voivodeship: | Greater Poland |
Adres: | UL. WIŚNIOWA, 20, KOMORNIKI, 62-052, KOMORNIKI, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 67916,00 PLN |
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 67916,00 PLN |
Wartość nominalna akcji: | 0,01 PLN |
Liczba akcji wszystkich emisji: | 6791600 |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7010Z | DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6499Z | POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
#6492Z | POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW |
#6619Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
#7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
#63 | DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ |
#68 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI |
#6920Z | DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE |
#73 | REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ |
#82 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ |
Imię | Funkcja |
---|---|
MARIUSZ WOJCIECH RADECKI | Beneficjent |
RENATA MONIKA HARAJ | reprezentant |
Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
---|---|---|
MARIUSZ WOJCIECH RADECKI | Beneficjent | AKCJONARIUSZ POSIADAJĄCY 78,06% AKCJI W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI ATOM FUND SPÓŁKA AKCYJNA, POSIADAJĄCEJ 99,27% UDZIAŁÓW W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2019-06-21 | 2021-10-29 | SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2019-06-21 | 2021-10-29 | JOHN DOG GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2019-06-21 | 2021-10-29 | UL. WIŚNIOWA, 20, KOMORNIKI, 62-052, KOMORNIKI, POLSKA |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2019-06-21 | 2021-10-29 | 7010Z - DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH |
2019-06-21 | 2021-10-29 | 6499Z - POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
2019-06-21 | 2021-10-29 | 6492Z - POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW |
2019-06-21 | 2021-10-29 | 6619Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
2019-06-21 | 2021-10-29 | 7022Z - POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
2019-06-21 | 2021-10-29 | 63 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI |
2019-06-21 | 2021-10-29 | 68 - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI |
2019-06-21 | 2021-10-29 | 6920Z - DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE |
2019-06-21 | 2021-10-29 | 73 - REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ |
2019-06-21 | 2021-10-29 | 82 - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ |
Data ostatniej aktualizacji: 24 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc