Nazwa: | CK GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Krótka nazwa: | CK GROUP |
Data rejestracji: | 23 maj 2019 (5 lat temu) |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000787145 |
NIP: | 8982250581 |
REGON: | 38343307300000 |
Adres: | AL. LUDOMIRA RÓŻYCKIEGO, 1C, WROCŁAW, 51-608, WROCŁAW, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 15000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7820Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#78 | PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE POŚREDNICTWA PRACY |
#43 | ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE |
#3315Z | NAPRAWA I KONSERWACJA STATKÓW I ŁODZI |
#4120Z | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH |
#702 | WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
#45 | BUDOWNICTWO |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
---|---|---|---|
SERHII KURYLENKO | Wspólnik | 2019-05-23 | 75 (SIEDEMDZIESIĄT PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 7.500,00 (SIEDEM TYSIĘCY PIĘĆSET) ZŁOTYCH |
SAJID IQBAL CHUDARY | Wspólnik | 2019-05-23 | 75 (SIEDEMDZIESIĄT PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 7.500,00 (SIEDEM TYSIĘCY PIĘĆSET) ZŁOTYCH |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
---|---|---|
SERHII KURYLENKO | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-05-23 |
SAJID IQBAL CHUDARY | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-05-23 |
Sygnatura | Data umorzenia | Data ujawnienia | Suma niewyegzekwowanych wierzytelności | Tytuł wykonawczy | Organ wydający orzeczenie |
---|---|---|---|---|---|
TW1470023021434 | 2024-05-10 | 2024-07-01 | 832.7 PLN | TW1470023021434 | Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie, Odział we Wrocławiu |
TW1470023027160 | 2024-05-10 | 2024-07-01 | 251.87 PLN | TW1470023027160 | Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie, Odział we Wrocławiu |
TW1470023027159 | 2024-05-10 | 2024-07-01 | 844.28 PLN | TW1470023027159 | Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie, Odział we Wrocławiu |
TW1470023021436 | 2024-05-10 | 2024-07-01 | 150.26 PLN | TW1470023021436 | Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie, Odział we Wrocławiu |
TW1470023021435 | 2024-05-10 | 2024-07-01 | 250.62 PLN | TW1470023021435 | Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie, Odział we Wrocławiu |
TW1470023027161 | 2024-05-10 | 2024-07-01 | 150.68 PLN | TW1470023027161 | Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie, Odział we Wrocławiu |
TW4470023011754 | 2024-05-10 | 2024-07-01 | 3270.36 PLN | TW4470023011754 | Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie, Odział we Wrocławiu |
TW4470023011753 | 2024-05-10 | 2024-07-01 | 3347.36 PLN | TW4470023011753 | Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie, Odział we Wrocławiu |
TW1470121004039 | 2024-05-10 | 2024-07-01 | 532.77 PLN | TW1470121004039 | Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie, Odział we Wrocławiu |
TW4470023011761 | 2024-05-10 | 2024-07-01 | 310.5 PLN | TW4470023011761 | Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie, Odział we Wrocławiu |
Data ostatniej aktualizacji: 30 paź 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc