Nazwa: | WO-RK SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Krótka nazwa: | WO-RK SERVICE |
Data rejestracji: | 05 mar 2019 (6 lat temu) |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000774866 |
NIP: | 7661999731 |
REGON: | 38274177200000 |
Adres: | WARSZAWA, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 5000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7830Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)
#7820Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ |
#7810Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW |
#6110Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ |
Imię | Funkcja |
---|---|
GRZEGORZ MIECZYSŁAW KOŁODZIEJ | Beneficjent |
GRZEGORZ MIECZYSŁAW KOŁODZIEJ | reprezentant |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
---|---|---|---|
GRZEGORZ KOŁODZIEJ | Wspólnik | 2019-03-05 | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ |
Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
---|---|---|---|
GRZEGORZ MIECZYSŁAW KOŁODZIEJ | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
---|---|---|
GRZEGORZ KOŁODZIEJ | PREZES ZARZĄDU | 2019-03-05 |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2019-03-05 | 2020-01-27 | UL. SKOCKA, 15, WĄGROWIEC, 62-100, WĄGROWIEC, POLSKA |
2020-01-27 | 2024-04-16 | UL. MAZOWIECKA, 11, WARSZAWA, 00-052, WARSZAWA, POLSKA |
Sygnatura | Data umorzenia | Data ujawnienia | Suma niewyegzekwowanych wierzytelności | Tytuł wykonawczy | Organ wydający orzeczenie |
---|---|---|---|---|---|
TW1270322000721 | 2023-10-05 | 2023-12-04 | 3441.38 PLN | TW1270322000721 | Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie Oddział w Pile |
TW4270322002166 | 2023-10-05 | 2023-12-04 | 5542.65 PLN | TW4270322002166 | Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie Oddział w Pile |
TW4270322002165 | 2023-10-05 | 2023-12-04 | 19141.02 PLN | TW4270322002165 | Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie Oddział w Pile |
TW4270322002164 | 2023-10-05 | 2023-12-04 | 35207.82 PLN | TW4270322002164 | Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie Oddział w Pile |
TW4270322002163 | 2023-10-05 | 2023-12-04 | 22618.27 PLN | TW4270322002163 | Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie Oddział w Pile |
TW4270322002162 | 2023-10-05 | 2023-12-04 | 15498.13 PLN | TW4270322002162 | Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie Oddział w Pile |
TW4270322002172 | 2023-10-05 | 2023-12-04 | 1409.76 PLN | TW4270322002172 | Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie Oddział w Pile |
TW4270322002171 | 2023-10-05 | 2023-12-04 | 2134.61 PLN | TW4270322002171 | Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie Oddział w Pile |
TW4270322002170 | 2023-10-05 | 2023-12-04 | 1440.58 PLN | TW4270322002170 | Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie Oddział w Pile |
TW4270322002169 | 2023-10-05 | 2023-12-04 | 1244.68 PLN | TW4270322002169 | Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie Oddział w Pile |
Data ostatniej aktualizacji: 11 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc