Nazwa: | PROMOSTRADA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Krótka nazwa: | PROMOSTRADA GROUP |
Data rejestracji: | 07 wrz 2018 (6 lat temu) (Firmy założone w wrzesień 2018) |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000747050 |
NIP: | 5252762717 |
REGON: | 38124660000000 |
Kod pocztowy: | 01-552 (Firmy w Masovian, Warsaw, 01-552) |
Miasto: | Warsaw |
Voivodeship: | Masovian |
Adres: | PLAC INWALIDÓW, 10, WARSZAWA, 01-552, WARSZAWA, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 5000,00 PLN |
Dane kontaktowe
Email: | BIURO@PROMOSTRADA.PL |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7311Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#73 | REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ |
#59 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH |
#62 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA |
#63 | DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ |
#702 | WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
#74 | POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ |
#90 | PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE ORGANIZACJI IMPREZ KULTURALNYCH I MASOWYCH |
#93 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA |
#82 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
---|---|---|---|
IGOR SZCZĘSNY DOWNAR ZAPOLSKI | Wspólnik | 2018-09-07 | 99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4950,00 ZŁ |
Imię | Funkcja |
---|---|
IGOR DOWNAR-ZAPOLSKI | Beneficjent |
IGOR DOWNAR-ZAPOLSKI | reprezentant |
Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
---|---|---|---|
IGOR DOWNAR-ZAPOLSKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
---|---|---|
IGOR SZCZĘSNY DOWNAR ZAPOLSKI | PREZES ZARZĄDU | 2018-09-07 |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2018-09-07 | 2018-12-14 | UL. PAŃSKA, 7, WARSZAWA, 00-124, WARSZAWA, POLSKA |
2018-12-14 | 2020-08-18 | UL. KROTOSZYŃSKA, 7, WARSZAWA, 01-805, WARSZAWA, POLSKA |
2020-08-18 | 2021-02-02 | UL. BARCICKA, 33, WARSZAWA, 01-839, WARSZAWA, POLSKA |
Sygnatura | Data umorzenia | Data ujawnienia | Suma niewyegzekwowanych wierzytelności | Tytuł wykonawczy | Organ wydający orzeczenie |
---|---|---|---|---|---|
Km 79/22 | 2022-05-07 | 2022-11-15 | 7779.32 PLN | VI Nc-e 1780436/21, VI Nc-e 1780436/21 | Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legionowie Marcin Turski, Kancelaria Komornicza nr V w Legionowie |
1435-SEE.711.1.12286697.2022.ŁS | 2022-10-27 | 2022-11-03 | 3357.97 PLN | 1432-723.919539.2020 | Pierwszy Urząd Skarbowy Warszawa - Śródmieście |
1435-SEE.711.1.12286697.2022.ŁS | 2022-10-27 | 2022-11-03 | 8437.96 PLN | 1432-723.299766.2021 | Pierwszy Urząd Skarbowy Warszawa - Śródmieście |
1435-SEE.711.1.12286697.2022.ŁS | 2022-10-27 | 2022-11-03 | 3279.19 PLN | 1432-723.299800.2021 | Pierwszy Urząd Skarbowy Warszawa - Śródmieście |
1435-SEE.711.1.12286697.2022.ŁS | 2022-10-27 | 2022-11-03 | 7286.22 PLN | 1432-723.919534.2020 | Pierwszy Urząd Skarbowy Warszawa - Śródmieście |
1435-SEE.711.1.12286697.2022.ŁS | 2022-10-27 | 2022-11-03 | 10405.2 PLN | 1432-723.384550.2021 | Pierwszy Urząd Skarbowy Warszawa - Śródmieście |
1435-SEE.711.1.14017929.2022.ŁS | 2022-10-27 | 2022-11-03 | 2300.54 PLN | 1435-723.896528.2021 | Pierwszy Urząd Skarbowy Warszawa - Śródmieście |
1435-SEE.711.1.13719950.2022.ŁS | 2022-10-27 | 2022-11-03 | 160.48 PLN | 1432-SEW-2.723.10176.2019 | Pierwszy Urząd Skarbowy Warszawa - Śródmieście |
1435-SEE.711.1.12286697.2022.ŁS | 2022-10-27 | 2022-11-03 | 4557.45 PLN | 1432-723.919567.2020 | Pierwszy Urząd Skarbowy Warszawa - Śródmieście |
1435-SEE.711.1.14017929.2022.ŁS | 2022-10-27 | 2022-11-03 | 168.63 PLN | 1435-723.712112.2022 | Pierwszy Urząd Skarbowy Warszawa - Śródmieście |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc