Nazwa: | KREDYT KARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Krótka nazwa: | KREDYT KARMA |
Data rejestracji: | 17 sty 2018 (7 lat temu) (Firmy założone w styczeń 2018) |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000714038 |
NIP: | 5252736393 |
REGON: | 36929169000000 |
Kod pocztowy: | 00-023 (Firmy w Masovian, Warsaw, 00-023) |
Miasto: | Warsaw |
Voivodeship: | Masovian |
Adres: | UL. WIDOK, 16, WARSZAWA, 00-023, WARSZAWA, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 5000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6492Z | POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#63 | DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ |
#6420Z | DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH |
#6491Z | LEASING FINANSOWY |
#6499Z | POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
#6619Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
---|---|---|---|---|---|
BLACKSTONES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ HOLDINGS SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Wspólnik | 2018-01-17 | 2018-07-04 | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000,00 ZŁ | 14746153700000 |
LOUIS PAUL MARTIN | Wspólnik | 2018-07-04 | Brak danych | 95 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.750,00 ZŁ. | Brak danych |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiCZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
HENRYK JERZY ZIMMERMANN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-01-17 | 2018-07-04 |
LOUIS PAUL MARTIN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-07-04 | Brak danych |
MOSES DANIEL ALMER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-07-04 | Brak danych |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2018-01-17 | 2018-07-04 | TONBRIDGE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2018-01-17 | 2018-07-04 | UL. GRZYBOWSKA, 2, WARSZAWA, 00-131, WARSZAWA, POLSKA |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2018-01-17 | 2018-07-04 | 7022Z - POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
2018-01-17 | 2018-07-04 | 7010Z - DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH |
2018-01-17 | 2018-07-04 | 7021Z - STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA |
2018-01-17 | 2018-07-04 | 63 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI |
2018-01-17 | 2018-07-04 | 73 - REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ |
2018-01-17 | 2018-07-04 | 74 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA |
2018-01-17 | 2018-07-04 | 78 - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM |
2018-01-17 | 2018-07-04 | 82 - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ |
2018-01-17 | 2018-07-04 | 93 - DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA |
2018-01-17 | 2018-07-04 | 96 - POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc