Nazwa: | RD MECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
Krótka nazwa: | RD MECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Data rejestracji: | 20 lis 2017 (7 lat temu) (Firmy założone w listopad 2017) |
Forma prawna: | SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000704832 |
NIP: | 5792264041 |
REGON: | 36880002000000 |
Kod pocztowy: | 82-112 (Firmy w Pomeranian, Palczewo, Pomeranian Voivodeship, 82-112) |
Miasto: | Palczewo, Pomeranian Voivodeship |
Voivodeship: | Pomeranian |
Adres: | 44B, GROBLICA, 82-112, OSTASZEWO, POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2561Z | OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#2433Z | PRODUKCJA WYROBÓW FORMOWANYCH NA ZIMNO |
#2599Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
#2562Z | OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH |
#281 | PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH |
#2829Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | REGON |
---|---|---|---|---|
RD MECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2017-11-20 | Brak danych | 36870682900000 |
ROBERT SZAJDA | Wspólnik | 2017-11-20 | Brak danych | Brak danych |
DOMINIKA KLECHOWICZ | Wspólnik | 2017-11-20 | 2020-09-15 | Brak danych |
Imię | Funkcja |
---|---|
ROBERT SZAJDA | Beneficjent |
ROBERT SZAJDA | reprezentant |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
---|---|---|---|
DOMINIKA KLECHOWICZ | Prokurent | 2018-05-18 | PROKURA ODDZIELNA |
Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
---|---|---|
ROBERT SZAJDA | Beneficjent | 99% UDZIAŁÓW |
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | REGON |
---|---|---|---|
RD MECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Członek Organu Reprezentacji | 2017-11-20 | 36870682900000 |
Sygnatura | Data umorzenia | Data ujawnienia | Suma niewyegzekwowanych wierzytelności | Tytuł wykonawczy | Organ wydający orzeczenie |
---|---|---|---|---|---|
2214-SEE.7113.1.1469.2023.1.ARU | 2023-05-30 | 2023-06-01 | 220.5 PLN | 2214.723.255355.2020 | Urząd Skarbowy w Malborku |
2214-SEE.7113.1.1469.2023.1.ARU | 2023-05-30 | 2023-06-01 | 36236.7 PLN | 2214.723.340392.2020 | Urząd Skarbowy w Malborku |
2214-SEE.7113.1.1470.2023.1.ARU | 2023-05-30 | 2023-06-01 | 8208.83 PLN | 2214.723.717558.2020 | Urząd Skarbowy w Malborku |
2214-SEE.7113.1.1470.2023.1.ARU | 2023-05-30 | 2023-06-01 | 1306.02 PLN | 2214-723.63397.2021 | Urząd Skarbowy w Malborku |
2214-SEE.7113.1.1472.2023.1.ARU | 2023-05-30 | 2023-06-01 | 8560.58 PLN | 2214-723.252816.2021 | Urząd Skarbowy w Malborku |
2214-SEE.7113.1.1472.2023.1.ARU | 2023-05-30 | 2023-06-01 | 3599.95 PLN | 2214-723.252806.2021 | Urząd Skarbowy w Malborku |
2214-SEE.7113.1.1470.2023.1.ARU | 2023-05-30 | 2023-06-01 | 23633.29 PLN | 2214.723.415883.2020 | Urząd Skarbowy w Malborku |
2214-SEE.7113.1.1470.2023.1.ARU | 2023-05-30 | 2023-06-01 | 36394.62 PLN | 2214.723.612675.2020 | Urząd Skarbowy w Malborku |
Km 3458/22 | 2023-11-22 | 2024-04-25 | 990.46 PLN | VII U 6602/19, III AUz 206/21 | Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Malborku Tadeusz Święcicki Kancelaria Komornicza nr IV w Malborku |
Km 4603/22 | 2023-12-05 | 2024-05-10 | 4304.7 PLN | VII U 6830/19 | Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Malborku Tadeusz Święcicki Kancelaria Komornicza nr IV w Malborku |
Data ostatniej aktualizacji: 25 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc