Nazwa: | NOVATISPLUS TYMUR IENDOVYTSKYI SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
Krótka nazwa: | NOVATISPLUS TYMUR IENDOVYTSKYI |
Data rejestracji: | 13 cze 2017 (7 lat temu) (Firmy założone w czerwiec 2017) |
Data usunięcia: | 11 cze 2021 |
Forma prawna: | SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
Status: | WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO |
KRS: | 0000682854 |
NIP: | 8961530619 |
REGON: | 02189071800000 |
Kod pocztowy: | 50-102 (Firmy w Lower Silesian, Wrocław, 50-102) |
Miasto: | Wrocław |
Voivodeship: | Lower Silesian |
Adres: | RYNEK, 39, WROCŁAW, 50-102, WROCŁAW, POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4120Z | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#431 | ROZBIÓRKA I PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ |
#4399Z | POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
#4331Z | TYNKOWANIE |
#4333Z | POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN |
#4334Z | MALOWANIE I SZKLENIE |
#8122Z | SPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH |
#8129Z | POZOSTAŁE SPRZĄTANIE |
#6612Z | DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKA ZWIĄZANA Z RYNKIEM PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I TOWARÓW GIEŁDOWYCH |
#4391Z | WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia | REGON |
---|---|---|---|---|---|
NOVATISPLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2017-06-13 | 2021-04-08 | Brak danych | 36640342100000 |
TYMUR IENDOVYTSKYI | Wspólnik | 2021-04-08 | 2021-06-11 | 1985-07-21 | Brak danych |
NATALIA IENDOVYTSKA | Wspólnik | 2021-04-08 | 2021-06-11 | Brak danych | Brak danych |
TYMUR IENDOVYTSKYI | Wspólnik | 2017-06-13 | 2021-04-08 | 1985-07-21 | Brak danych |
SVITLANA ZHURAVEL | Wspólnik | 2017-06-13 | 2021-04-08 | 1983-01-17 | Brak danych |
Imię | Funkcja | Data urodzenia |
---|---|---|
TYMUR IENDOVYTSKYI | Beneficjent | 1985-07-21 |
TYMUR IENDOVYTSKYI | reprezentant | 1985-07-21 |
Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
---|---|---|---|
TYMUR IENDOVYTSKYI | Beneficjent | wspólnik spółki jawnej | brak |
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ JEST UPRAWNIONY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia | REGON |
---|---|---|---|---|---|
NOVATISPLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Członek Organu Reprezentacji | 2017-06-13 | 2021-04-08 | Brak danych | 36640342100000 |
TYMUR IENDOVYTSKYI | Członek Organu Reprezentacji | 2021-04-08 | 2021-06-11 | 1985-07-21 | Brak danych |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2017-06-13 | 2021-04-08 | NOVATISPLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
Sygnatura | Data umorzenia | Data ujawnienia | Suma niewyegzekwowanych wierzytelności | Tytuł wykonawczy | Organ wydający orzeczenie |
---|---|---|---|---|---|
Km 1170/23 | 2023-12-22 | 2024-06-20 | 5458.02 PLN | VI Nc-e 1574909/22 | Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku Karol Wojtala Kancelaria Komornicza nr XVIII w Gdańsku |
GKm 70/23 | 2023-07-03 | 2023-07-18 | 5253.92 PLN | VI GC 186/21, VI GC 186/21 | Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku Krystian Pstrong Kancelaria Komornicza nr XII w Gdańsku |
2207-SEE.7113.1105.2024.1 | 2024-09-02 | 2024-10-24 | 200098.8 PLN | 2271-723.364013.2022 | Trzeci Urząd Skarbowy w Gdańsku |
2207-SEE.7113.1105.2024.1 | 2024-09-02 | 2024-10-24 | 230000.77 PLN | 2271-723.364040.2022 | Trzeci Urząd Skarbowy w Gdańsku |
2207-SEE.7113.1104.2024.1 | 2024-09-02 | 2024-10-24 | 295380.66 PLN | 0227-723.991316.2021 | Trzeci Urząd Skarbowy w Gdańsku |
2207-SEE.7113.1104.2024.1 | 2024-09-02 | 2024-10-24 | 328217.6 PLN | 0227-723.13802.2022 | Trzeci Urząd Skarbowy w Gdańsku |
2207-SEE.7113.1105.2024.1 | 2024-09-02 | 2024-10-24 | 225541.48 PLN | 2271-723.364004.2022 | Trzeci Urząd Skarbowy w Gdańsku |
2207-SEE.7113.1105.2024.1 | 2024-09-02 | 2024-10-24 | 638.76 PLN | 2271-723.364024.2022 | Trzeci Urząd Skarbowy w Gdańsku |
2207-SEE.7113.1105.2024.1 | 2024-09-02 | 2024-10-24 | 245028.72 PLN | 2271-723.364044.2022 | Trzeci Urząd Skarbowy w Gdańsku |
Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dotacja na kapitał obrotowy dla NOVATISPLUS Sp. z o.o. Sp. K. | 56 232,00 zł | 56 232,00 zł | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój | 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1221724/ |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc