Nazwa: | ION STUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Krótka nazwa: | ION STUDIO |
Data rejestracji: | 10 maj 2017 (8 lat temu) (Firmy założone w maj 2017) |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000676966 |
NIP: | 5242831322 |
REGON: | 36726318100000 |
Kod pocztowy: | 01-797 (Firmy w Masovian, Warsaw, 01-797) |
Miasto: | Warsaw |
Voivodeship: | Masovian |
Adres: | UL. POWĄZKOWSKA, 44C, WARSZAWA, 01-797, WARSZAWA, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 20000,00 PLN |
Dane kontaktowe
Email: | HELLO@IONSTUDIO.PL |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7311Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#591 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z FILMAMI, NAGRANIAMI WIDEO I PROGRAMAMI TELEWIZYJNYMI |
#62 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA |
#631 | PRZEŁADUNEK, MAGAZYNOWANIE, I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW |
#731 | PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
---|---|---|---|---|---|
PAULINA PIETRZYK | Wspólnik | 2017-05-10 | Brak danych | 170 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 8 500,00 ZŁ | Brak danych |
DANIEL MATEUSZ ZIENTEK | Wspólnik | 2017-05-10 | 2018-05-21 | 140 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7 000,00 ZŁ | Brak danych |
MICHAŁ TOMASZ ŻYWIECKI | Wspólnik | 2017-05-10 | 2019-03-06 | 170 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 8 500,00 ZŁ | Brak danych |
KAMIL PAWEŁ ZAREMBA | Wspólnik | 2017-05-10 | 2017-11-14 | 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.250,00 ZŁOTYCH | Brak danych |
JERZY JAŚKIEWICZ | Wspólnik | 2017-11-14 | Brak danych | 30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1 500,00 ZŁ | Brak danych |
LUX INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2019-03-06 | Brak danych | 170 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 8.500 ZŁOTYCH | 36888835100000 |
MIROSŁAW JAN GAPSA | Wspólnik | 2017-11-14 | Brak danych | 30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1 500,00 ZŁ | Brak danych |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
KAMIL PAWEŁ ZAREMBA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-05-10 | 2017-11-14 |
MICHAŁ TOMASZ ŻYWIECKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-05-10 | 2017-11-14 |
MICHAŁ TOMASZ ŻYWIECKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-11-14 | 2019-03-06 |
PAULINA PIETRZYK | PREZES ZARZĄDU | 2017-05-10 | 2017-11-14 |
PAULINA PIETRZYK | PREZES ZARZĄDU | 2017-11-14 | Brak danych |
DANIEL MATEUSZ ZIENTEK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-05-10 | 2017-11-14 |
DANIEL MATEUSZ ZIENTEK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-11-14 | 2018-05-21 |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2017-05-10 | 2019-03-06 | UL. BORZYMOWSKA, 43, WARSZAWA, 03-565, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc