Nazwa: | MAG-PHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Krótka nazwa: | MAG-PHARM |
Data rejestracji: | 02 lis 2016 (8 lat temu) (Firmy założone w listopad 2016) |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000643479 |
NIP: | 1132921507 |
REGON: | 36577428500000 |
Adres: | WARSZAWA, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 10000,00 PLN |
Dane podatkowe
NIP: | 1132921507 |
Data rejestracji: | 22 lis 2016 |
Podstawy do usunięcia: | Art. 96 ust. 9a pkt 3 |
Status: | Niezarejestrowany |
Data usunięcia: | 12 maj 2022 |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4646Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#4773Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
#4617Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH |
#4618Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW |
#4619Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU |
#4719Z | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
#4799Z | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI |
#472 | SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
---|---|---|---|
MICHAŁ JERZY KOZŁOWSKI | Wspólnik | 2016-11-02 | 34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3400 ZŁOTYCH |
ALEKSANDRA ANNA JACKIEWICZ | Wspólnik | 2016-11-02 | 33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3300 ZŁOTYCH |
GRZEGORZ JAN DUDEK | Wspólnik | 2016-11-02 | 33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3300 ZŁOTYCH |
Imię | Funkcja |
---|---|
WOJCIECH BALICKI | Beneficjent |
WOJCIECH BALICKI | reprezentant |
Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
---|---|---|---|
WOJCIECH BALICKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
MICHAŁ JERZY KOZŁOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2016-11-02 | 2018-02-07 |
ALEKSANDRA ANNA JACKIEWICZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2016-11-02 | Brak danych |
GRZEGORZ JAN DUDEK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2016-11-02 | 2018-02-07 |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2016-11-02 | 2023-04-28 | ALEJA KSIĘCIA JÓZEFA PONIATOWSKIEGO, 1, WARSZAWA, 03-901, WARSZAWA, POLSKA |
Sygnatura | Data umorzenia | Data ujawnienia | Suma niewyegzekwowanych wierzytelności | Tytuł wykonawczy | Organ wydający orzeczenie |
---|---|---|---|---|---|
1434-SEE-2.7113.21201044.23.EŁ | 2023-09-21 | 2023-10-25 | 79077.48 PLN | 1434-723.404056.2023 | Urząd Skarbowy Warszawa - Praga |
1434-SEE-2.7113.21201044.23.EŁ | 2023-09-21 | 2023-10-25 | 40837.31 PLN | 1434-723.404035.2023 | Urząd Skarbowy Warszawa - Praga |
1434-SEE-2.7113.21201044.23.EŁ | 2023-09-21 | 2023-10-25 | 32937.09 PLN | 1434-723.404065.2023 | Urząd Skarbowy Warszawa - Praga |
1434-SEE-2.7113.21201044.23.EŁ | 2023-09-21 | 2023-10-25 | 68269.68 PLN | 1434-723.404048.2023 | Urząd Skarbowy Warszawa - Praga |
1434-SEE-2.7113.21201044.23.EŁ | 2023-09-21 | 2023-10-25 | 29772.72 PLN | 1434-723.404078.2023 | Urząd Skarbowy Warszawa - Praga |
1434-SEE-2.7113.21201044.23.EŁ | 2023-09-21 | 2023-10-25 | 20649.57 PLN | 1434-723.404029.2023 | Urząd Skarbowy Warszawa - Praga |
1434-SEE-2.7113.21201044.23.EŁ | 2023-09-21 | 2023-10-25 | 37329.91 PLN | 1434-723.404068.2023 | Urząd Skarbowy Warszawa - Praga |
1434-SEE-2.7113.21201044.23.EŁ | 2023-09-21 | 2023-10-25 | 69072.54 PLN | 1434-723.404054.2023 | Urząd Skarbowy Warszawa - Praga |
1434-SEE-2.7113.21201044.23.EŁ | 2023-09-21 | 2023-10-25 | 70424.3 PLN | 1434-723.404072.2023 | Urząd Skarbowy Warszawa - Praga |
1434-SEE-2.7113.21201044.23.EŁ | 2023-09-21 | 2023-10-25 | 118813.23 PLN | 1434-723.404043.2023 | Urząd Skarbowy Warszawa - Praga |
Data ostatniej aktualizacji: 24 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc