Nazwa: | MODECAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Krótka nazwa: | MODECAR |
Data rejestracji: | 22 kwi 2016 (9 lat temu) (Firmy założone w kwiecień 2016) |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000613906 |
NIP: | 7010570990 |
REGON: | 36427315000000 |
Adres: | WARSZAWA, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 445000,00 PLN |
Dane podatkowe
NIP: | 7010570990 |
Data rejestracji: | 14 paź 2016 |
Podstawy do usunięcia: | Art. 96 ust. 9 pkt 2 |
Status: | Niezarejestrowany |
Data usunięcia: | 22 lis 2021 |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4511Z | ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2932Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
#4110Z | REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
#4120Z | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH |
#4399Z | POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
#4520Z | DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW |
#4540Z | SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH |
#7112Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE |
#7711Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK |
#7712Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
---|---|---|---|---|
PIOTR MACIEJ BŁĘDEK | Wspólnik | 2016-04-22 | 2018-10-26 | 8.099 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 404.950,00 ZŁ. |
DAWID PIOTR DOMINIAK | Wspólnik | 2018-10-26 | 2019-11-28 | 8.099 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 404.950 ZŁ. |
PAULINA BŁĘDEK | Wspólnik | 2019-11-28 | Brak danych | 8.900 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 445.000,00 ZŁ |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU LUB PROKURENT USTANOWIONY PRZEZ ZARZĄD
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
PIOTR MACIEJ BŁĘDEK | PREZES ZARZĄDU | 2016-04-22 | 2018-10-26 |
DAWID PIOTR DOMINIAK | PREZES ZARZĄDU | 2018-10-26 | 2019-11-28 |
ARKADIUSZ MACIEJ BŁĘDEK | PREZES ZARZĄDU | 2019-11-28 | 2023-11-02 |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2016-04-22 | 2022-12-16 | UL. WIEJSKA, 12, WARSZAWA, 00-490, WARSZAWA, POLSKA |
Sygnatura | Data umorzenia | Data ujawnienia | Suma niewyegzekwowanych wierzytelności | Tytuł wykonawczy | Organ wydający orzeczenie |
---|---|---|---|---|---|
Km 956/21 | 2021-12-31 | 2024-02-08 | 1081.39 PLN | Nc-e992339/20 | Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie Małgorzata Zacharek - Bukszewicz Kancelaria Komornicza nr XXIII w Warszawie |
GKm 153/22 | 2022-06-22 | 2022-11-15 | 9620.95 PLN | XVI GNc 2019/21, XVI GNc 2019/21 | Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legionowie Marcin Turski, Kancelaria Komornicza nr V w Legionowie |
1449-SEE-1.711.11348429.2024.FOKN | 2024-07-30 | 2024-08-09 | 4007.7 PLN | 1449-723.125490.2021 | Trzeci Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście |
1449-SEE-1.711.11348429.2024.FOKN | 2024-07-30 | 2024-08-09 | 4423.49 PLN | 1449-723.125480.2021 | Trzeci Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście |
1449-SEE-1.711.11348429.2024.FOKN | 2024-07-30 | 2024-08-09 | 12351.44 PLN | 1449-723.125513.2021 | Trzeci Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście |
1449-SEE-1.711.11348429.2024.FOKN | 2024-07-30 | 2024-08-09 | 35424.79 PLN | 1449-723.125506.2021 | Trzeci Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście |
1449-SEE-1.711.11348429.2024.FOKN | 2024-07-30 | 2024-08-09 | 516.21 PLN | 1449-723.125502.2021 | Trzeci Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście |
1449-SEE-1.711.11556727.2024.FOKN | 2024-07-30 | 2024-08-09 | 941.39 PLN | OPL/2020/093763 | Trzeci Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście |
1449-SEE-1.711.11556727.2024.FOKN | 2024-07-30 | 2024-08-09 | 941.39 PLN | OPL/2020/128741 | Trzeci Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście |
1449-SEE-1.711.12133687.2024.FOKN | 2024-07-30 | 2024-08-09 | 5013.41 PLN | 1449-723.652091.2021 | Trzeci Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc