Nazwa: | SMP AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
Krótka nazwa: | SMP AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Data rejestracji: | 01 kwi 2016 (9 lat temu) (Firmy założone w kwiecień 2016) |
Data usunięcia: | 10 gru 2021 |
Forma prawna: | SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
Status: | WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO |
KRS: | 0000610944 |
NIP: | 7792415216 |
REGON: | 30249778000000 |
Kod pocztowy: | 60-810 (Firmy w Greater Poland, Poznań, 60-810) |
Miasto: | Poznań |
Voivodeship: | Greater Poland |
Adres: | UL. BUKOWSKA, 12, POZNAŃ, 60-810, POZNAŃ, POLSKA |
Dane podatkowe
NIP: | 7792415216 |
Data rejestracji: | 24 paź 2013 |
Status: | Czynny |
Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
---|---|---|
07105015201000009031846562 | INGBSK Oddział w Poznaniu, ul. Półwiejska 2 | ul. Półwiejska 2 66-446 Poznań POLSKA |
08105015201000009081181035 | INGBSK Oddział w Poznaniu, ul. Półwiejska 2 | ul. Półwiejska 2 66-446 Poznań POLSKA |
29105015201000009031846554 | INGBSK Oddział w Poznaniu, ul. Półwiejska 2 | ul. Półwiejska 2 66-446 Poznań POLSKA |
31105015201000009080677579 | INGBSK Oddział w Poznaniu, ul. Półwiejska 2 | ul. Półwiejska 2 66-446 Poznań POLSKA |
42102040270000120211932904 | PKO Oddział 1 w Poznaniu | Aleje Karola Marcinkowskiego 13 61-827 Poznań POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2020Z | PRODUKCJA ARKUSZY FORNIROWYCH; PRODUKCJA PŁYT I SKLEJEK |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2013Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH PODSTAWOWYCH CHEMIKALIÓW NIEORGANICZNYCH |
#2014Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH PODSTAWOWYCH CHEMIKALIÓW ORGANICZNYCH |
#2015Z | PRODUKCJA NAWOZÓW I ZWIĄZKÓW AZOTOWYCH |
#2059Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
#0161Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ |
#7112Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE |
#7211Z | BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE BIOTECHNOLOGII |
#4675Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH |
#7219Z | BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | REGON |
---|---|---|---|---|
SMP FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2016-04-01 | 2021-12-10 | 36315165700000 |
ŁUKASZ ADAM MICHALAK | Wspólnik | 2016-04-01 | 2021-12-10 | Brak danych |
PAULINA ANNA SOBIECH | Wspólnik | 2016-04-01 | 2021-12-10 | Brak danych |
Imię | Funkcja |
---|---|
PAULINA ANNA SOBIECH | Beneficjent |
ŁUKASZ ADAM MICHALAK | Beneficjent |
ŁUKASZ ADAM MICHALAK | reprezentant |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
---|---|---|---|---|
PAULINA ANNA SOBIECH | Prokurent | 2016-06-17 | 2021-12-10 | PROKURA SAMOISTNA |
Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Inne uprawnienia |
---|---|---|---|---|
PAULINA ANNA SOBIECH | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak | Brak danych |
ŁUKASZ ADAM MICHALAK | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak | PREZES ZARZĄDU ZGŁASZANEJ SPÓŁKI |
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | REGON |
---|---|---|---|---|
SMP FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Członek Organu Reprezentacji | 2016-04-01 | 2021-12-10 | 36315165700000 |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2016-04-01 | 2021-12-10 | SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2016-04-01 | 2021-12-10 | SMP AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2016-04-01 | 2021-12-10 | UL. BUKOWSKA, 12, POZNAŃ, 60-810, POZNAŃ, POLSKA |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2016-04-01 | 2021-12-10 | 2020Z - PRODUKCJA PESTYCYDÓW I POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW AGROCHEMICZNYCH |
2016-04-01 | 2021-12-10 | 2013Z - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH PODSTAWOWYCH CHEMIKALIÓW NIEORGANICZNYCH |
2016-04-01 | 2021-12-10 | 2014Z - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH PODSTAWOWYCH CHEMIKALIÓW ORGANICZNYCH |
2016-04-01 | 2021-12-10 | 2015Z - PRODUKCJA NAWOZÓW I ZWIĄZKÓW AZOTOWYCH |
2016-04-01 | 2021-12-10 | 2059Z - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
2016-04-01 | 2021-12-10 | 0161Z - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ |
2016-04-01 | 2021-12-10 | 7112Z - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE |
2016-04-01 | 2021-12-10 | 7211Z - BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE BIOTECHNOLOGII |
2016-04-01 | 2021-12-10 | 4675Z - SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH |
2016-04-01 | 2021-12-10 | 7219Z - BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc