Nazwa: | INVESTMENT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Krótka nazwa: | INVESTMENT GROUP |
Data rejestracji: | 27 lis 2015 (9 lat temu) |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000588795 |
NIP: | 9462656610 |
REGON: | 36309349200000 |
Adres: | UL. GLINIANA, 21, LUBLIN, 20-616, LUBLIN, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 5000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3511Z | WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
---|---|---|---|---|---|
GREEN PROJECT POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2015-11-27 | 2018-08-28 | 66 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3300,00 ZŁ | 06155791000000 |
IZABELA BYZDRA | Wspólnik | 2015-11-27 | 2018-08-28 | 34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1700, ZŁ | Brak danych |
MARIA GIOVANNA CENSI | Wspólnik | 2018-08-28 | Brak danych | 99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4950 ZŁ | Brak danych |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
IZABELA BYZDRA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2015-11-27 | 2018-08-28 |
ENRICO CORDIALE | CZŁONEK ZARZĄDU | 2015-11-27 | 2018-08-28 |
PASQUALE CORDIALE | PREZES ZARZĄDU | 2015-11-27 | 2018-08-28 |
MARIA GIOVANNA CENSI | PREZES ZARZĄDU | 2018-08-28 | Brak danych |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2015-11-27 | 2015-12-16 | 5, LUBLIN, 20-115, LUBLIN, POLSKA |
2015-12-16 | 2018-08-28 | KOWALSKA, 5, LUBLIN, 20-115, LUBLIN, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 09 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc