Nazwa: | AMD OMEGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Krótka nazwa: | AMD OMEGA |
Data rejestracji: | 08 wrz 2015 (9 lat temu) |
Data usunięcia: | 04 kwi 2016 |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO |
KRS: | 0000574402 |
NIP: | 5761578206 |
REGON: | 36243268000000 |
Adres: | 6A, KOZIEŁ, 46-320, PRASZKA, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 10000,00 PLN |
Dane podatkowe
NIP: | 5761578206 |
Data rejestracji: | 10 wrz 2015 |
Status: | Czynny |
Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
---|---|---|
89105012431000002488716008 | INGBSK Placówka bankowa w Chorzowie ul. Wolności 12 | ul. Wolności 12 41-500 Chorzów POLSKA |
49105012431000002490679426 | INGBSK Placówka bankowa w Chorzowie ul. Wolności 12 | ul. Wolności 12 41-500 Chorzów POLSKA |
63105012431000002490679368 | INGBSK Placówka bankowa w Chorzowie ul. Wolności 12 | ul. Wolności 12 41-500 Chorzów POLSKA |
70105012431000002490679533 | INGBSK Placówka bankowa w Chorzowie ul. Wolności 12 | ul. Wolności 12 41-500 Chorzów POLSKA |
72105012431000002490679400 | INGBSK Placówka bankowa w Chorzowie ul. Wolności 12 | ul. Wolności 12 41-500 Chorzów POLSKA |
92105012431000002490679525 | INGBSK Placówka bankowa w Chorzowie ul. Wolności 12 | ul. Wolności 12 41-500 Chorzów POLSKA |
94105012431000002490679392 | INGBSK Placówka bankowa w Chorzowie ul. Wolności 12 | ul. Wolności 12 41-500 Chorzów POLSKA |
23105012431000009030705074 | INGBSK Placówka bankowa w Chorzowie ul. Wolności 12 | ul. Wolności 12 41-500 Chorzów POLSKA |
30105012431000002441626286 | INGBSK Placówka bankowa w Chorzowie ul. Wolności 12 | ul. Wolności 12 41-500 Chorzów POLSKA |
42105012431000002476924564 | INGBSK Placówka bankowa w Chorzowie ul. Wolności 12 | ul. Wolności 12 41-500 Chorzów POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3811Z | ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2015Z | PRODUKCJA NAWOZÓW I ZWIĄZKÓW AZOTOWYCH |
#3700Z | ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW |
#3812Z | ZBIERANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH |
#3821Z | OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE |
#3832Z | ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH |
#3900Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI |
#4776Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW, ŻYWYCH ZWIERZĄT DOMOWYCH, KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
#4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
#8130Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI |
Imię | Funkcja |
---|---|
JOANNA JUREK | reprezentant |
BOŻENA KURASZ | Beneficjent |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
---|---|---|---|---|
ANNA JUSTYNA MORAWIN | Wspólnik | 2015-09-08 | 2016-04-04 | 98 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.900,00 ZŁ |
MARCIN KAROL PATER | Wspólnik | 2015-10-09 | 2016-04-04 | 49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.450,00 ZŁ |
MARCIN KAZIMIERZ KIEDA | Wspólnik | 2015-10-09 | 2016-04-04 | 49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.450,00 ZŁ |
Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Pośrednie uprawnienia |
---|---|---|---|---|
BOŻENA KURASZ | Beneficjent | wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz | brak | WSPÓLNIK KOMPLEMENTARIUSZA SPÓŁKI AMD OMEGA SP. Z O.O. POSIADAJĄCY W NIEJ 80% UDZIAŁÓW |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA PREZES ZARZĄDU OSOBIŚCIE BĄDŹ PREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
ANNA JUSTYNA MORAWIN | PREZES ZARZĄDU | 2015-09-08 | 2016-04-04 |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2015-09-08 | 2016-04-04 | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2015-09-08 | 2016-04-04 | AMD OMEGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2015-09-08 | 2016-04-04 | 6A, KOZIEŁ, 46-320, PRASZKA, POLSKA |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2015-09-08 | 2016-04-04 | 3811Z - ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE |
2015-09-08 | 2016-04-04 | 2015Z - PRODUKCJA NAWOZÓW I ZWIĄZKÓW AZOTOWYCH |
2015-09-08 | 2016-04-04 | 3700Z - ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW |
2015-09-08 | 2016-04-04 | 3812Z - ZBIERANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH |
2015-09-08 | 2016-04-04 | 3821Z - OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE |
2015-09-08 | 2016-04-04 | 3832Z - ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH |
2015-09-08 | 2016-04-04 | 3900Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI |
2015-09-08 | 2016-04-04 | 4776Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW, ŻYWYCH ZWIERZĄT DOMOWYCH, KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
2015-09-08 | 2016-04-04 | 4941Z - TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
2015-09-08 | 2016-04-04 | 8130Z - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI |
Data ostatniej aktualizacji: 09 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc