Nazwa: | UNDER INC. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Krótka nazwa: | UNDER INC. |
Data rejestracji: | 05 maj 2015 (10 lat temu) (Firmy założone w maj 2015) |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000555273 |
NIP: | 5252617553 |
REGON: | 36145470900000 |
Kod pocztowy: | 20-029 (Firmy w Lublin, Lublin, 20-029) |
Miasto: | Lublin |
Voivodeship: | Lublin |
Adres: | UL. MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ, 3, LUBLIN, 20-029, LUBLIN, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 50000,00 PLN |
Dane podatkowe
NIP: | 5252617553 |
Data rejestracji: | 01 lip 2021 |
Status: | Czynny |
Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
---|---|---|
07102053560000180202253565 | PKO Oddział 1 w Zamościu | ul. Partyzantów 15 22-400 Zamość POLSKA |
12102053560000160202253573 | PKO Oddział 1 w Zamościu | ul. Partyzantów 15 22-400 Zamość POLSKA |
75102053560000110202253557 | PKO Oddział 1 w Zamościu | ul. Partyzantów 15 22-400 Zamość POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4511Z | ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4531Z | SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
#46 | HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI |
#47 | PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU |
#56 | USŁUGI GASTRONOMICZNE |
#74 | POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ |
#77 | WYNAJEM I DZIERŻAWA |
#49 | TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY |
#16 | PRODUKCJA STOLARKI BUDOWLANEJ |
#4519Z | SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | Data urodzenia |
---|---|---|---|---|---|
OLEH VOLYNETS | Wspólnik | 2015-05-05 | 2021-06-07 | 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500,00 ZŁ | Brak danych |
ANDRII SHEVCHUK | Wspólnik | 2015-05-05 | 2021-06-07 | 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1250,00 ZŁ | Brak danych |
VOLODYMYR LYSOBEI | Wspólnik | 2015-05-05 | 2021-06-07 | 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1250,00 ZŁ | Brak danych |
VOLODYMYR MAZURETS | Wspólnik | 2021-06-07 | Brak danych | 500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25 000,00 ZŁ | Brak danych |
NELIA MAZURETS | Wspólnik | 2021-06-07 | Brak danych | 500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25 000,00 ZŁ | 1962-05-21 |
Imię | Funkcja | Data urodzenia |
---|---|---|
NELIA MAZURETS | Beneficjent | 1962-05-21 |
VOLODYMYR MAZURETS | Beneficjent | Brak danych |
VOLODYMYR MAZURETS | ZGŁASZAJĄCY - PROKURENT | Brak danych |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
---|---|---|---|
BOGDAN TSOLYK | Prokurent | 2021-11-30 | PROKURA SAMOISTNA |
Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
---|---|---|---|
NELIA MAZURETS | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
VOLODYMYR MAZURETS | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
ANDRII SHEVCHUK | PREZES ZARZĄDU | 2015-05-05 | 2021-06-07 |
VOLODYMYR MAZURETS | PREZES ZARZĄDU | 2021-06-07 | Brak danych |
Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-30 | SprFinJednostkaMikro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 1289579.91 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 1361301.06 |
I. Amortyzacja | 0 |
II. Zużycie materiałów i energii | 6392.57 |
III. Usługi obce | 31322.82 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1323585.67 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3175.8 |
- aktualizacja wartości aktywów | 0 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 791.87 |
- aktualizacja wartości aktywów | 0 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 0 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -69337.22 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 848243.99 |
A. Kapitał (fundusz) własny | -49983.44 |
- Kapitał (fundusz) podstawowy | 50000 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 898227.43 |
- Rezerwy na zobowiązania | 0 |
- zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek | 0 |
Aktywa razem | 848243.99 |
A. Aktywa trwałe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 848243.99 |
- Zapasy | 694470.3 |
- Należności krótkoterminowe | 153773.69 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2015-05-05 | 2021-06-07 | VOLNEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2015-05-05 | 2021-06-07 | UL. JULIANA SMULIKOWSKIEGO, 1/3, WARSZAWA, 00-389, WARSZAWA, POLSKA |
2021-06-07 | 2022-07-15 | UL. ODRODZENIA, 7, ZAMOŚĆ, 22-400, ZAMOŚĆ, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc